600567资金流向(600726资金流向)
重磅消息!5月7日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 002340 格林美 10.64 5.87% 6.39亿 6.88亿
2 600010 包钢股份 1.68 9.80% 4.28亿 4.84亿
3 600988 赤峰黄金 17.14 10.01% 4.01亿 3.38亿
4 601899 紫金矿业 11.92 3.29% 3.74亿 3.64亿
5 600111 北方稀土 21.62 5.46% 3.69亿 3.47亿
6 002304 洋河股份 186.10 1.53% 3.48亿 2.71亿
7 600916 中国黄金 18.83 9.99% 2.66亿 2.20亿
8 601866 中远海发 3.17 7.82% 2.53亿 2.54亿
9 002162 悦心健康 7.34 10.04% 2.52亿 2.35亿
10 600036 招商银行 54.18 0.95% 2.36亿 1.30亿
11 000001 平安银行 24.05 2.34% 2.30亿 1.37亿
12 002049 紫光国微 121.50 -1.07% 2.14亿 -4689.17万
13 600567 山鹰国际 3.81 8.55% 2.04亿 1.80亿
14 603993 洛阳钼业 6.22 4.01% 2.02亿 2.64亿
15 000983 山西焦煤 6.69 10.03% 1.99亿 1.97亿
16 600196 复星医药 54.65 0.79% 1.97亿 1.20亿
17 601166 兴业银行 22.65 1.75% 1.90亿 1.25亿
18 600547 山东黄金 20.82 6.01% 1.86亿 1.05亿
19 000488 晨鸣纸业 11.40 7.24% 1.74亿 8281.43万
20 601398 工商银行 5.22 1.95% 1.70亿 1.82亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#





