000995资金流向(000835资金流向)
2021/03/24收盘主力资金净流入前50
排名 代码 名称 主力净流入
1 601016 节能风电 3.48亿
2 300955 N嘉亨 3.43亿
3 600916 中国黄金 2.88亿
4 300015 爱尔眼科 2.61亿
5 600517 国网英大 2.14亿
6 002670 国盛金控 1.97亿
7 600481 双良节能 1.64亿
8 000591 太阳能 1.49亿
9 000883 湖北能源 1.46亿
10 000402 金 融 街 1.41亿
11 000540 中天金融 1.39亿
12 600963 岳阳林纸 1.38亿
13 002665 首航高科 1.34亿
14 002236 大华股份 1.25亿
15 688633 N星球 1.17亿
16 300760 迈瑞医疗 1.16亿
17 600199 金种子酒 1.15亿
18 300276 三丰智能 1.08亿
19 000995 皇台酒业 1.06亿
20 600809 山西汾酒 1.06亿
21 002286 保龄宝 1.00亿
22 600292 远达环保 9866万
23 601456 国联证券 9311万
24 002315 焦点科技 9256万
25 002568 百润股份 8710万
26 000651 格力电器 8453万
27 601878 浙商证券 8442万
28 003036 泰坦股份 8030万
29 300899 上海凯鑫 7839万
30 002612 朗姿股份 7679万
31 002235 安妮股份 7534万
32 002341 新纶科技 7518万
33 000661 长春高新 7260万
34 300819 聚杰微纤 6953万
35 603718 海利生物 6837万
36 600526 菲达环保 6831万
37 002425 凯撒文化 6771万
38 601901 方正证券 6529万
39 000958 东方能源 6503万
40 000596 古井贡酒 6404万
41 601995 中金公司 6158万
42 002272 川润股份 6007万
43 601377 兴业证券 5968万
44 600702 ST舍得 5802万
45 605303 园林股份 5700万
46 601778 晶科科技 5598万
47 601963 重庆银行 5519万
48 605337 李子园 5509万
49 000530 冰山冷热 5460万
50 600968 海油发展 5045万





