科学健康资讯 · 内容仅供参考,不替代专业诊疗 联系我们|疾病百科
会计

603515(6035153496)

2023-11-03 会计 本文链接

【欧普照明:拟8673.43万元至1.73亿元回购股份】欧普照明(603515)3月10日晚间公告,公司拟以不超过23元/股的价格回购股份,回购资金总额8673.43万元-1.73亿元。回购的股份将作为库存股用于股权激励、员工持股计划的股份来源。

表:QFII所持股一季度公司净利润增长超200%

证券代码 证券名称 QFII基金持股比例 今年一季% 净利润增长率 今年一季% 净利润 去年年报亿元 净利润今年一季亿元

603477.SH 巨星农牧 2.50 6973.25 1.28 2.31

300244.SZ 迪安诊断 1.73 4989.85 8.03 3.39

688608.SH 恒玄科技 7.84 4751.05 1.98 0.80

600766.SH *ST园城 0.45 4104.99 -0.15 0.02

002027.SZ 分众传媒 0.64 3511.27 40.04 13.68

002274.SZ 华昌化工 0.66 2811.43 1.83 3.18

688368.SH 晶丰明源 3.95 2424.30 0.69 0.69

300830.SZ 金现代 0.48 2240.05 0.68 0.05

603515.SH 欧普照明 0.56 1995.93 8.00 1.35

002648.SZ 卫星石化 4.82 1805.53 16.61 7.67

002646.SZ 青青稞酒 0.24 1630.00 -1.15 0.71

000786.SZ 北新建材 3.13 1468.43 28.60 5.22

603223.SH 恒通股份 1.25 1445.25 1.23 0.64

603026.SH 石大胜华 2.37 1409.41 2.60 2.32

000862.SZ 银星能源 0.59 1316.11 0.34 0.75

688219.SH 会通股份 0.92 1287.03 1.82 0.28

300928.SZ 华安鑫创 0.20 1182.56 0.70 0.04

本文内容仅供健康科普参考,不能替代专业医疗诊断和治疗建议。如有身体不适,请及时就医并遵从医师指导。

相关阅读