2

002489股票(002794股票)

星期二主力大比例增仓买入的股票 增仓占比排名前五十股票名单来了: 名称 增仓占比 ↓ 最新

星期二 主力大比例增仓买入的股票

增仓占比 排名前五十股票名单来了:

名称 增仓占比 ↓ 最新

601022 宁波远洋 55.25% 15.75

002259 ST升达 53.74% 2.93

600213 亚星客车 46.12% 10.03

000679 大连友谊 45.86% 6.30

002962 五方光电 45.51% 12.41

000892 欢瑞世纪 45.35% 4.49

000548 湖南投资 44.96% 5.24

600676 交运股份 40.20% 4.40

601999 出版传媒 39.73% 6.52

002357 富临运业 39.07% 7.41

002251 步步高 37.59% 7.11

600493 凤竹纺织 36.53% 7.04

600185 格力地产 34.71% 8.67

名称 增仓占比 ↓ 最新

002084 海鸥住工 34.42% 5.23

002721 金一文化 33.65% 3.39

002489 浙江永强 32.82% 3.83

002157 正邦科技 32.07% 4.50

600119 长江投资 31.92% 7.48

603839 安正时尚 31.41% 8.14

000969 安泰科技 31.29% 8.83

603798 康普顿 31.05% 12.10

003028 振邦智能 30.40% 45.3

002734 利民股份 30.22% 10.22

002316 *ST亚联 30.00% 4.69

002692 ST远程 27.46% 4.14

000030 富奥股份 26.45% 4.73

名称 增仓占比 ↓ 最新

002590 万安科技 25.00% 8.60

002726 龙大美食 23.45% 9.19

600269 赣粤高速 23.34% 3.49

600653 申华控股 23.09% 2.01

000755 山西路桥 22.78% 6.19

600462 ST九有 22.42% 2.03

688093 世华科技 21.42% 18.93

600391 航发科技 21.25% 18.80

300138 晨光生物 20.99% 18.14

601106 中国一重 20.96% 3.04

603551 奥普家居 20.69% 9.51

002364 中恒电气 20.66% 7.22

名称 增仓占比 ↓ 最新

688290 景业智能 20.48% 75.38

600393 粤泰股份 20.43% 1.95

688080 映翰通 20.30% 48.30

603608 天创时尚 20.17% 4.84

300681 英搏尔 19.68% 42.45

688389 普门科技 19.32% 19.29

688113 联测科技 19.07% 45.75

600238 海南椰岛 18.80% 15.29

002314 南山控股 18.74% 4.66

002701 奥瑞金 18.44% 5.02

002159 三特索道 18.43% 14.09

600503 华丽家族 18.35% 2.95

601200 上海环境 18.20% 9.17

星期二 北向资金净买入-9.47亿

沪深主力资金净买入-324.34亿

今日沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600111 北方稀土 4.28亿 4.88%

300158 振东制药 2.32亿 20.00%

600026 中远海能 1.95亿 6.24%

002251 步步高 1.74亿 10.06%

002142 宁波银行 1.65亿 1.90%

600238 海南椰岛 1.57亿 10.00%

002157 正邦科技 1.50亿 10.02%

300498 温氏股份 1.46亿 5.00%

002084 海鸥住工 1.32亿 10.11%

002489 浙江永强 1.30亿 10.06%

002415 海康威视 1.30亿 0.67%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000969 安泰科技 1.27亿 9.96%

600010 包钢股份 1.27亿 3.55%

601975 招商南油 1.25亿 4.32%

600338 西藏珠峰 1.20亿 4.75%

002962 五方光电 1.18亿 10.02%

002314 南山控股 1.18亿 9.91%

600521 华海药业 1.14亿 3.87%

603477 巨星农牧 1.13亿 10.00%

002840 华统股份 1.10亿 10.02%

000755 山西路桥 1.09亿 9.95%

000610 西安旅游 1.06亿 10.01%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

002269 美邦服饰 1.03亿 9.80%

000597 东北制药 9560.91万 9.94%

601088 中国神华 9545.83万 0.77%

601166 兴业银行 9497.49万 0.97%

601958 金钼股份 9292.41万 6.45%

300748 金力永磁 9227.14万 2.85%

600493 凤竹纺织 9047.42万 10.00%

002567 唐人神 8850.96万 6.15%

603363 傲农生物 8830.39万 7.95%

600519 贵州茅台 8649.86万 0.63%

300009 安科生物 8035.49万 7.55%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

601022 宁波远洋 7821.60万 9.99%

002596 海南瑞泽 7668.14万 10.15%

000831 中国稀土 7600.20万 1.19%

300078 思创医惠 7241.49万 17.72%

600332 白云山 7213.87万 0.78%

300142 沃森生物 7195.27万 4.88%

002330 得利斯 6990.12万 6.38%

600222 太龙药业 6906.66万 9.96%

600048 保利发展 6823.40万 1.33%

300122 智飞生物 6802.30万 3.19%

600702 舍得酒业 6617.36万 1.83%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300413 芒果超媒 6458.96万 2.66%

600256 广汇能源 6368.63万 0.31%

300138 晨光生物 6185.81万 7.46%

002007 华兰生物 6089.60万 6.37%

601816 京沪高铁 6080.31万 3.13%

600988 赤峰黄金 6054.64万 3.82%

601117 中国化学 5859.77万 1.38%

600213 亚星客车 5834.06万 9.98%

600138 中青旅 5680.87万 6.14%

300268 佳沃食品 5602.05万 19.98%

000892 欢瑞世纪 5563.29万 10.05%

北向资金全日净卖出9.47亿元,但有哪些个股资金流入?主力资金净流入前十位名单如下:

 

 

序号 代码 名称 今日主力净流入金额

1 600111 北方稀土 4.28亿

2 300158 振东制药 2.32亿

3 600026 中远海能 1.95亿

4 002251 步 步 高 1.74亿

5 002142 宁波银行 1.65亿

6 600238 海南椰岛 1.57亿

7 002157 正邦科技 1.50亿

8 300498 温氏股份 1.46亿

9 002084 海鸥住工 1.32亿

10 002489 浙江永强 1.30亿

北向资金全日净卖出9.47亿元,但有哪些个股资金流入?主力资金净流入前十位名单如下:

 

 

序号 代码 名称 今日主力净流入金额

1 600111 北方稀土 4.28亿

2 300158 振东制药 2.32亿

3 600026 中远海能 1.95亿

4 002251 步 步 高 1.74亿

5 002142 宁波银行 1.65亿

6 600238 海南椰岛 1.57亿

7 002157 正邦科技 1.50亿

8 300498 温氏股份 1.46亿

9 002084 海鸥住工 1.32亿

10 002489 浙江永强 1.30亿

2022/12/13 上午A股中个股资金净流入排名前五十

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

600111.SH 北方稀土 4.38 27.45 997.28

601975.SH 招商南油 1.65 4.59 222.74

600010.SH 包钢股份 1.56 2.05 934.49

002251.SZ 步步高 1.55 7.11 61.42

600026.SH 中远海能 1.33 14.67 699.87

600238.SH 海南椰岛 1.25 15.29 68.53

002084.SZ 海鸥住工 1.22 5.23 34.04

002489.SZ 浙江永强 1.20 3.83 83.33

002157.SZ 正邦科技 1.19 4.50 143.15

002415.SZ 海康威视 1.18 34.97 3298.79

000969.SZ 安泰科技 1.10 8.83 90.60

000831.SZ 中国稀土 1.09 35.67 349.88

周二晚间股市个股利好利空重磅消息:看看有没有你的持仓股

-、以下均是利好消息:

1.东方盛虹:拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目 总投资186.84亿

2.浙江永强(002489.SZ)拟20.58亿元投建永强高端家居产业园项目

3.光洋股份(002708.SZ)成为国内某头部新能源汽车客户前轮毂单元总成产品供应商

4.地铁设计:联合体中标9.26亿元城际轨交勘察设计总承包项目

5.宁德时代:钠离子电池有望应用至500公里续航车型

6.国家能源局:积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并

以下均是利空消息:

1.移为通信(300590.SZ)实控人廖荣华及高管彭嵬拟合计减持不超4.15%股份

2.映翰通(688080.SH)股东德丰杰等拟减持不超6.16%股份

3.万泰生物:副总经理李莎燕拟减持不超100万股

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2575539/
1
上一篇学会计有哪些要求(学会计的要求与技能,助你走向财务世界之巅)
下一篇 润邦(润邦重工股份有限公司简介)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部