000338股票(000338股票历史行情)
12月13日,今天还是难受,000716又涨停了,我还是不敢进,明知道今天还会涨停,机会也给我了,但是我就是不敢进,难受。
今天又换股了,上午在10.82元把000338出了,确实是不看好这股,总感觉会往下跌,不亏就走了算了,万一被套住又难受。3.53元把000520也清了,我觉得这股应该不会怎么跌,但是目前往上走的空间也不是太大,还是先走吧,毕竟每天磨磨唧唧的看着也难受。这两股总体没有亏损,也还是能接受。
上午在5.15元进了一点000820,截止收盘略有盈余,明天应该还能往上走一点,明天再看看了,感觉也不宜长期持有。
下午也进了一点001203,15.89元进的,位置进的不好,风险比较大,看明天怎么走了吧。有没有谁帮忙看看这两股怎么样,明天应该怎么操作,说实话我现在心里是没有底。#股票#
重磅消息!12月16日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000338 潍柴动力 18.82 8.10% 9.55亿 51.18亿 5.59
2 000723 美锦能源 16.92 10.01% 8.79亿 62.90亿 9.9
3 000983 山西焦煤 9.09 8.99% 5.99亿 21.50亿 5.92
4 300274 阳光电源 152.63 2.37% 5.92亿 28.15亿 1.69
5 002475 立讯精密 46.56 2.62% 5.29亿 23.93亿 0.74
6 000933 神火股份 9.22 4.89% 4.98亿 13.85亿 6.82
7 000825 太钢不锈 7.61 7.03% 4.58亿 16.73亿 3.93
8 000932 华菱钢铁 5.40 4.45% 4.36亿 14.05亿 4.59
9 300072 三聚环保 8.77 18.51% 3.98亿 13.05亿 6.78
10 002371 北方华创 369.50 2.34% 3.87亿 20.25亿 1.19
11 002002 鸿达兴业 6.12 6.43% 3.72亿 13.90亿 7.46
12 002459 晶澳科技 95.84 4.86% 3.69亿 16.21亿 2.25
13 300118 东方日升 36.08 4.95% 3.58亿 19.66亿 6.12
14 002202 金风科技 18.70 2.47% 3.53亿 21.41亿 3.43
15 002714 牧原股份 47.75 -2.67% 3.17亿 33.11亿 1.96
16 300724 捷佳伟创 130.13 5.80% 2.72亿 19.12亿 5.88
17 002079 苏州固锝 15.06 4.22% 2.70亿 8.91亿 7.63
18 002241 歌尔股份 57.36 1.16% 2.58亿 20.18亿 1.18
19 300142 沃森生物 65.73 5.05% 2.52亿 29.24亿 2.93
20 300413 芒果超媒 53.51 6.72% 2.45亿 18.09亿 3.69
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
#股票# #A股# #期货#





