股票000987(股票000338)
重磅消息!1月25日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净深股通减持20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000100 TCL科技 9.48 -4.63% -8.36亿 73.59亿 5.95
2 000725 京东方A 7.05 -1.12% -6.04亿 79.80亿 3.37
3 002475 立讯精密 55.21 -3.97% -4.78亿 111.00亿 2.91
4 002007 华兰生物 49.33 -4.03% -4.64亿 17.71亿 2.27
5 300750 宁德时代 396.95 -2.71% -4.45亿 87.63亿 1.76
6 002240 盛新锂能 29.88 10.02% -3.83亿 13.40亿 6.49
7 002497 雅化集团 28.13 -1.02% -3.67亿 50.09亿 19.49
8 300677 英科医疗 289.80 1.91% -3.61亿 51.99亿 7.86
9 000651 格力电器 60.02 -0.35% -3.36亿 31.58亿 0.88
10 002714 牧原股份 81.46 -0.65% -2.85亿 24.63亿 1.21
11 002624 完美世界 26.16 -4.49% -2.62亿 14.68亿 3.05
12 002506 协鑫集成 4.48 10.07% -2.35亿 10.06亿 4.57
13 002456 欧菲光 11.12 -6.40% -2.33亿 16.44亿 5.46
14 300347 泰格医药 191.51 4.14% -2.31亿 19.88亿 1.93
15 000625 长安汽车 19.83 -1.54% -2.30亿 25.06亿 3.24
16 000987 越秀金控 13.99 9.98% -2.30亿 8.60亿 2.34
17 002050 三花智控 24.89 -3.34% -2.27亿 13.99亿 1.58
18 002271 东方雨虹 51.78 -2.36% -2.05亿 22.55亿 2.61
19 002129 中环股份 30.42 -1.87% -2.03亿 38.37亿 4.58
20 300433 蓝思科技 35.48 -2.26% -1.97亿 42.27亿 2.73
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#





