000999资金流向(000980资金流向)
重磅消息!1月27日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000681 视觉中国 17.96 -10.02% 1.65亿 5.17亿 4.73
2 000999 华润三九 34.09 -5.12% 1.14亿 6.39亿 1.9
3 000661 长春高新 169.83 0.99% 1.11亿 30.42亿 4.85
4 002142 宁波银行 40.10 0.25% 1.06亿 8.73亿 0.33
5 002610 爱康科技 3.72 3.33% 9863.92万 11.11亿 6.63
6 300122 智飞生物 108.31 0.34% 9608.46万 13.79亿 1.37
7 002056 横店东磁 15.94 1.59% 9151.43万 7.97亿 3.11
8 000893 亚钾国际 21.21 -10.01% 7672.72万 7676.96万 0.48
9 300450 先导智能 72.27 -3.06% 6714.44万 8.16亿 0.78
10 002268 卫士通 41.14 -5.69% 5427.79万 8.75亿 2.5
11 000422 湖北宜化 18.16 1.74% 5335.99万 7.94亿 4.85
12 002439 启明星辰 24.32 1.16% 5300.91万 5.54亿 3.08
13 300841 康华生物 218.16 -0.38% 5227.96万 2.51亿 1.83
14 300590 移为通信 29.58 7.88% 4641.58万 4.84亿 7.67
15 300763 锦浪科技 245.76 -2.86% 4105.10万 8.97亿 3.4
16 002756 永兴材料 119.01 2.24% 4081.48万 15.70亿 4.89
17 002484 江海股份 23.95 -0.54% 3751.62万 1.77亿 0.95
18 001979 招商蛇口 13.57 1.27% 3625.19万 4.39亿 0.41
19 002531 天顺风能 18.12 -0.49% 3339.32万 4.27亿 1.32
20 300601 康泰生物 80.40 -1.41% 3298.66万 3.41亿 0.79
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
#股票# #A股# #期货#
重磅消息!12月27日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金深股通净增持前20只个股列表:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000651 格力电器 37.59 5.59% 17.88亿 51.47亿 2.38
2 000338 潍柴动力 19.04 4.27% 8.92亿 42.80亿 4.5
3 000723 美锦能源 19.37 5.10% 7.22亿 67.76亿 8.88
4 000063 中兴通讯 33.13 3.37% 6.26亿 19.00亿 1.48
5 300026 红日药业 6.35 18.69% 4.88亿 36.00亿 22.42
6 002475 立讯精密 48.70 -1.70% 4.25亿 28.91亿 0.83
7 000333 美的集团 73.05 1.23% 4.08亿 20.20亿 0.4
8 300014 亿纬锂能 118.50 2.34% 3.82亿 31.02亿 1.41
9 002405 四维图新 15.08 4.65% 3.62亿 12.35亿 3.63
10 002002 鸿达兴业 6.17 6.20% 3.32亿 15.16亿 7.97
11 002271 东方雨虹 52.17 4.55% 3.29亿 17.65亿 1.74
12 002028 思源电气 49.50 -8.52% 3.17亿 17.75亿 5.93
13 000999 华润三九 32.70 9.99% 2.80亿 10.46亿 3.35
14 300502 新易盛 39.00 6.07% 2.55亿 9.50亿 5.58
15 000519 中兵红箭 27.09 4.47% 2.53亿 20.87亿 5.57
16 002249 大洋电机 9.25 9.99% 2.16亿 14.95亿 9.65
17 300015 爱尔眼科 43.99 1.90% 2.08亿 11.38亿 0.58
18 300999 金龙鱼 64.66 1.73% 1.65亿 10.71亿 3.09
19 002572 索菲亚 21.27 5.77% 1.65亿 7.65亿 5.68
20 002027 分众传媒 8.03 2.55% 1.62亿 12.89亿 1.12
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
#股票# #A股# #期货#





