华东医药000963(华东医药000963招股说明书)
重磅消息!6月1日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 000963 华东医药 50.21 -4.94% -8.36亿 -7.94亿
2 601318 中国平安 71.13 -0.93% -8.16亿 -4.38亿
3 300059 东方财富 31.36 -1.38% -6.46亿 -5.62亿
4 000027 深圳能源 11.38 -4.21% -6.13亿 -4.53亿
5 000333 美的集团 80.17 -1.02% -5.99亿 -3.66亿
6 002340 格林美 10.93 -2.93% -5.52亿 -3.19亿
7 003039 顺控发展 56.80 -9.40% -5.33亿 -3.64亿
8 002612 朗姿股份 68.78 -1.11% -5.22亿 -2.40亿
9 601377 兴业证券 10.37 -6.49% -5.00亿 -2.92亿
10 000799 酒鬼酒 239.29 -2.96% -4.95亿 -3.26亿
11 601601 中国太保 33.29 -3.23% -3.99亿 -2.47亿
12 002230 科大讯飞 61.11 -1.59% -3.98亿 -4.95亿
13 600030 中信证券 25.77 -1.30% -3.97亿 -3.07亿
14 000002 万 科A 26.60 -0.37% -3.87亿 -4.55亿
15 002570 贝因美 6.61 9.98% -3.83亿 -3.27亿
16 600887 伊利股份 40.26 -0.57% -3.60亿 -2.77亿
17 601012 隆基股份 101.10 -0.98% -3.23亿 -2.93亿
18 002466 天齐锂业 56.50 -0.88% -3.05亿 -1.69亿
19 000966 长源电力 12.75 -6.25% -2.92亿 -1.83亿
20 002174 游族网络 16.38 -10.00% -2.81亿 -2.45亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#





