股票000795(股票000795手机东方财富网)
每天读一遍口诀,保持清醒:
早上大跌可加仓,早上大涨要减仓。
下午大涨只减仓,下午大跌次日买。
今日(20220218)总结&明日预判和操盘计划:
000795英洛华开8.20 最高8.35 最低8.13 收盘8.26,低于预判,8.20已清仓
301098金埔园林开27.51 最高29.99 最低27.40 收盘29.10,低于预判,未操作,收盘价在所有日均线的上方,下周应该还有冲高的可能。
#A股# #今日看盘# #股票# #财经#
重磅消息!12月22日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 601868 中国能建 2.80 -4.76% -12.05亿 -9.01亿
2 000795 英洛华 10.20 -4.40% -5.24亿 -4.33亿
3 601919 中远海控 18.37 -3.06% -4.80亿 -3.67亿
4 600905 三峡能源 7.09 -1.94% -4.42亿 -4.18亿
5 603169 兰石重装 12.49 5.31% -4.35亿 -2.60亿
6 600010 包钢股份 3.01 -2.59% -4.10亿 -3.42亿
7 000792 盐湖股份 31.10 -2.39% -4.09亿 -3.01亿
8 300081 恒信东方 20.00 -2.01% -3.89亿 -2.17亿
9 601318 中国平安 50.18 -1.30% -3.88亿 -3.80亿
10 002466 天齐锂业 97.69 -0.83% -3.83亿 -2.85亿
11 000001 平安银行 17.39 -1.14% -3.56亿 -2.57亿
12 600036 招商银行 50.01 -1.22% -3.38亿 -2.84亿
13 601669 中国电建 8.10 -3.57% -3.34亿 -3.04亿
14 002432 九安医疗 37.96 10.00% -3.19亿 -4.39亿
15 300237 美晨生态 3.05 -7.29% -2.96亿 -2633.95万
16 300364 中文在线 17.98 -4.92% -2.94亿 -1.23亿
17 000838 财信发展 8.61 -8.89% -2.80亿 -1.94亿
18 600809 山西汾酒 299.01 -1.59% -2.78亿 -1.60亿
19 600405 动力源 9.57 -3.92% -2.69亿 -2.10亿
20 300724 捷佳伟创 117.65 -7.02% -2.66亿 -1.37亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏机器人交易
#股票# #A股# #期货#





