000793股票(000793股票历史行情)
重磅消息!4月16日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 000725 京东方A 6.96 -0.85% -6.61亿 -5.24亿
2 600276 恒瑞医药 80.62 -1.90% -5.71亿 -3.15亿
3 002594 比亚迪 165.30 -0.12% -5.47亿 -2.61亿
4 601318 中国平安 75.70 -0.15% -3.55亿 -3.84亿
5 000100 TCL科技 9.01 -0.99% -3.46亿 -8144.88万
6 300274 阳光电源 66.06 -4.26% -3.34亿 -8851.24万
7 000793 华闻集团 3.43 -5.25% -2.76亿 -1.16亿
8 600438 通威股份 31.67 -1.89% -2.61亿 -1.71亿
9 000001 平安银行 20.26 -0.49% -2.42亿 -1.62亿
10 603799 华友钴业 69.80 -5.21% -2.33亿 -2.33亿
11 603993 洛阳钼业 5.59 -1.41% -2.26亿 -1.78亿
12 003035 南网能源 11.87 -2.06% -2.15亿 -1.59亿
13 600111 北方稀土 19.05 -1.24% -2.10亿 -2.16亿
14 300782 卓胜微 710.89 -0.85% -1.90亿 -1.61亿
15 601166 兴业银行 20.89 0.19% -1.88亿 -1.16亿
16 003033 征和工业 39.90 -9.38% -1.86亿 -1.54亿
17 600460 士兰微 27.09 -4.07% -1.85亿 -9771.33万
18 002532 天山铝业 10.19 -2.30% -1.79亿 -9176.04万
19 002129 中环股份 28.07 -2.43% -1.74亿 -1.34亿
20 601127 小康股份 29.00 -2.75% -1.71亿 -1.28亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#





