000939(000939凯迪最新消息)
#基金# 日报(01月06日更新),主要涨幅板块:中药,基建,钢铁。主要跌幅板块:证券,元宇宙,游戏。
2022年,基涨比较看好:基建,证券,元宇宙。这里提前预告下,本周末基涨会更新一篇关于元宇宙的相关内容,欢迎关注[思考]
「涨幅榜」
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 010434 红土创新医疗 5.71%
2 005224 广发中证基建C 4.00%
3 013082 信诚中证基建C 4.00%
4 501012 汇添富中药C 3.54%
5 002938 中银证券健康 3.36%
6 519183 万家双引擎灵活 3.33%
7 013028 恒越品质生活 3.10%
8 011815 恒越优势精选 2.94%
9 005506 前海开源中药C 2.78%
10 004683 建信高端医疗 2.77%
「跌幅榜」
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 003233 创金金融地产C -2.76%
2 005844 东方人工智能 -2.60%
3 001178 前海再融资 -2.49%
4 002407 前海恒远灵活 -2.42%
5 004836 中融鑫价值A -2.41%
6 000939 中银研究精选A -2.36%
7 012620 嘉实中证软件C -2.25%
8 014453 中银新动力C -2.25%
9 005585 银河文体娱乐 -2.24%
10 001865 前海事件驱动C -2.22%
以上[奋斗]
祝点赞者爆赚![赞]
每日更新,欢迎关注![玫瑰]
提示:以上所有内容仅代表个人观点,并不构成投资建议!





