2

股票600111(股票600111等于多少)

2022/1/14上午A股中个股资金净流入排名前一百 代码简称当日资金净流入额(亿元)最新价总市值

2022/1/14 上午A股中个股资金净流入排名前一百

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

600111.SH 北方稀土 4.58 42.59 1547.32

002603.SZ 以岭药业 3.74 25.38 424.03

603077.SH 和邦生物 2.97 3.90 344.42

300750.SZ 宁德时代 2.77 571.47 13320.11

000009.SZ 中国宝安 2.45 14.54 375.02

300182.SZ 捷成股份 2.06 7.01 180.50

600718.SH 东软集团 1.99 15.66 194.56

603986.SH 兆易创新 1.67 157.85 1053.55

300014.SZ 亿纬锂能 1.58 111.35 2113.70

002326.SZ 永太科技 1.56 46.71 409.44

002030.SZ 达安基因 1.55 22.60 317.18

300496.SZ 中科创达 1.52 149.39 634.99

603466.SH 风语筑 1.50 29.66 125.16

600522.SH 中天科技 1.46 14.67 500.68

300760.SZ 迈瑞医疗 1.36 338.40 4113.90

002317.SZ 众生药业 1.35 13.64 111.09

2021/12/6 上午A股中个股资金净流出排名前一百

代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值

000591.SZ 太阳能 -6.38 11.54 347.02

600111.SH 北方稀土 -5.30 53.22 1933.52

002466.SZ 天齐锂业 -4.29 114.94 1697.78

000723.SZ 美锦能源 -3.85 15.74 672.14

601868.SH 中国能建 -3.62 2.81 1171.52

002074.SZ 国轩高科 -3.58 61.26 784.46

000860.SZ 顺鑫农业 -2.90 40.45 300.04

603799.SH 华友钴业 -2.78 130.78 1597.12

688981.SH 中芯国际 -2.81 54.12 4277.49

000422.SZ 湖北宜化 -2.49 26.76 240.27

002405.SZ 四维图新 -2.48 15.01 356.42

2021/11/22 上午A股中个股资金净流入排名前一百

代码 简称 当日资金净流入额 (亿元) 最新价 总市值

002594.SZ 比亚迪 10.04 307.90 8963.41

600111.SH 北方稀土 8.61 50.15 1821.98

300750.SZ 宁德时代 8.50 669.00 15593.39

603799.SH 华友钴业 7.60 131.12 1601.27

000858.SZ 五粮液 6.84 217.36 8437.06

002460.SZ 赣锋锂业 5.88 166.82 2398.00

600519.SH 贵州茅台 5.41 1872.27 23519.41

600702.SH 舍得酒业 4.96 197.65 656.34

600460.SH 士兰微 4.71 65.02 920.73

002466.SZ 天齐锂业 4.35 115.14 1700.73

300274.SZ 阳光电源 4.18 159.61 2370.55

300373.SZ 扬杰科技 3.71 68.34 350.17

603986.SH 兆易创新 3.08 164.69 1098.77

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2572494/
1
上一篇青岛地税局(青岛地税局郭建春)
下一篇 赛股网(A股赛道股)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部