600754股票(600584股票)
[炸弹]雷区预警早知道(2021.8.31)[炸弹]
✪世纪华通(002602):上半年扣非净利降49.39%至7.68亿元。
✪蓝光发展(600466):上半年盈转亏至47.21亿元。
✪中顺洁柔(002511):上半年净利降10.06%至4.07亿元。
✪锦江酒店(600754):上半年净利润464.84万元 同比下降98.37%。
✪韦尔股份(603501):控股股东虞仁荣拟减持不超790万股。
雷区预警早知道每日早间更新,立即关注@千股佳话 吧。
#股票# #A股# #今日看盘#
重磅消息!10月16日刚刚公布的本周北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
本周北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至10月11日-10月15日:
序号 代码 名称 持有市值 减持股数 减持金额 流通股比 所属板块
1 601318 中国平安 6.91亿 351.72亿 -10.85亿 -2.92% 保险
2 600276 恒瑞医药 7.03亿 352.06亿 -9.06亿 -2.32% 医药制造
3 600406 国电南瑞 7.81亿 268.15亿 -6.22亿 -2.19% 输配电气
4 601636 旗滨集团 1.58亿 28.73亿 -5.34亿 -16.59% 玻璃陶瓷
5 601919 中远海控 2.72亿 40.95亿 -4.90亿 -9.67% 港口水运
6 601668 中国建筑 11.17亿 52.05亿 -4.69亿 -7.95% 工程建设
7 601233 桐昆股份 1.10亿 23.55亿 -3.40亿 -12.23% 化纤行业
8 600031 三一重工 6.00亿 151.51亿 -3.39亿 -2.12% 机械行业
9 601377 兴业证券 2.65亿 24.73亿 -3.19亿 -10.85% 券商信托
10 600111 北方稀土 7907.67万 35.72亿 -2.88亿 -7.59% 有色金属
11 600183 生益科技 9555.28万 20.84亿 -2.55亿 -10.74% 电子元件
12 603501 韦尔股份 6298.78万 157.47亿 -2.45亿 -1.62% 电子元件
13 600703 三安光电 1.14亿 38.58亿 -2.06亿 -5.03% 电子元件
14 603658 安图生物 4340.58万 22.35亿 -1.96亿 -7.63% 医药制造
15 600141 兴发集团 3410.44万 13.60亿 -1.80亿 -11.54% 化肥行业
16 601225 陕西煤业 3.80亿 55.21亿 -1.75亿 -3.10% 煤炭行业
17 600704 物产中大 1.07亿 6.77亿 -1.64亿 -18.23% 国际贸易
18 601390 中国中铁 3.01亿 16.34亿 -1.49亿 -8.02% 工程建设
19 600516 方大炭素 2.31亿 22.98亿 -1.41亿 -5.70% 材料行业
20 600754 锦江酒店 5307.14万 27.42亿 -1.37亿 -5.20% 旅游酒店
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#





