000002资金流向(000005资金流向)
本周 沪深主力资金净卖出-898.60亿
本周 沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅。
000858 五粮液 27.94亿 12.39%
300059 东方财富 16.12亿 8.72%
600036 招商银行 13.15亿 6.86%
601318 中国平安 11.29亿 6.68%
600887 伊利股份 10.39亿 7.57%
000568 泸州老窖 9.69亿 10.44%
688503 聚和材料 0.53亿 35.37%
000002 万科A 9.05亿 11.26%
600031 三一重工 8.98亿 7.71%
002415 海康威视 8.27亿 8.11%
002352 顺丰控股 8.05亿 8.31%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅。
600702 舍得酒业 7.94亿 4.93%
600809 山西汾酒 7.37亿 8.47%
000799 酒鬼酒 6.74亿 14.01%
000630 铜陵有色 6.44亿 12.37%
000333 美的集团 6.39亿 13.03%
000651 格力电器 5.54亿 5.12%
601186 中国铁建 5.47亿 10.87%
601600 中国铝业 5.39亿 10.59%
000756 新华制药 5.30亿 52.76%
601668 中国建筑 5.27亿 4.58%
002304 洋河股份 5.08亿 10.55%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅。
688084 晶品特装 5.07亿 47.67%
601166 兴业银行 4.72亿 3.39%
601899 紫金矿业 4.52亿 4.95%
300769 德方纳米 4.49亿 13.39%
000001 平安银行 4.20亿 6.20%
600141 兴发集团 4.00亿 8.14%
300065 海兰信 4.00亿 18.25%
600406 国电南瑞 3.86亿 0.65%
600519 贵州茅台 3.82亿 5.88%
600585 海螺水泥 3.69亿 7.35%
601390 中国中铁 3.62亿 5.36%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅。
600096 云天化 3.54亿 10.83%
600559 老白干酒 3.38亿 12.11%
603799 华友钴业 3.24亿 3.35%
002142 宁波银行 3.14亿 4.90%
300014 亿纬锂能 3.04亿 7.44%
002271 东方雨虹 2.99亿 5.52%
002027 分众传媒 2.97亿 14.14%
300573 兴齐眼药 2.96亿 23.88%
603688 石英股份 2.96亿 2.66%
600030 中信证券 2.92亿 4.08%
688420 美腾科技 2.91亿 1.94%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅。
001330 博纳影业 2.83亿 12.56%
600690 海尔智家 2.72亿 5.95%
002092 中泰化学 2.72亿 13.15%
600435 北方导航 2.69亿 13.08%
002529 海源复材 2.58亿 14.81%
601155 新城控股 2.56亿 11.62%
002371 北方华创 2.51亿 7.88%
600111 北方稀土 2.47亿 3.55%
688363 华熙生物 2.46亿 12.96%
601117 中国化学 2.42亿 5.33%
001256 炜冈科技 2.33亿 110.78%





