2

600418资金流向(600429资金流向)

2022/11/30 A股中个股资金净流入排名前五十 代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

2022/11/30 A股中个股资金净流入排名前五十

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

000625.SZ 长安汽车 4.93 13.45 1334.48

002594.SZ 比亚迪 1.27 259.52 7555.00

600418.SH 江淮汽车 2.66 14.75 322.14

600050.SH 中国联通 3.02 4.41 1402.58

601633.SH 长城汽车 1.81 31.98 2929.06

002703.SZ 浙江世宝 1.20 10.63 83.94

002460.SZ 赣锋锂业 1.55 81.00 1633.65

601127.SH 赛力斯 1.44 50.25 752.38

002101.SZ 广东鸿图 1.56 24.04 127.14

000722.SZ 湖南发展 13.56 16.27 75.52

601728.SH 中国电信 0.87 4.34 3971.41

2022/11/30 上午A股中个股资金净流入排名前五十

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

000625.SZ 长安汽车 11.53 13.45 1334.48

600418.SH 江淮汽车 5.38 14.77 322.58

002594.SZ 比亚迪 4.33 258.70 7531.13

002703.SZ 浙江世宝 2.86 10.63 83.94

601127.SH 赛力斯 2.74 51.65 773.34

002460.SZ 赣锋锂业 2.85 82.00 1653.82

000722.SZ 湖南发展 2.33 16.27 75.52

601633.SH 长城汽车 1.98 32.03 2933.64

002714.SZ 牧原股份 1.94 48.42 2576.99

600050.SH 中国联通 1.53 4.41 1402.58

002466.SZ 天齐锂业 1.53 90.69 1488.42

600354.SH 敦煌种业 1.40 6.83 36.05

601318.SH 中国平安 1.31 45.11 8246.22

601225.SH 陕西煤业 1.26 20.60 1997.17

300438.SZ 鹏辉能源 1.24 76.14 351.23

2022/11/30 市场资金净流入前五十    

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业

000625.SZ 长安汽车 13.56 15 17.03 汽车

002594.SZ 比亚迪 6.28 298.3 386.54 汽车

600418.SH 江淮汽车 4.93 19.57 19.79 汽车

600050.SH 中国联通 3.81 3.91 4.85 通信

601633.SH 长城汽车 3.65 37.47 48.93 汽车

002703.SZ 浙江世宝 3.15 0 0.00 汽车

002460.SZ 赣锋锂业 3.10 86.67 105.62 有色金属

601127.SH 赛力斯 3.02 62 82.74 汽车

002101.SZ 广东鸿图 2.77 35 35.00 汽车

000722.SZ 湖南发展 2.66 0 0.00 公用事业

601728.SH 中国电信 2.39 4.5 5.23 通信

002714.SZ 牧原股份 2.01 58.7 70.65 农林牧渔

002192.SZ 融捷股份 1.81 11 150.64 机械设备

11月19日,主力资金买入前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

美锦能源

000723 10.04% 10.06亿

江淮汽车

600418 10.03% 6.82亿

贵州茅台

600519 2.03% 6.42亿

宁德时代

300750 1.92% 6.35亿

万科A

000002 4.19% 3.97亿

东方证券

600958 4.50% 3.88亿

立讯精密

002475 5.51% 3.82亿

东方电气

600875 10.01% 3.74亿

五粮液

000858 1.90% 3.73亿

隆基股份

601012 2.43% 3.65亿

东方日升

300118 20.00% 3.43亿

保利发展

600048 7.43% 3.35亿

歌尔股份

002241 5.77% 3.06亿

华友钴业

603799 3.61% 3.02亿

潍柴动力

000338 4.68% 2.60亿

中泰股份

300435 20.01% 2.45亿

国光电器

002045 9.99% 2.44亿

旗滨集团

601636 6.33% 2.42亿

联创股份

300343 8.66% 2.23亿

云铝股份

000807 4.44% 2.18亿

11月19日,主力资金卖出前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

赣锋锂业

002460 -2.35% -7.69亿

北方稀土

600111 -1.58% -4.12亿

汇川技术

300124 0.15% -3.71亿

汇绿生态

001267 0.45% -3.64亿

南都电源

300068 -4.03% -3.51亿

天赐材料

002709 -3.55% -3.47亿

川能动力

000155 -2.28% -3.35亿

通策医疗

600763 -2.43% -3.00亿

利欧股份

002131 0.34% -2.96亿

永太科技

002326 -3.38% -2.95亿

智飞生物

300122 -1.20% -2.61亿

中国宝安

000009 -1.58% -2.60亿

北方华创

002371 -2.41% -2.58亿

伊利股份

600887 -0.85% -2.52亿

华明装备

002270 7.59% -2.47亿

士兰微

600460 -1.38% -2.44亿

通威股份

600438 -0.97% -2.40亿

格力电器

000651 0.45% -2.39亿

多氟多

002407 -1.60% -2.30亿

岭南股份

002717 -5.90% -2.23亿

2022/6/8 市场资金净流入前五十    

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业

002594.SZ 比亚迪 11.01 293.89 345.71 汽车

600418.SH 江淮汽车 8.04 12.5 13.40 汽车

600519.SH 贵州茅台 6.38 1969.75 2345.53 食品饮料

600111.SH 北方稀土 6.27 40.17 43.04 有色金属

600096.SH 云天化 5.50 28.35 33.54 化工

601633.SH 长城汽车 4.49 30.8 46.42 汽车

601788.SH 光大证券 4.27 12.03 13.87 非银金融

603259.SH 药明康德 3.88 131.4 155.47 医药生物

000858.SZ 五粮液 3.40 184.01 240.64 食品饮料

2022/7/22 上午个股资金净流入排名前五十

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

600418.SH 江淮汽车 6.59 13.40 12.50 汽车

300750.SZ 宁德时代 5.72 601.79 422.80 电气设备

002594.SZ 比亚迪 3.18 394.99 323.37 汽车

002514.SZ 宝馨科技 3.03 0.00 0.00 机械设备

000625.SZ 长安汽车 2.87 17.67 10.00 汽车

002506.SZ 协鑫集成 2.70 0.00 0.00 电气设备

601012.SH 隆基绿能 2.68 93.82 77.50 电气设备

002902.SZ 铭普光磁 2.20 0.00 0.00 通信

002340.SZ 格林美 2.01 8.25 7.00 有色金属

600519.SH 贵州茅台 1.90 2341.11 1969.75 食品饮料

000601.SZ 韶能股份 1.73 0.00 0.00 公用事业

北向资金全日净卖出75.82亿元,但有哪些个股有流入?主力资金净流入排名前十位的个股如下:

排名 代码   名称  今日净流入金额(元)

1 600418 江淮汽车 5.01亿

2 000831 中国稀土 4.01亿

3 000957 中通客车 3.91亿

4 600519 贵州茅台 3.88亿

5 600050 中国联通 3.62亿

6 600276 恒瑞医药 3.36亿

7 002594 比 亚 迪    3.29亿

8 000568 泸州老窖 3.22亿

9 002241 歌尔股份 3.12亿

10 600732 爱旭股份 2.98亿

星期三 沪深主力资金净买入79.98亿

今日沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600418 江淮汽车 5.01亿 9.97%

000831 中国稀土 4.01亿 9.99%

000957 中通客车 3.91亿 10.04%

600519 贵州茅台 3.88亿 0.68%

600050 中国联通 3.62亿 9.97%

600276 恒瑞医药 3.36亿 1.18%

002594 比亚迪 3.29亿 2.19%

000568 泸州老窖 3.22亿 2.90%

002241 歌尔股份 3.12亿 7.33%

600732 爱旭股份 2.98亿 10.01%

600196 复星医药 2.95亿 4.59%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

603799 华友钴业 2.88亿 4.73%

600026 中远海能 2.74亿 10.01%

002607 中公教育 2.63亿 9.93%

002920 德赛西威 2.44亿 10.00%

601012 隆基绿能 2.43亿 1.00%

000948 南天信息 2.35亿 10.00%

300199 翰宇药业 2.32亿 14.71%

601888 中国中免 2.30亿 3.34%

002027 分众传媒 2.25亿 4.55%

601127 赛力斯 2.20亿 10.01%

600809 山西汾酒 2.17亿 1.96%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600600 青岛啤酒 2.16亿 6.35%

000595 宝塔实业 1.96亿 6.82%

300750 宁德时代 1.94亿 1.37%

300015 爱尔眼科 1.92亿 2.76%

600702 舍得酒业 1.91亿 4.70%

601975 招商南油 1.79亿 8.24%

000596 古井贡酒 1.78亿 1.51%

002475 立讯精密 1.77亿 3.46%

600056 中国医药 1.77亿 5.33%

300496 中科创达 1.75亿 7.95%

002432 九安医疗 1.73亿 4.14%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300142 沃森生物 1.72亿 5.85%

600048 保利发展 1.70亿 2.65%

000799 酒鬼酒 1.65亿 7.47%

605117 德业股份 1.63亿 6.26%

000513 丽珠集团 1.60亿 5.63%

002044 美年健康 1.55亿 10.00%

300124 汇川技术 1.53亿 5.09%

601021 春秋航空 1.51亿 4.87%

000858 五粮液 1.48亿 0.73%

000768 中航西飞 1.48亿 2.61%

601607 上海医药 1.39亿 5.20%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

601728 中国电信 1.37亿 1.77%

002821 凯莱英 1.34亿 0.82%

300014 亿纬锂能 1.31亿 4.91%

688111 金山办公 1.30亿 -0.14%

688063 派能科技 1.27亿 5.90%

002865 钧达股份 1.26亿 10.00%

300438 鹏辉能源 1.25亿 5.61%

000625 长安汽车 1.23亿 5.82%

300759 康龙化成 1.23亿 1.42%

002703 浙江世宝 1.22亿 10.04%

000519 中兵红箭 1.22亿 2.94%

2022/6/30 上午个股资金净流入排名前五十

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

600418.SH 江淮汽车 7.57 13.40 12.50 汽车

000858.SZ 五粮液 5.92 235.55 184.01 食品饮料

600438.SH 通威股份 5.75 60.11 43.60 电气设备

002129.SZ 中环股份 4.62 58.39 50.00 电气设备

601615.SH 明阳智能 4.38 39.07 34.60 电气设备

603185.SH 上机数控 3.25 150.40 150.40 机械设备

300015.SZ 爱尔眼科 2.78 46.82 38.50 医药生物

600031.SH 三一重工 2.65 19.31 15.20 机械设备

600702.SH 舍得酒业 2.47 206.05 163.53 食品饮料

600089.SH 特变电工 2.29 29.33 27.00 电气设备

周五午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 600056 中国医药 7.92亿

2 300750 宁德时代 5.48亿

3 601012 隆基绿能 4.04亿

4 002415 海康威视 3.35亿

5 688376 N美埃 3.07亿

6 600196 复星医药 3.05亿

7 603396 金辰股份 2.93亿

8 600050 中国联通 2.48亿

9 002747 埃斯顿 2.12亿

10 002728 特一药业 1.94亿

11 603130 N云中马 1.72亿

12 601615 明阳智能 1.67亿

13 300015 爱尔眼科 1.59亿

14 002370 亚太药业 1.58亿

15 600161 天坛生物 1.52亿

16 600062 华润双鹤 1.46亿

17 002007 华兰生物 1.41亿

18 002129 TCL中环 1.40亿

19 000681 视觉中国 1.38亿

20 300142 沃森生物 1.34亿

21 301389 隆扬电子 1.22亿

22 000815 美利云 1.20亿

23 000009 中国宝安 1.20亿

24 000063 中兴通讯 1.16亿

25 600418 江淮汽车 1.10亿

26 603778 乾景园林 1.08亿

27 002432 九安医疗 1.07亿

28 600223 鲁商发展 1.04亿

29 000858 五 粮 液 1.00亿

30 300315 掌趣科技 9946万

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 002603 以岭药业 -4.86亿

2 002466 天齐锂业 -3.67亿

3 002241 歌尔股份 -3.44亿

4 601788 光大证券 -3.09亿

5 002714 牧原股份 -2.91亿

6 002317 众生药业 -2.63亿

7 600536 中国软件 -2.54亿

8 300059 东方财富 -2.40亿

9 000032 深桑达A -2.16亿

10 002657 中科金财 -1.96亿

11 600080 金花股份 -1.86亿

12 002639 雪人股份 -1.76亿

13 002475 立讯精密 -1.65亿

14 600613 神奇制药 -1.44亿

15 002371 北方华创 -1.43亿

16 600703 三安光电 -1.38亿

17 603123 翠微股份 -1.36亿

18 000564 ST大集 -1.36亿

19 000100 TCL科技 -1.36亿

20 600428 中远海特 -1.34亿

21 600833 第一医药 -1.26亿

22 600009 上海机场 -1.23亿

23 002077 大港股份 -1.19亿

24 300346 南大光电 -1.16亿

25 600519 贵州茅台 -1.12亿

26 000779 甘咨询 -1.09亿

27 600546 山煤国际 -1.04亿

28 601001 晋控煤业 -1.02亿

29 000977 浪潮信息 -1.02亿

30 601899 紫金矿业 -9995万

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!

周五午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

1 .600418 江淮汽车 6.83亿

2 .300750 宁德时代 5.67亿

3 .688375 N国博 3.62亿

4 .000625 长安汽车 2.89亿

5 .002506 协鑫集成 2.78亿

6 .002514 宝馨科技 2.76亿

7 .002594 比亚迪 2.58亿

8 .601012 隆基绿能 2.32亿

9 .600703 三安光电 2.30亿

10 .002902 铭普光磁 2.20亿

11. 600519 贵州茅台 2.03亿

12 .002340 格林美 1.91亿

13 .000601 韶能股份 1.76亿

14 .002129 TCL中环 1.43亿

15 .601633 长城汽车 1.26亿

16 .688231 N隆达 1.20亿

17 .002610 爱康科技 1.20亿

18 .000055 方大集团 1.17亿

19 .601888 中国中免 1.12亿

20 .600150 中国船舶 1.06亿

21 .000040 东旭蓝天 9708万

22 .000570 苏常柴A 9046万

23 .600009 上海机场 8834万

24 .002347 泰尔股份 8333万

25 .601878 浙商证券 7765万

26 .002009 天奇股份 7668万

27 .600276 恒瑞医药 7569万

28 .300122 智飞生物 7071万

29 .002036 联创电子 7071万

30. 300450 先导智能 6926万

主力净流出前30个股:

1 .603993 洛阳钼业 -5.87亿

2 .002547 春兴精工 -3.93亿

3 .002241 歌尔股份 -2.85亿

4 .600096 云天化 -2.81亿

5 .002204 大连重工 -2.52亿

6 .000001 平安银行 -2.03亿

7 .002125 湘潭电化 -2.03亿

8 .002475 立讯精密 -1.95亿

9 .600348 华阳股份 -1.95亿

10 .600367 红星发展 -1.94亿

11 .000629 攀钢钒钛 -1.91亿

12 .600111 北方稀土 -1.85亿

13 .600745 闻泰科技 -1.73亿

14 .002624 完美世界 -1.69亿

15 .000792 盐湖股份 -1.67亿

16 .002361 神剑股份 -1.65亿

17 .300438 鹏辉能源 -1.65亿

18 .002407 多氟多 -1.62亿

19 .000537 广宇发展 -1.61亿

20 .600905 三峡能源 -1.56亿

21 .601615 明阳智能 -1.46亿

22 .300339 润和软件 -1.39亿

23 .002520 日发精机 -1.38亿

24 .600460 士兰微 -1.37亿

25 .002603 以岭药业 -1.36亿

26 .600477 杭萧钢构 -1.35亿

27 .000762 西藏矿业 -1.30亿

28 .002079 苏州固锝 -1.28亿

29 .002466 天齐锂业 -1.28亿

30 .600585 海螺水泥 -1.27亿

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2549397/
1
上一篇600071凤凰光学(600071凤凰光学千)
下一篇 深证(深圳市的市花)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部