002478股票(002758股票)
实盘擒龙;8月8日,1489175.83
本金;46.7万,目前账户148.9万,总体+102.2万。
今日操作;
买;002896中大力德。
买;002911佛燃能源。
买;002478常宝股份。
卖;002547春兴精工。
卖;002369卓翼科技。
仅个人观点,不构成任何投资依据!#股票#
实盘擒龙之上午计划;8月8日,1480874.98
本金;46.7万,目前账户148万,总体+101.3万。
目前持仓;
一;002547春兴精工。
二;002369卓翼科技。
今日上午备选计划;
一;002077大港股份。
二;603005晶方科技。
三;301269华大九天。
四;002478常宝股份。
五;000056皇庭国际。
仅个人观点,不构成任何投资依据!#股票#
周四午盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 600036 招商银行 4.76亿
2 000858 五 粮 液 4.26亿
3 600519 贵州茅台 2.77亿
4 000651 格力电器 2.60亿
5 002271 东方雨虹 2.59亿
6 000001 平安银行 1.91亿
7 000568 泸州老窖 1.64亿
8 601318 中国平安 1.54亿
9 603259 药明康德 1.26亿
10 000948 南天信息 1.22亿
11 002703 浙江世宝 1.17亿
12 600809 山西汾酒 1.12亿
13 002478 常宝股份 1.11亿
14 600906 财达证券 1.06亿
15 002305 南国置业 1.03亿
16 300059 东方财富 1.02亿
17 002176 江特电机 9550万
18 600938 中国海油 9211万
19 000002 万 科A 9209万
20 002647 仁东控股 9045万
21 601155 新城控股 8512万
22 600048 保利发展 8414万
23 002094 青岛金王 8140万
24 600192 长城电工 8011万
25 600585 海螺水泥 7826万
26 601456 国联证券 7239万
27 002616 长青集团 7152万
28 000983 山西焦煤 7118万
29 002905 金逸影视 7020万
30 002622 融钰集团 6979万
主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 601012 隆基绿能 -5.85亿
2 300750 宁德时代 -4.99亿
3 002594 比亚迪 -4.71亿
4 300274 阳光电源 -4.13亿
5 300014 亿纬锂能 -4.07亿
6 600438 通威股份 -4.03亿
7 002129 TCL中环 -3.57亿
8 000625 长安汽车 -3.44亿
9 002466 天齐锂业 -2.94亿
10 300068 南都电源 -2.53亿
11 000009 中国宝安 -2.28亿
12 002738 中矿资源 -2.23亿
13 600703 三安光电 -2.15亿
14 600348 华阳股份 -2.13亿
15 600089 特变电工 -1.95亿
16 300724 捷佳伟创 -1.91亿
17 600150 中国船舶 -1.91亿
18 600111 北方稀土 -1.90亿
19 002371 北方华创 -1.88亿
20 002460 赣锋锂业 -1.78亿
21 600021 上海电力 -1.78亿
22 000933 神火股份 -1.70亿
23 603185 上机数控 -1.68亿
24 601127 赛力斯 -1.64亿
25 600418 江淮汽车 -1.56亿
26 600428 中远海特 -1.53亿
27 600487 亨通光电 -1.53亿
28 001258 立新能源 -1.48亿
29 603260 合盛硅业 -1.43亿
30 002414 高德红外 -1.41亿
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!





