600109资金流向(600309资金流向)
今日主力资金净流出前50个股名单 :12月14日今日做空资金:今日全天电子(流出35.6亿)、非银金融(流出22.8亿)、采掘(流出12.9亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2540只,其中有34只个股流出资金过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 002475 立讯精密 -85603.72
2 002241 歌尔股份 -66281.00
3 300433 蓝思科技 -57615.67
4 600519 贵州茅台 -44058.80
5 300059 东方财富 -30794.26
6 600196 复星医药 -29262.82
7 000651 格力电器 -26956.75
8 002601 龙蟒佰利 -20235.69
9 601088 中国神华 -18811.52
10 601066 中信建投 -17881.96
11 600584 长电科技 -17276.55
12 600418 江淮汽车 -16120.82
13 002384 东山精密 -15778.51
14 600109 国金证券 -15582.77
15 601456 国联证券 -14874.05
16 002075 沙钢股份 -14831.41
17 002185 华天科技 -14805.39
18 601995 中金公司 -14681.54
19 000625 长安汽车 -14659.59
20 688981 中芯国际 -14523.55
21 600309 万华化学 -13552.75
22 000876 新希望 -12534.94
23 600703 三安光电 -12347.68
24 002428 云南锗业 -12347.08
25 300136 信维通信 -11895.38
26 000521 长虹美菱 -11435.56
27 300313 天山生物 -11406.48
28 688012 中微公司 -10695.34
29 601628 中国人寿 -10694.85
30 600529 山东药玻 -10553.63
31 000723 美锦能源 -10433.78
32 600845 宝信软件 -10393.05
33 600536 中国软件 -10389.50
34 600336 澳柯玛 -10010.94
35 600988 赤峰黄金 -9595.11
36 600382 广东明珠 -9578.83
37 002714 牧原股份 -9533.61
38 600297 广汇汽车 -9517.94
39 002493 荣盛石化 -9489.59
40 000938 紫光股份 -9483.89
41 300003 乐普医疗 -9464.35
42 601328 交通银行 -9395.60
43 002600 领益智造 -9363.50
44 600585 海螺水泥 -9232.03
45 300062 中能电气 -9171.02
46 603019 中科曙光 -9162.71
47 601225 陕西煤业 -9129.00
48 688185 康希诺 -8900.41
49 600362 江西铜业 -8893.48
50 002670 国盛金控 -8815.23
今日主力资金净流出前50个股名单 :12月22日今日做空资金:今日全天非银金融(流出111.3亿)、电子(流出78.0亿)、有色金属(流出61.3亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有3215只,其中有142只个股流出资金过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 601318 中国平安 -198341.00
2 002594 比亚迪 -116181.66
3 000100 TCL科技 -83240.39
4 600036 招商银行 -81007.46
5 600030 中信证券 -79830.83
6 300059 东方财富 -79201.98
7 601012 隆基股份 -75574.80
8 000625 长安汽车 -75195.90
9 600418 江淮汽车 -60561.58
10 601899 紫金矿业 -59721.85
11 601398 工商银行 -59397.22
12 600104 上汽集团 -46755.86
13 600362 江西铜业 -40883.09
14 600109 国金证券 -39726.69
15 000063 中兴通讯 -38138.80
16 002797 第一创业 -38093.89
17 603993 洛阳钼业 -38013.43
18 002340 格林美 -37793.97
19 002371 北方华创 -36451.87
20 600703 三安光电 -35096.71
21 603501 韦尔股份 -33728.17
22 600438 通威股份 -33606.98
23 300999 金龙鱼 -33191.62
24 601688 华泰证券 -33163.82
25 002385 大北农 -32627.07
26 600585 海螺水泥 -31528.50
27 600511 国药股份 -29425.18
28 600588 用友网络 -29310.37
29 601108 财通证券 -28752.41
30 002714 牧原股份 -28069.79
31 002129 中环股份 -27157.86
32 600918 中泰证券 -27048.02
33 601878 浙商证券 -26952.51
34 601939 建设银行 -25671.48
35 601088 中国神华 -25576.43
36 601456 国联证券 -24651.98
37 601990 南京证券 -24641.08
38 000776 广发证券 -24582.38
39 002202 金风科技 -24026.68
40 600111 北方稀土 -23955.55
41 601168 西部矿业 -23723.72
42 601788 光大证券 -23383.91
43 002156 通富微电 -22970.78
44 000878 云南铜业 -22934.89
45 601377 兴业证券 -22452.21
46 601328 交通银行 -22433.38
47 300274 阳光电源 -22292.10
48 605358 立昂微 -22165.42
49 002157 正邦科技 -21978.87
50 603986 兆易创新 -21891.15
欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾
今日主力资金净流出前50个股名单 :
12月4日今日做空资金:今日全天非银金融(流出65.3亿)、银行(流出26.9亿)、电子(流出22.9亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2731只,其中有69只个股流出资金过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 600030 中信证券 -83743.07
2 000100 TCL科技 -78447.41
3 300059 东方财富 -69372.20
4 000725 京东方A -67254.03
5 000002 万科A -55172.22
6 600438 通威股份 -45943.90
7 600109 国金证券 -44793.30
8 688981 中芯国际 -40256.97
9 000625 长安汽车 -34597.10
10 002797 第一创业 -32426.92
11 002670 国盛金控 -31488.83
12 600418 江淮汽车 -29072.81
13 002385 大北农 -28612.87
14 600166 福田汽车 -25800.11
15 600584 长电科技 -22979.10
16 600104 上汽集团 -22857.68
17 002936 郑州银行 -22855.14
18 000776 广发证券 -22555.66
19 002948 青岛银行 -22259.27
20 002185 华天科技 -21300.12
21 601865 福莱特 -20682.87
22 601187 厦门银行 -20470.80
23 601995 中金公司 -20117.40
24 000333 美的集团 -19923.60
25 601377 兴业证券 -19073.97
26 002683 宏大爆破 -18535.34
27 002230 科大讯飞 -18404.63
28 601162 天风证券 -18354.49
29 601216 君正集团 -17870.03
30 600019 宝钢股份 -17822.27
31 000750 国海证券 -17279.32
32 600707 彩虹股份 -17192.96
33 601668 中国建筑 -17026.06
34 300296 利亚德 -16912.75
35 600837 海通证券 -16776.19
36 600733 北汽蓝谷 -16494.22
37 000157 中联重科 -16400.27
38 002594 比亚迪 -16206.80
39 601456 国联证券 -16108.68
40 601012 隆基股份 -15427.02
41 601398 工商银行 -14804.43
42 300033 同花顺 -14644.19
43 688578 艾力斯 -14458.32
44 600690 海尔智家 -14329.46
45 600196 复星医药 -14177.82
46 601628 中国人寿 -14027.12
47 601099 太平洋 -13799.08
48 600919 江苏银行 -13781.49
49 601111 中国国航 -13758.35
50 601939 建设银行 -13747.10
重磅消息!12月2日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 603986 兆易创新 215.09 3.87% 4.91亿 39.85亿 4.44
2 601162 天风证券 6.45 3.70% 4.41亿 24.59亿 10.03
3 600036 招商银行 46.80 1.30% 3.75亿 28.64亿 0.3
4 600745 闻泰科技 108.57 2.47% 3.50亿 23.00亿 2.87
5 600155 华创阳安 14.16 5.44% 3.19亿 19.79亿 8.02
6 601336 新华保险 63.75 2.56% 2.86亿 18.37亿 1.39
7 600143 金发科技 18.66 4.89% 2.63亿 23.18亿 4.9
8 600703 三安光电 29.62 1.02% 2.39亿 35.76亿 2.98
9 601881 中国银河 13.55 2.81% 2.37亿 15.86亿 1.8
10 600019 宝钢股份 6.47 2.70% 1.96亿 8.35亿 0.59
11 600048 保利地产 17.37 0.70% 1.94亿 14.66亿 0.7
12 600460 士兰微 17.82 10.00% 1.85亿 15.72亿 6.94
13 603185 上机数控 99.30 4.11% 1.83亿 12.22亿 21.16
14 600999 招商证券 24.36 1.46% 1.78亿 32.64亿 1.79
15 601390 中国中铁 5.78 1.58% 1.74亿 8.54亿 0.73
16 601311 骆驼股份 9.38 1.40% 1.60亿 9.52亿 9.01
17 600276 恒瑞医药 87.53 -0.09% 1.38亿 13.96亿 0.3
18 600519 贵州茅台 1738.01 0.06% 1.37亿 41.01亿 0.19
19 600109 国金证券 19.21 2.95% 1.34亿 31.69亿 5.52
20 601456 国联证券 22.77 10.00% 1.32亿 40.17亿 39.06
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!12月21日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至12月21日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 603259 药明康德 118.00 3.16% 5.71亿 41.70亿 1.39
2 600048 保利发展 15.44 5.03% 5.28亿 17.81亿 0.97
3 600109 国金证券 11.64 5.53% 4.18亿 15.70亿 4.48
4 601985 中国核电 7.74 5.59% 3.52亿 16.81亿 1.3
5 601688 华泰证券 17.27 2.49% 3.50亿 14.11亿 1.12
6 601398 工商银行 4.65 0.87% 3.45亿 9.43亿 0.08
7 601318 中国平安 50.84 1.11% 3.22亿 20.04亿 0.36
8 601211 国泰君安 17.60 2.56% 2.97亿 8.90亿 0.69
9 603799 华友钴业 112.01 -0.75% 2.76亿 24.39亿 1.81
10 600887 伊利股份 41.56 1.49% 2.67亿 20.10亿 0.81
11 601636 旗滨集团 18.13 4.98% 2.58亿 10.91亿 2.27
12 600585 海螺水泥 41.19 2.29% 2.47亿 14.13亿 0.86
13 601162 天风证券 4.13 2.48% 2.44亿 13.31亿 3.73
14 601377 兴业证券 10.00 3.09% 2.43亿 12.74亿 1.92
15 600436 片仔癀 466.13 1.76% 2.30亿 12.71亿 0.45
16 600031 三一重工 23.43 1.21% 2.29亿 16.27亿 0.82
17 601939 建设银行 5.87 0.69% 2.21亿 6.27亿 1.11
18 601155 新城控股 30.36 5.16% 2.12亿 10.47亿 1.54
19 600030 中信证券 26.11 0.89% 2.08亿 13.86亿 0.54
20 600019 宝钢股份 7.48 3.32% 2.04亿 10.48亿 0.64
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!3月30日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至今日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601012 隆基股份 87.62 9.25% 16.60亿 88.88亿 2.77
2 600438 通威股份 33.08 5.59% 10.80亿 47.51亿 3.39
3 601088 中国神华 20.39 2.26% 6.46亿 23.44亿 0.7
4 600111 北方稀土 19.86 6.89% 5.80亿 38.37亿 5.41
5 600000 浦发银行 11.01 5.06% 4.99亿 18.82亿 0.59
6 600276 恒瑞医药 93.60 3.39% 4.70亿 27.32亿 0.56
7 600010 包钢股份 1.63 3.16% 4.08亿 21.84亿 4.3
8 601328 交通银行 4.90 1.24% 3.28亿 11.79亿 0.62
9 600346 恒力石化 30.20 5.85% 3.21亿 14.55亿 0.69
10 603259 药明康德 143.37 4.91% 3.16亿 34.88亿 1.67
11 601138 工业富联 14.36 5.20% 2.98亿 9.74亿 2.36
12 600089 特变电工 11.44 3.16% 2.43亿 12.77亿 3.03
13 600893 航发动力 50.65 6.07% 2.09亿 30.29亿 2.85
14 603899 晨光文具 86.40 7.80% 1.85亿 6.53亿 0.84
15 600588 用友网络 36.40 4.21% 1.84亿 8.64亿 0.74
16 601398 工商银行 5.48 0.37% 1.73亿 10.56亿 0.07
17 601155 新城控股 48.98 6.39% 1.69亿 7.10亿 0.65
18 600109 国金证券 13.53 2.35% 1.68亿 11.54亿 2.83
19 600549 厦门钨业 19.14 5.69% 1.60亿 8.74亿 3.31
20 603195 公牛集团 184.20 7.19% 1.55亿 4.95亿 3.65
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#





