600139(6001398)
10月25日:主力资金净流出前100
主力净卖出占成交额的排名
1 000638 万方发展 -0.90
2 300478 杭州高新 -0.42
3 002102 ST冠福 -0.41
4 600303 ST曙光 -0.41
5 600139 *ST西源 -0.37
6 600816 ST安信 -0.33
7 002009 天奇股份 -0.30
8 601916 浙商银行 -0.30
9 000839 ST国安 -0.28
10 600666 *ST瑞德 -0.28
11 605338 巴比食品 -0.27
12 301116 益客食品 -0.27
13 605299 舒华体育 -0.27
14 600968 海油发展 -0.27
15 600242 *ST中昌 -0.27
#股票#
8月31日:22只股票炸板
1 002702 海欣食品 +6.39%
2 002860 星帅尔 +5.95%
3 002121 科陆电子 +1.08%
4 600193 创兴资源 +2.71%
5 000978 桂林旅游 +6.83%
6 600892 大晟文化 +6.19%
7 600139 *ST西源 +4.58%
8 605186 健麾信息 +4.47%
9 002173 创新医疗 +5.73%
10 002198 嘉应制药 -0.17%
11 000802 北京文化 +9.77%
12 000757 浩物股份 +5.49%
13 001323 慕思股份 +7.07%
14 002383 合众思壮 +3.97%
15 603557 ST起步 +1.77%
16 600365 ST通葡 +2.11%
17 603011 合锻智能 +1.84%
18 601881 中国银河 +9.76%
19 600638 新黄浦 +6.88%
20 002306 中科云网 +5.64%
21 002572 索菲亚 +8.19%
22 002615 哈尔斯 +5.68%





