三星939d(三星931sc软银定制)
《财富》2021年世界500强榜单发布了。
市值最大的苹果公司,排名第6。
市值第二的微软公司,排名第33。
市值第三的亚马逊,排名第3。
排名 名称 营业收入(亿美元) 营业利润(亿美元)
1 沃尔玛(WALMART) 5591.51 135.1
2 国家电网有限公司(STATE GRID) 3866.177 55.804
3 亚马逊(AMAZON.COM) 3860.64 213.31
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 2839.576 45.752
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 2837.276 62.052
6 苹果公司(APPLE) 2745.15 574.11
7 CVSHealth公司(CVS HEALTH) 2687.06 71.79
8 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 2571.41 154.03
9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 2567.217 211.801
10 大众公司(VOLKSWAGEN) 2539.65 101.035
11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 2455.1 425.21
12 麦克森公司(MCKESSON) 2382.28 -45.39
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 2344.25 35.784
14 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 2297.662 492.868
15 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 2007.344 221.164
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 1915.094 207.389
17 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 1898.939 -34.087
18 英国石油公司(BP) 1835 -203.05
19 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 1831.95 -216.8
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 1827.944 457.834
21 Alphabet公司(ALPHABET) 1825.27 402.69
22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 1819.454 34.567
23 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 1815.02 -224.4
24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 1758.273 41.328
25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 1720.002 392.825
26 美国电话电报公司(AT&T) 1717.6 -51.76
27 开市客(COSTCO WHOLESALE) 1667.61 40.02
28 信诺(CIGNA) 1604.01 84.58
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 1538.846 312.934
30 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 1529.22 -36.96
31 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 1469.943 16.992
32 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 1445.891 46.481
33 微软(MICROSOFT) 1430.15 442.81
34 嘉能可(GLENCORE) 1423.38 -19.03
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 1413.836 16.388
36 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 1395.37 4.56
37 EXOR集团(EXOR GROUP) 1361.859 -0.342
38 安联保险集团(ALLIANZ) 1361.733 77.562
39 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 1340.456 279.521
40 克罗格(KROGER) 1324.98 25.85
41 家得宝(HOME DEPOT) 1321.1 128.66
42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 1319.923 14.855
43 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 1295.03 291.31
44 华为投资控股有限公司





