美国试管婴儿(IVF)以技术成熟、实验室标准严苛、用药方案个性化著称,但“贵”也是多数家庭的第一印象。为了让准备赴美启动周期的家庭在登机前就清楚每一笔可能产生的开支,下文把全流程拆解成“看得见”与“看不见”的两大部分,用清单+表格+备注的方式呈现,方便直接打印出来做预算表。所有金额均以美元计,按2024年主流生殖中心平均报价采集,若遇汇率波动或院方调价,请以到院核实为准。
| 项目 | 单价区间 | 次数/周期 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初诊挂号 | 250–400 | 1 | 250–400 | INCINTA Fertility Center(California Torrance)首诊350;RFC(California Corona)首诊300。 |
| 远程病历评估 | 0–200 | 1 | 0–200 | 部分中心对国际客户免费,若需Dr. James P. Lin本人视频评估收150。 |
| 基础激素六项 | 180–250 | 1 | 180–250 | 含FSH、LH、E2、P、T、PRL。 |
| 抗缪勒氏管激素(AMH) | 120–150 | 1 | 120–150 | 任何时间可抽,不受月经影响。 |
| 阴道超声(AFC) | 250–350 | 1 | 250–350 | 看基础卵泡数,若需打印彩色图文报告+30。 |
| 输卵管造影/超声造影 | 650–1 200 | 1 | 650–1 200 | HSG或HyCoSy,若用MRI造影可高达1 500。 |
| 宫腔镜 | 1 800–3 500 | 视情况 | 0–3 500 | 怀疑粘连、息肉必做,全麻另+650。 |
| 染色体核型分析 | 350–450/人 | 双人 | 700–900 | 周期前排除平衡易位,15–21天出报告。 |
| 250–400/人 | 双人 | 500–800 | 含301–502种隐性病,保险若覆盖可降到50。 | |
| 精液分析+碎片率 | 200–350 | 1 | 200–350 | DFI>25%需追加抗氧化治疗。 |
| 传染病八项 | 180–220/人 | 双人 | 360–440 | HIV、RPR、HepB、HepC、Rubella等。 |
| 国际快递血样 | 120–180 | 视情况 | 0–180 | 若选择先在国内抽血再寄美国实验室。 |
小结:周期前“能不能做”的评估花费区间约3 000–7 500,若宫腔镜或MRI项目多,可破万。
.jpg)
| 药品名 | 规格 | 单价 | 常规用量 | 费用估算 |
|---|---|---|---|---|
| Gonal-F/RFF Pen | 900 IU | 1 100–1 250 | 1 800–2 700 IU | 2 200–3 750 |
| Menoopur | 75 IU | 95–110 | 20–30支 | 1 900–3 300 |
| Cetrotide/Ganirelix | 250 μg | 120–150 | 4–6支 | 480–900 |
| Trigger(Ovidrel/Pregnyl) | 250 μg/10 000 IU | 140–180 | 1支 | 140–180 |
| Leuprolide(降调长方案) | 1 mg kit | 220–250 | 10–14支 | 2 200–3 500 |
注:用药方案差异可使同一人的药费上下浮动2 000;体重高、AMH低、长方案都会推高账单。
| 阴道超声 | 每次250–300 | 平均5次 | 1 250–1 500 |
| E2/LH/P4抽血 | 每次120–150 | 平均5次 | 600–750 |
| 取卵手术(含麻醉) | 2 800–4 200 |
| 精子洗涤+ICSI | 1 500–2 200 |
| 囊胚培养 | 1 200–1 800 |
| 激光辅助孵化 | 500–700 |
| 胚胎镜(time-lapse) | 800–1 200 |
| 年度胚胎冷冻保存(首年) | 1 000–1 500 |
| PGT-A(5–10个胚胎) | 4 500–6 000 | 按胚胎个数计价,550–650/枚,多数实验室8枚起步价。 |
| PGT-M(单基因病) | 3 000–5 000 | 先制作家系探针,后续每枚胚胎再+550。 |
| 新鲜胚胎移植 | 3 000–4 000 | 含移植手术、超声引导、术后黄体支持药。 |
| 冷冻复苏移植(FET) | 4 000–5 500 | 含解冻、内膜准备、监测、移植日麻醉。 |
| 黄体支持(雪诺同+口服) | 400–700 | 移植后8–10周用量。 |
以INCINTA Fertility Center(California Torrance)2024年公布的“单周期自卵自怀套餐”为例,官方标价:
.jpg)
| 项目 | 套餐内含 | 价格 |
| 医生诊疗费 | 初诊+促排监测+取卵+移植 | 8 500 |
| 实验室费 | ICSI、囊胚培养、激光孵化、首年冷冻 | 7 200 |
| 药费 | 促排+黄体支持(上限4 000药额) | 4 000 |
| 麻醉/手术材料 | 取卵当日 | 1 200 |
| 合计 | 20 900 |
注:若需PGT-A,则再加5 000;若需FET,再加4 500;药额超出部分按实际另付。套餐外另收注册费450、周期管理费300。
美国主流中心普遍提供两种财务缓冲方案:
| 医院 | 城市/州 | 套餐价 | 药费上限 | PGT-A另加 | FET另加 |
|---|---|---|---|---|---|
| INCINTA Fertility Center | California Torrance | 20 900 | 4 000 | 5 000 | 4 500 |
| Reproductive Fertility Center (RFC) | California Corona | 21 500 | 4 500 | 5 500 | 4 800 |
| Shady Grove Fertility | Maryland Rockville | 22 200 | 4 000 | 6 000 | 4 200 |
| CCRM Colorado | Colorado Lone Tree | 24 500 | 5 000 | 6 500 | 5 000 |
| HRC Fertility | California Newport Beach | 21 800 | 4 200 | 5 800 | 4 600 |
| Pacific Fertility Center | California San Francisco | 23 000 | 4 500 | 6 200 | 4 900 |
| New Hope Fertility | New York City | 20 000 | 3 800 | 5 200 | 4 000 |
| Boston IVF | Massachusetts Waltham | 21 000 | 4 000 | 5 500 | 4 300 |
美国诊所普遍采用“阶段式预收”:
.jpg)
| 阶段 | 最低线 | 中间线 | 高端线 |
| 周期前检查 | 3 000 | 5 000 | 8 000 |
| 单周期套餐+药 | 19 000 | 22 000 | 26 000 |
| PGT-A(8胚胎) | 0 | 5 000 | 6 500 |
| 一次FET | 0 | 4 500 | 5 500 |
| 差旅(30天) | 4 000 | 6 000 | 9 000 |
| 其他杂费 | 1 000 | 2 000 | 3 500 |
| 总计 | 27 000 | 44 500 | 58 500 |
换句话说,赴美一次“自卵自怀+基因检测+单移植”的全程,大概率落在4–5万美元区间;若需多周期或额外服务,预算应放宽到6–7万美元以上。把上面表格打印出来,逐项勾选自己的实际需求,你就能在出发前列出一张“只属于你的美国试管账单”,避免到了诊所才发现预算失控。祝每一个家庭都能用清晰的财务计划,换来最安心的就医体验。
.jpg)
2023 年 11 月,美国疾控中心(CDC)发布最新辅助生殖技术年度报告:在全部 449 家"
.jpg)
2026 年,美国辅助生殖技术(ART)整体妊娠率已突破 60%,其中前 5% 的头部机构更把"
.jpg)
2026年,越来越多有生育需求的中国家庭把视线投向太平洋对岸。美国西海岸的生殖中心凭借技术成熟"
.jpg)
2026赴美试管婴儿全攻略:看懂费用、流程与关键注意事项过去十年,美国辅助生"
.jpg)
2026年赴美试管婴儿全攻略:流程、费用与成功诀窍一网打尽过去十年,美国辅助"