2

信义股票00868今日价格(今日股市行情009808)

信义玻璃获主席及其他主要股东增持共504.2万股   11月5日,港交所最新数据显示,信义玻璃(00868.HK)主席兼执行董事李贤义、副主席兼执行董事董清波、非执行董事李清凉及主要股东李圣典,于11月3日增持集团合共504

信义玻璃获主席及其他主要股东增持共504.2万股

 

11月5日,港交所最新数据显示,信义玻璃(00868.HK)主席兼执行董事李贤义、副主席兼执行董事董清波、非执行董事李清凉及主要股东李圣典,于11月3日增持集团合共504.2万股股份。

其中,李贤义增持200万股、董清波增持104.2万股、李清凉及李圣典各增持100万股,每股平均买入价分别19.7958元、20.4259元、20.7816元及19.9987元。

增持后,李贤义、董清波、李清凉及李圣典持股比例分别增至23.23%、9.01%、3.36%及8.31%。

 

信义玻璃主要从事生产及销售浮法玻璃产品、汽车玻璃产品、建筑玻璃产品及不同类型之相关产品,2020年上半年净利润53.77亿港元,同比增长289%。

 

截至11月5日发稿,信义玻璃股价报20.250港元。

【#直击港股#丨恒指升226点报收22971内房股反弹】#经导微资讯#周二港股收市,港股上升,成交金额1102.9亿元。恒生指数反弹收涨1.00%,恒生科技指数涨2.08%。五大成交金额股份方面,腾讯(00700)升2.51%,收报440.8元;美团点评(03690)急升4.47%,收报229元;阿里巴巴(09988)跌0.52%,收报113.9元;盈富基金(02800)升0.87%,收报23.1元;小米集团(01810)急升4.43%,收报18.4元。

内房股反弹,融创中国(01918)涨超9%,佳兆业集团(01638)涨超3%。光伏板块走强,保利协鑫能源(03800)涨超9%,信义玻璃(00868)涨超8%。

重磅消息!4月22日刚刚公布的港股通南向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

南向资金净增持前20大个股列表,截至4月21日:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 增持

1 00941 中国移动 0.19 15.38亿 806.71亿 8.063亿

2 00853 微创医疗 3.18 2.413亿 129.1亿 3.896亿

3 01801 信达生物 1.17 2.348亿 193.57亿 3.192亿

4 00522 ASM PACIFIC 18.21 1114.21万 13.24亿 2.022亿

5 06855 亚盛医药-B 15.81 3214.71万 11.89亿 1.723亿

6 00268 金蝶国际 0.79 6.125亿 156.19亿 1.719亿

7 01548 金斯瑞生物科技 3.70 2.607亿 43.85亿 1.604亿

8 01060 阿里影业 3.77 38.19亿 42.01亿 1.537亿

9 00336 华宝国际 4.51 4.012亿 34.38亿 1.482亿

10 00981 中芯国际 -0.39 16.19亿 417.81亿 1.388亿

11 02196 复星医药 2.16 2.226亿 84.38亿 1.235亿

12 01302 先健科技 4.41 7.725亿 32.91亿 1.214亿

13 00460 四环医药 5.48 9.53亿 29.35亿 1.098亿

14 09926 康方生物-B 1.11 5602.9万 30.65亿 1.05亿

15 00384 中国燃气 0.31 5108.45万 16.7亿 9830.53万

16 00868 信义玻璃 1.56 2.253亿 58.57亿 8836.74万

17 02238 广汽集团 -1.40 5.567亿 39.19亿 7644.53万

18 01789 爱康医疗 9.49 1.023亿 11.09亿 7535.02万

19 00861 神州控股 2.38 5.176亿 31.21亿 7139.39万

20 01919 中远海控 0.00 5.149亿 62.51亿 6196.26万

 

注意,港股通南向资金流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!5月28日刚刚公布的港股通南向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

南向资金净增持前20大个股列表,截至5月27日:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 增持

1 01810 小米集团-W 3.20 35.45亿 1029.72亿 33.25亿

2 00981 中芯国际 5.53 15.24亿 377.83亿 20.76亿

3 02269 药明生物 2.28 3.471亿 420.68亿 15.04亿

4 01999 敏华控股 6.22 10.56亿 191.06亿 11.65亿

5 06098 碧桂园服务 1.13 2.685亿 216.14亿 10.32亿

6 06969 思摩尔国际 3.42 4.908亿 259.64亿 9.816亿

7 02382 舜宇光学科技 2.46 1.856亿 363.14亿 9.707亿

8 00388 香港交易所 0.04 1.013亿 489.37亿 9.313亿

9 02020 安踏体育 0.96 3.436亿 541.21亿 9.307亿

10 02331 李宁 2.83 2.526亿 179.2亿 6.918亿

11 00291 华润啤酒 1.60 5.22亿 364.91亿 5.261亿

12 02013 微盟集团 3.33 5.107亿 91.93亿 4.914亿

13 00168 青岛啤酒股份 3.44 1.315亿 110.82亿 4.53亿

14 01347 华虹半导体 7.99 1.527亿 67.1亿 4.489亿

15 01873 维亚生物 8.95 4.881亿 53.49亿 4.378亿

16 00336 华宝国际 9.17 4.076亿 53.39亿 4.345亿

17 09633 农夫山泉 4.86 1.203亿 54.57亿 3.891亿

18 00868 信义玻璃 5.93 2.124亿 66.39亿 3.338亿

19 01801 信达生物 1.18 2.403亿 225.78亿 3.26亿

20 03606 福耀玻璃 3.35 1.577亿 77.76亿 3.224亿

 

注意,港股通南向资金流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!3月14日刚刚公布的本周港股通南向净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

本周南向资金净流入前20大股,截至3月8日-3月14日:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 增持

1 01378 中国宏桥 7.55 5.56亿 66.47亿 12.50亿

2 00968 信义光能 3.31 4.22亿 63.33亿 11.82亿

3 06690 海尔智家 2.22 3.84亿 123.90亿 10.97亿

4 06098 碧桂园服务 1.08 2.58亿 157.36亿 10.73亿

5 01801 信达生物 0.00 2.32亿 182.30亿 10.41亿

6 00285 比亚迪电子 1.78 2.15亿 98.37亿 8.18亿

7 01093 石药集团 -1.55 6.37亿 60.56亿 6.30亿

8 01918 融创中国 7.11 7.87亿 255.07亿 6.25亿

9 00868 信义玻璃 -2.73 2.16亿 53.98亿 6.22亿

10 06969 思摩尔国际 -0.63 5.08亿 318.20亿 6.16亿

11 00257 光大环境 10.93 6.50亿 34.97亿 5.81亿

12 00688 中国海外发展 0.61 2.87亿 56.31亿 5.78亿

13 00881 中升控股 -1.45 8502.74万 43.32亿 5.63亿

14 00772 阅文集团 -2.38 9337.22万 65.13亿 4.52亿

15 02319 蒙牛乳业 -1.62 1.54亿 65.43亿 3.87亿

16 01816 中广核电力 2.81 29.77亿 54.47亿 3.71亿

17 01691 JS环球生活 -5.37 1.18亿 24.94亿 3.59亿

18 02020 安踏体育 -2.37 2.68亿 331.23亿 3.25亿

19 01288 农业银行 -1.57 82.06亿 256.85亿 3.20亿

20 02333 长城汽车 -2.89 11.65亿 254.60亿 3.13亿

 

注意,港股通动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!5月11日刚刚公布的港股通南向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

南向资金净增持前20大个股列表,截至5月10日:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 持股 市值 增持

1 02196 复星医药 25.07 2.203亿 137.94亿 26.59亿

2 00883 中国海洋石油 4.59 54.67亿 498.57亿 26.46亿

3 00939 建设银行 0.80 277.02亿 1745.2亿 13.64亿

4 02899 紫金矿业 8.13 14.51亿 192.96亿 12.06亿

5 01810 小米集团-W -0.20 33.1亿 834.03亿 9.582亿

6 01088 中国神华 5.58 9.843亿 178.75亿 9.111亿

7 00656 复星国际 5.84 10.01亿 123.35亿 6.825亿

8 01951 锦欣生殖 6.76 5.423亿 106.18亿 6.276亿

9 03888 金山软件 3.07 3.505亿 188.39亿 5.234亿

10 01919 中远海控 7.75 5.099亿 90.76亿 5.071亿

11 02269 药明生物 1.38 3.278亿 338.3亿 4.794亿

12 01378 中国宏桥 2.93 7.765亿 109.18亿 4.747亿

13 06969 思摩尔国际 2.34 4.751亿 249.42亿 4.542亿

14 02313 申洲国际 2.93 7595.58万 138.62亿 3.89亿

15 00868 信义玻璃 6.03 2.232亿 62.82亿 3.636亿

16 01548 金斯瑞生物科技 7.43 2.644亿 50.46亿 3.368亿

17 01302 先健科技 9.97 7.982亿 34.32亿 3.321亿

18 03898 中车时代电气 4.75 1.422亿 50.13亿 3.256亿

19 01171 兖州煤业股份 7.18 4.009亿 44.26亿 2.921亿

20 00336 华宝国际 8.67 4.121亿 35.64亿 2.797亿

 

注意,港股通南向资金流向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

  

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2588880/
1
上一篇媒体人范炜:律师称拍女孩背猪草者侵犯肖像权
下一篇 刘某5年内不得从事会计工作

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部