2

光大证券代码(光大银行证券代码)

北向资金沪股通流出:12月28日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

北向资金沪股通流出:12月28日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至12月28日收盘:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 增持

1 600050 中国联通 -4.37% -6.85亿

2 600185 格力地产 -3.41% -3.22亿

3 600031 三一重工 -2.10% -2.11亿

4 603799 华友钴业 -3.10% -1.81亿

5 600779 水井坊 -3.06% -1.80亿

6 603501 韦尔股份 -3.70% -1.39亿

7 600745 闻泰科技 -2.70% -1.24亿

8 600893 航发动力 -1.95% -1.23亿

9 688363 华熙生物 -1.45% -1.17亿

10 601952 苏垦农发 -4.07% -1.16亿

11 603919 金徽酒 -4.05% -1.12亿

12 601238 广汽集团 -2.11% -1.11亿

13 688012 中微公司 -4.80% -1.11亿

14 601788 光大证券 -2.16% -1.10亿

15 600096 云天化 -2.88% -1.10亿

16 600598 北大荒 -4.01% -1.07亿

17 600760 中航沈飞 -2.34% -9889.59万

18 600141 兴发集团 -3.26% -9731.92万

19 600809 山西汾酒 -0.23% -9697.66万

20 601633 长城汽车 -3.31% -9313.37万

 

更多请加关注

 

#股票# #A股# #炒股#

星期二 北向资金今日休市中

沪深主力资金净买入-96.63亿

今日沪深主力资金净卖出的股票,排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300274 阳光电源 4.53亿 5.79%

300059 东方财富 4.37亿 2.21%

002049 紫光国微 3.49亿 6.14%

002385 大北农 3.48亿 10.01%

300015 爱尔眼科 2.41亿 2.95%

002183 怡亚通 2.15亿 10.03%

000006 深振业A 2.14亿 9.93%

000970 中科三环 2.06亿 10.01%

002761 浙江建投 2.03亿 7.36%

601136 首创证券 1.88亿 9.98%

000812 陕西金叶 1.86亿 9.94%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

002866 传艺科技 1.69亿 9.99%

001338 永顺泰 1.63亿 6.70%

000858 五粮液 1.63亿 1.37%

300724 捷佳伟创 1.62亿 3.97%

000620 新华联 1.62亿 9.89%

000615 奥园美谷 1.61亿 10.03%

002044 美年健康 1.59亿 10.04%

002336 人人乐 1.50亿 9.99%

300957 贝泰妮 1.47亿 9.28%

000713 丰乐种业 1.39亿 6.86%

002554 惠博普 1.27亿 10.03%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

601398 工商银行 1.24亿 0.94%

000716 黑芝麻 1.23亿 10.08%

002374 中锐股份 1.20亿 8.08%

600256 广汇能源 1.17亿 2.86%

601456 国联证券 1.13亿 3.61%

000001 平安银行 1.13亿 2.66%

000661 长春高新 1.09亿 1.42%

603259 药明康德 1.08亿 1.58%

600732 爱旭股份 1.07亿 4.71%

000799 酒鬼酒 1.03亿 2.13%

000333 美的集团 1.01亿 2.80%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

605117 德业股份 9936.74万 1.05%

300438 鹏辉能源 9698.33万 3.94%

001256 炜冈科技 9509.72万 10.01%

002241 歌尔股份 9183.40万 1.27%

688363 华熙生物 8951.07万 6.20%

002352 顺丰控股 8943.61万 4.43%

600315 上海家化 8761.04万 2.23%

002062 宏润建设 8667.51万 9.96%

002682 龙洲股份 8441.53万 10.11%

600371 万向德农 8304.16万 10.02%

001236 弘业期货 8094.14万 10.01%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600036 招商银行 8014.23万 2.00%

000998 隆平高科 7778.46万 10.01%

002120 韵达股份 7776.66万 3.58%

603198 迎驾贡酒 7703.67万 5.06%

601288 农业银行 7630.88万 1.40%

002612 朗姿股份 7611.78万 6.98%

001330 博纳影业 7586.12万 3.73%

601788 光大证券 7363.22万 1.39%

600010 包钢股份 7318.66万 2.62%

002371 北方华创 7213.08万 1.68%

000831 中国稀土 7153.78万 2.17%

【光大证券:2021年净利同比增49.28% 拟10派2.28元】财联社3月24日电,光大证券披露年报,2021年实现净利润34.8亿元,同比增长49.28%,拟10派2.28元。

光大证券涨停,指数展开调整

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2581690/
1
上一篇顺德注册会计师协会(广州注册会计师协会)
下一篇 广州市中审会计师事务所有限公司(中审会计师事务所官网)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部