2022/12/13 市场资金净流入前五十
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
600111.SH 北方稀土 4.28 32 35.14 有色金属
300158.SZ 振东制药 2.32 0 0.00 医药生物
600026.SH 中远海能 1.95 13.52 18.59 交通运输
002251.SZ 步步高 1.74 0 0.00 商业贸易
002142.SZ 宁波银行 1.65 31.05 37.69 银行
600238.SH 海南椰岛 1.57 0 0.00 食品饮料
002157.SZ 正邦科技 1.50 0 0.00 农林牧渔
300498.SZ 温氏股份 1.46 22.5 27.00 农林牧渔
002084.SZ 海鸥住工 1.32 4.9 4.90 轻工制造
002489.SZ 浙江永强 1.30 0 0.00 轻工制造







