重磅消息!5月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600036 招商银行 53.67 1.84% 5.25亿 2.23亿
2 600733 北汽蓝谷 14.96 8.33% 3.61亿 3.74亿
3 000625 长安汽车 16.98 3.73% 2.54亿 2.56亿
4 600150 中国船舶 17.16 10.00% 2.32亿 1.79亿
5 000825 太钢不锈 7.01 10.05% 2.15亿 2.67亿
6 002049 紫光国微 122.81 4.87% 2.00亿 9088.72万
7 601600 中国铝业 4.88 9.91% 1.99亿 2.07亿
8 002762 金发拉比 16.83 10.00% 1.83亿 2.06亿
9 600438 通威股份 36.57 3.80% 1.78亿 2742.28万
10 000762 西藏矿业 17.15 10.01% 1.77亿 2.09亿
11 601952 苏垦农发 11.25 9.97% 1.74亿 1.31亿
12 688113 N联测 67.36 251.93% 1.73亿 6289.09万
13 002756 永兴材料 64.90 9.72% 1.46亿 6614.97万
14 600744 华银电力 5.18 9.98% 1.40亿 1.37亿
15 000592 平潭发展 3.10 6.90% 1.36亿 1.45亿
16 600028 中国石化 4.37 2.10% 1.31亿 1.60亿
17 000001 平安银行 23.50 0.90% 1.22亿 7098.73万
18 600760 中航沈飞 61.00 5.65% 1.20亿 4717.75万
19 600581 八一钢铁 5.72 10.00% 1.20亿 1.18亿
20 600546 山煤国际 6.95 9.97% 1.16亿 1.25亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#