2

002075股票(002075股票怎么样)

重磅消息!6月30日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:   今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

重磅消息!6月30日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

 

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 600905 三峡能源 6.36 -4.79% -11.11亿 -8.79亿

2 002594 比亚迪 251.00 -0.91% -6.36亿 -6.53亿

3 002475 立讯精密 46.00 -3.14% -5.24亿 -3.29亿

4 600704 物产中大 7.87 -7.41% -5.07亿 -5.86亿

5 000830 鲁西化工 18.73 -2.24% -4.72亿 -3.38亿

6 002466 天齐锂业 62.02 0.03% -4.43亿 -3.53亿

7 000858 五 粮 液 297.89 -0.22% -4.18亿 -5.43亿

8 002617 露笑科技 13.48 -4.19% -3.91亿 -2.71亿

9 601318 中国平安 64.28 -0.16% -3.91亿 -2.68亿

10 300014 亿纬锂能 103.93 0.41% -2.96亿 -3.01亿

11 002241 歌尔股份 42.74 -0.49% -2.87亿 -1.78亿

12 000066 中国长城 14.60 -1.88% -2.86亿 -1.78亿

13 000333 美的集团 71.37 -0.13% -2.82亿 -2.48亿

14 688298 东方生物 217.60 -13.02% -2.68亿 -2.05亿

15 000963 华东医药 46.01 -1.33% -2.66亿 -9990.96万

16 600276 恒瑞医药 67.97 -0.34% -2.65亿 -1.28亿

17 601127 小康股份 66.67 -4.88% -2.33亿 -1.30亿

18 002075 沙钢股份 10.91 -9.91% -2.32亿 -2.36亿

19 603259 药明康德 156.59 -0.87% -2.26亿 -6180.48万

20 600733 北汽蓝谷 13.48 -2.32% -2.07亿 -1.31亿

 

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@涨价大牛 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@涨价大牛

 

#股票# #股市# #A股#

#今日主力资金净流出前50个股名单:#12月16日今日做空资金:今日全天电子(流出37.3亿)、非银金融(流出29.0亿)、汽车(流出24.5亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有3034只,其中有46只个股流出资金过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 300059 东方财富 -55889.76

2 000625 长安汽车 -49968.67

3 688981 中芯国际 -46365.11

4 600745 闻泰科技 -45393.55

5 002594 比亚迪 -37787.55

6 000100 TCL科技 -37038.96

7 600584 长电科技 -36673.90

8 000725 京东方A -35540.35

9 601012 隆基股份 -27295.56

10 300433 蓝思科技 -26114.03

11 600511 国药股份 -24172.40

12 002002 鸿达兴业 -21306.33

13 002027 分众传媒 -20973.31

14 600519 贵州茅台 -20538.12

15 002371 北方华创 -20436.23

16 601995 中金公司 -20418.47

17 600036 招商银行 -19401.01

18 000651 格力电器 -18529.38

19 600559 老白干酒 -18469.17

20 002647 仁东控股 -18187.53

21 300122 智飞生物 -16767.07

22 002600 领益智造 -16745.65

23 000876 新希望 -15734.50

24 600030 中信证券 -15586.17

25 601456 国联证券 -15142.12

26 002151 北斗星通 -14976.82

27 002714 牧原股份 -14902.97

28 601066 中信建投 -14689.03

29 600418 江淮汽车 -14427.70

30 002044 美年健康 -13824.01

31 601865 福莱特 -13269.25

32 002384 东山精密 -12439.57

33 601288 农业银行 -12423.37

34 000066 中国长城 -12161.17

35 000521 长虹美菱 -12011.59

36 600183 生益科技 -11963.46

37 000063 中兴通讯 -11693.81

38 002075 沙钢股份 -11680.92

39 600918 中泰证券 -11566.23

40 688126 沪硅产业 -11171.59

41 600580 卧龙电驱 -10898.89

42 002493 荣盛石化 -10726.93

43 601127 小康股份 -10452.17

44 300628 亿联网络 -10448.20

45 002385 大北农 -10340.12

46 601318 中国平安 -10194.87

47 601990 南京证券 -9706.08

48 002162 悦心健康 -9650.33

49 603290 斯达半导 -9559.79

50 603233 大参林 -9539.37

重磅消息!12月6日刚刚公布的本周沪深两市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

主力机构净流出20大股,截至11月30日-12月6日:

 

序号 代码 名称 周涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 000625 长安汽车 3.64% -22.99亿 -16.76亿

2 600438 通威股份 -5.98% -14.01亿 -8.90亿

3 002594 比亚迪 -1.29% -11.73亿 -11.14亿

4 000725 京东方A 2.29% -10.76亿 -9.04亿

5 601995 中金公司 1.19% -9.63亿 -4.32亿

6 600105 永鼎股份 -26.48% -8.60亿 -5.16亿

7 000002 万 科A -5.09% -8.47亿 -5.20亿

8 600104 上汽集团 -6.79% -7.76亿 -4.83亿

9 300014 亿纬锂能 -5.40% -7.07亿 -2.78亿

10 600085 同仁堂 -5.28% -7.02亿 -3.70亿

11 601012 隆基股份 -0.37% -6.48亿 -5.10亿

12 600109 国金证券 -3.90% -6.37亿 -4.53亿

13 002075 沙钢股份 -11.55% -6.33亿 -5.96亿

14 000100 TCL科技 5.74% -6.10亿 -2568.15万

15 000568 泸州老窖 -1.09% -6.03亿 -1.64亿

16 688981 中芯国际-U -1.24% -5.67亿 -3.18亿

17 600111 北方稀土 -3.05% -5.64亿 -3.95亿

18 002475 立讯精密 0.27% -5.49亿 -2.36亿

19 600837 海通证券 -0.88% -5.38亿 -3.12亿

20 000723 美锦能源 -7.06% -5.33亿 -3.77亿

 

注意,沪深两市主力动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2577385/
1
上一篇第一财经刘晔(第一财经刘晔作品)
下一篇 华商基金公司网站(华商基金app)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部