个股复盘之中兴通讯(000063)
1.日均欲发散向上排列
2.连续三天放量
3.k DJ线向上
4.MACD线向上,红柱从低到矮依次排列
5.两次探底
5G版块已消沉一段时间了,啥时候重整雄风
2022/3/7 上午A股中个股资金净流出排名前五十
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
300059.SZ 东方财富 -9.38 25.03 2594.69
600036.SH 招商银行 -7.71 46.83 11810.45
002594.SZ 比亚迪 -5.63 223.91 6518.34
300750.SZ 宁德时代 -5.66 461.25 10751.05
000858.SZ 五粮液 -4.43 168.02 6521.88
000063.SZ 中兴通讯 -3.95 26.63 1260.04
601318.SH 中国平安 -3.92 49.03 8962.80
600276.SH 恒瑞医药 -3.76 37.75 2408.07
600519.SH 贵州茅台 -3.22 1733.01 21770.03
601166.SH 兴业银行 -3.16 21.63 4493.46
000725.SZ 京东方A -3.05 4.55 1749.28
2021/7/30 上午A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
002594.SZ 比亚迪 8.54 265.06 7583.75
000063.SZ 中兴通讯 5.78 38.75 1794.76
601669.SH 中国电建 4.48 4.87 745.06
603986.SH 兆易创新 3.99 230.57 1531.71
000625.SZ 长安汽车 3.56 18.58 1414.95
300450.SZ 先导智能 3.45 77.10 1205.51
688981.SH 中芯国际 3.37 65.31 5160.61
601016.SH 节能风电 2.92 4.18 209.55
601877.SH 正泰电器 2.70 42.35 910.51
002176.SZ 江特电机 2.67 18.28 311.92
002371.SZ 北方华创 2.34 422.42 2097.41
300339.SZ 润和软件 2.31 37.88 301.68
600887.SH 伊利股份 2.28 33.16 2016.85
000066.SZ 中国长城 2.26 15.96 468.97
重磅消息!7月30日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 002594 比亚迪 264.71 2.92% 15.16亿 19.62亿
2 000063 中兴通讯 38.80 3.33% 7.34亿 4.66亿
3 600196 复星医药 81.88 9.54% 6.02亿 7.05亿
4 603986 兆易创新 230.05 7.04% 5.13亿 3.20亿
5 601669 中国电建 4.87 9.93% 4.83亿 4.88亿
6 600887 伊利股份 33.39 1.95% 4.66亿 2.54亿
7 300450 先导智能 76.00 8.19% 4.65亿 4.91亿
8 000625 长安汽车 18.40 5.44% 4.18亿 3.56亿
9 000762 西藏矿业 50.74 9.99% 3.99亿 4.20亿
10 002371 北方华创 432.00 9.66% 3.82亿 3.78亿
11 000591 太阳能 7.02 10.03% 3.42亿 3.11亿
12 601016 节能风电 4.18 10.00% 3.22亿 2.77亿
13 688511 N天微 103.50 268.46% 3.14亿 9987.08万
14 600499 科达制造 18.73 9.98% 2.99亿 3.94亿
15 300129 泰胜风能 9.02 18.68% 2.89亿 2.21亿
16 601877 正泰电器 42.35 10.00% 2.88亿 3.98亿
17 002176 江特电机 18.28 9.99% 2.88亿 3.12亿
18 300142 沃森生物 85.99 3.70% 2.71亿 4.48亿
19 002079 苏州固锝 14.65 9.33% 2.48亿 2.61亿
20 300661 圣邦股份 372.88 12.15% 2.45亿 8602.76万
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#