2

002414股票(002414是什么股票)

重磅消息!7月19日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

重磅消息!7月19日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净深股通减持前20只个股列表,截至今日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 000725 京东方A 6.37 -1.70% -9.62亿 47.61亿 2.22

2 300339 润和软件 40.16 -13.73% -6.85亿 74.58亿 22.34

3 000100 TCL科技 8.25 -1.43% -6.30亿 36.73亿 3.44

4 002617 露笑科技 12.86 -10.01% -4.79亿 21.27亿 13.11

5 002340 格林美 11.50 -2.79% -3.81亿 38.97亿 7.02

6 300750 宁德时代 523.50 -1.41% -3.79亿 94.75亿 0.89

7 002326 永太科技 22.63 -7.56% -3.76亿 16.77亿 10.73

8 000625 长安汽车 18.57 -2.93% -3.42亿 24.13亿 2.21

9 000002 万科A 23.48 -1.96% -3.40亿 13.55亿 0.6

10 000998 隆平高科 18.15 10.00% -3.30亿 12.54亿 6.7

11 000155 川能动力 17.29 -5.05% -3.16亿 24.81亿 10.93

12 300748 金力永磁 35.05 -5.65% -2.17亿 17.61亿 11.73

13 000301 东方盛虹 23.77 -9.45% -2.17亿 17.88亿 4.14

14 002064 华峰化学 14.68 -5.47% -2.14亿 9.80亿 3.32

15 300079 数码视讯 9.48 -6.97% -2.06亿 14.69亿 11.91

16 002459 晶澳科技 51.70 -4.10% -2.03亿 10.12亿 3.05

17 002506 协鑫集成 3.84 -4.24% -1.85亿 10.63亿 5.26

18 002812 恩捷股份 237.50 -3.34% -1.78亿 33.24亿 2.31

19 000027 深圳能源 9.12 -4.40% -1.74亿 8.09亿 1.86

20 002414 高德红外 26.00 -2.62% -1.74亿 5.97亿 1.3

 

注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!7月9日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净深股通减持前20只个股列表,截至今日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 002241 歌尔股份 40.02 -5.81% -7.88亿 54.26亿 4.53

2 002230 科大讯飞 61.40 -5.94% -6.66亿 46.95亿 3.69

3 002594 比亚迪 248.82 -1.25% -5.89亿 90.58亿 3.18

4 000799 酒鬼酒 236.00 -7.89% -5.08亿 44.51亿 5.76

5 300339 润和软件 42.12 -2.93% -3.92亿 53.43亿 16.17

6 002617 露笑科技 13.19 -4.70% -3.77亿 23.57亿 14.9

7 002091 江苏国泰 11.40 10.04% -3.56亿 7.43亿 4.36

8 002850 科达利 112.53 10.00% -3.51亿 5.69亿 3.31

9 000100 TCL科技 8.06 -0.49% -3.50亿 26.16亿 2.51

10 300122 智飞生物 175.03 -3.86% -3.02亿 19.10亿 1.21

11 002384 东山精密 19.93 -2.64% -2.68亿 9.67亿 3.46

12 002185 华天科技 15.56 -2.87% -2.63亿 20.00亿 4.69

13 002415 海康威视 60.36 -1.15% -2.58亿 22.40亿 0.46

14 000333 美的集团 69.20 -1.14% -2.58亿 20.17亿 0.42

15 000001 平安银行 21.27 -1.12% -2.56亿 16.25亿 0.39

16 000977 浪潮信息 27.18 -2.30% -2.36亿 8.04亿 2.04

17 300207 欣旺达 35.08 -7.15% -2.30亿 32.66亿 6.37

18 300015 爱尔眼科 63.83 -1.62% -1.83亿 26.60亿 0.95

19 002013 中航机电 9.52 -2.26% -1.80亿 7.15亿 1.93

20 002414 高德红外 26.63 -4.07% -1.75亿 7.94亿 1.71

 

注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!5月27日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金深股通净增持前20只个股列表,截至今日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 000338 潍柴动力 18.41 5.14% 6.60亿 34.26亿 4.47

2 002241 歌尔股份 39.01 1.64% 5.83亿 33.71亿 2.88

3 300274 阳光电源 88.50 1.65% 3.99亿 35.88亿 3.72

4 300750 宁德时代 384.00 -0.37% 3.90亿 30.73亿 0.59

5 300079 数码视讯 6.35 13.19% 3.69亿 15.28亿 19.42

6 000063 中兴通讯 30.54 2.62% 3.58亿 22.66亿 1.93

7 002594 比亚迪 177.45 0.73% 3.54亿 41.46亿 2.04

8 002174 游族网络 18.81 10.00% 3.37亿 12.02亿 9.55

9 002185 华天科技 13.06 2.92% 3.26亿 17.88亿 5.01

10 002371 北方华创 188.88 8.30% 3.20亿 23.97亿 2.83

11 300003 乐普医疗 34.84 6.35% 3.17亿 18.86亿 3.61

12 300458 全志科技 50.11 11.88% 2.84亿 13.88亿 10.88

13 300115 长盈精密 21.02 9.54% 2.78亿 10.38亿 5.09

14 300655 晶瑞股份 24.82 20.02% 2.70亿 10.83亿 16.07

15 002074 国轩高科 34.79 2.81% 2.46亿 9.84亿 2.43

16 300390 天华超净 30.48 5.43% 2.29亿 6.19亿 5.27

17 002709 天赐材料 80.00 6.02% 2.29亿 15.94亿 2.21

18 000100 TCL科技 8.36 1.70% 2.26亿 31.63亿 2.95

19 002600 领益智造 8.68 3.33% 2.14亿 9.54亿 4.86

20 002414 高德红外 37.19 4.17% 2.07亿 6.79亿 1.49

 

注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2576563/
1
上一篇华夏红利基金净值
下一篇 编号规则(文章序号编号规则)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部