2

股票600197(股票600759)

重磅消息!1月6日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

重磅消息!1月6日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净沪股通减持20只个股列表,截至今日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 600031 三一重工 36.96 1.12% -6.62亿 40.30亿 1.29

2 600559 老白干酒 34.88 -1.19% -5.64亿 41.63亿 13.93

3 600584 长电科技 42.39 -4.29% -5.24亿 31.28亿 5.32

4 600109 国金证券 16.94 -3.37% -4.77亿 24.38亿 4.73

5 603986 兆易创新 203.72 -2.48% -4.05亿 26.36亿 2.93

6 601788 光大证券 18.26 -3.44% -3.83亿 14.89亿 2.07

7 600711 盛屯矿业 9.00 -3.12% -3.09亿 25.27亿 12.47

8 600183 生益科技 27.70 -3.21% -2.97亿 12.34亿 1.93

9 600703 三安光电 29.70 -2.62% -2.88亿 42.25亿 3.41

10 600362 江西铜业 21.07 0.38% -2.61亿 19.95亿 4.52

11 601162 天风证券 6.03 -2.11% -2.57亿 11.08亿 4.79

12 600536 中国软件 78.50 -5.19% -2.56亿 21.04亿 5.36

13 600655 豫园股份 11.84 10.04% -2.50亿 2.50亿 1.31

14 601398 工商银行 4.97 0.00% -2.48亿 17.17亿 0.13

15 600197 伊力特 30.10 -5.35% -2.13亿 12.67亿 8.93

16 601456 国联证券 20.79 -3.35% -2.07亿 13.18亿 13.19

17 603160 汇顶科技 152.01 -4.91% -1.97亿 8.79亿 1.25

18 603589 口子窖 74.63 -1.80% -1.91亿 15.68亿 3.51

19 600089 特变电工 10.28 -1.91% -1.86亿 14.80亿 3.9

20 601099 太平洋 4.01 -2.19% -1.85亿 8.99亿 3.28

 

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!12月22日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至10月26日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 600519 贵州茅台 1881.00 2.09% 13.56亿 76.19亿 0.32

2 601012 隆基股份 87.90 2.90% 8.17亿 110.26亿 3.3

3 600196 复星医药 57.73 2.43% 4.52亿 51.25亿 4.41

4 601888 中国中免 236.95 3.41% 3.25亿 38.07亿 0.83

5 600809 山西汾酒 327.86 2.06% 3.18亿 18.61亿 0.66

6 600031 三一重工 31.30 0.97% 2.96亿 23.36亿 0.87

7 600559 老白干酒 29.90 1.53% 2.64亿 43.19亿 16.49

8 600197 伊力特 32.49 8.55% 2.28亿 19.03亿 13.78

9 603589 口子窖 71.69 4.69% 2.13亿 12.76亿 2.99

10 600536 中国软件 73.27 1.89% 2.02亿 15.99亿 4.37

11 603259 药明康德 124.70 1.03% 2.01亿 20.54亿 1.15

12 600737 中粮糖业 9.82 -0.51% 1.75亿 10.32亿 4.92

13 600711 盛屯矿业 8.45 0.12% 1.75亿 40.07亿 22

14 603301 振德医疗 68.53 8.45% 1.69亿 11.84亿 16.56

15 600859 王府井 34.75 2.39% 1.23亿 9.25亿 4.69

16 600827 百联股份 15.15 5.50% 1.21亿 6.22亿 2.58

17 603369 今世缘 57.25 1.33% 1.07亿 9.05亿 1.25

18 603806 福斯特 86.84 2.21% 1.02亿 5.02亿 0.75

19 603128 华贸物流 9.18 6.50% 1.01亿 6.61亿 5.48

20 600600 青岛啤酒 100.60 0.78% 1.00亿 7.82亿 1.11

 

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!12月16日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 600519 贵州茅台 1840.00 1.32% 12.28亿 59.01亿 0.26

2 600196 复星医药 56.78 3.73% 7.33亿 39.13亿 3.45

3 600276 恒瑞医药 97.01 -0.01% 6.50亿 39.82亿 0.77

4 600031 三一重工 32.33 2.54% 4.81亿 23.94亿 0.88

5 600690 海尔智家 26.78 2.96% 2.91亿 16.57亿 0.98

6 600438 通威股份 32.29 1.61% 2.60亿 32.39亿 2.32

7 600711 盛屯矿业 7.06 9.97% 2.55亿 14.62亿 10.98

8 600309 万华化学 86.35 2.69% 2.25亿 15.45亿 1.26

9 600346 恒力石化 25.23 2.15% 1.98亿 7.49亿 0.64

10 603198 迎驾贡酒 38.26 7.78% 1.88亿 12.08亿 4.06

11 600089 特变电工 8.78 0.80% 1.76亿 17.91亿 5.54

12 603589 口子窖 69.34 3.35% 1.66亿 8.63亿 2.09

13 600588 用友网络 44.99 3.38% 1.61亿 6.85亿 0.47

14 601166 兴业银行 20.42 1.69% 1.47亿 16.79亿 0.42

15 601318 中国平安 86.84 0.63% 1.42亿 40.82亿 0.44

16 600436 片仔癀 252.01 2.23% 1.33亿 12.29亿 0.81

17 601636 旗滨集团 11.57 1.40% 1.33亿 9.41亿 3

18 600197 伊力特 28.12 6.56% 1.32亿 13.67亿 11.37

19 603369 今世缘 54.98 2.63% 1.27亿 9.13亿 1.33

20 601818 光大银行 4.04 1.76% 1.19亿 5.39亿 0.32

 

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2575588/
1
上一篇今日白糖价格(今日白糖价格多少钱一吨)
下一篇 尤洛卡(尤洛卡单轨吊中标)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部