佛山迪安医学检验实验室有限公司,迪安诊断技术集团股份有限公司(股票代码300244)全资孙公司,自费核酸检测,钱花了,24小时之内还检测中,过了24小时,什么结果也不给,没有任何检测记录,什么通知也没有,那我花钱检测干什么?白给你们送钱吗?
“高能”股票速递:迪安诊断(300244),今日收盘32.31元,涨幅5.52%。一季度季报显示,净利润同比增长122.62%,毛利率为43.95%,ROE为11.40%。4月份以来,共有9家机构给予“买入”或“增持”评级。该股票已于5月24日、6月20日发出了“关注”提示。#迪安诊断#
外资增持【医疗器械】板块个股名单:截止12月31日 原始数据(北向资金)
近阶段连续5天及以上增持的个股共3只:分别是安图生物、贝瑞基因、正海生物
代码 证券简称 近1日净额(万元) 近1日增持天数 连续增持天数 行业

603658.SH 安图生物 6950.92 1 9 医疗器械
002382.SZ 蓝帆医疗 4656.55 1 2 医疗器械
300633.SZ 开立医疗 4263.15 1 1 医疗器械
300244.SZ 迪安诊断 3211.28 1 4 医疗器械
300529.SZ 健帆生物 2509.55 1 3 医疗器械
300003.SZ 乐普医疗 2461.52 1 3 医疗器械
300685.SZ 艾德生物 2040.12 1 1 医疗器械
300676.SZ 华大基因 2027.96 1 2 医疗器械
002030.SZ 达安基因 1695.45 1 1 医疗器械
300318.SZ 博晖创新 1542.33 1 3 医疗器械
000710.SZ 贝瑞基因 1538.04 1 9 医疗器械
300595.SZ 欧普康视 1426.69 1 2 医疗器械
300238.SZ 冠昊生物 1343.51 1 2 医疗器械
300406.SZ 九强生物 1054.94 1 2 医疗器械
603387.SH 基蛋生物 936.63 1 1 医疗器械
002223.SZ 鱼跃医疗 892.19 1 2 医疗器械
300463.SZ 迈克生物 635.68 1 3 医疗器械
300482.SZ 万孚生物 600.74 1 1 医疗器械
603392.SH 万泰生物 466.32 1 2 医疗器械
300639.SZ 凯普生物 266.94 1 4 医疗器械
600587.SH 新华医疗 244.42 1 3 医疗器械
300653.SZ 正海生物 184.50 1 5 医疗器械
603301.SH 振德医疗 172.15 1 2 医疗器械
002950.SZ 奥美医疗 51.82 1 2 医疗器械
002551.SZ 尚荣医疗 27.43 1 1 医疗器械
603367.SH 辰欣药业 25.52 1 2 医疗器械







