2

股票000301(股票0000开头的是什么股票)

重磅消息!12月27日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:   今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

重磅消息!12月27日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:

 

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出

1 300058 蓝色光标 9.46 -11.92% -7.62亿 -3.60亿

2 600036 招商银行 49.33 -1.06% -7.01亿 -9.55亿

3 300059 东方财富 36.96 -0.94% -5.62亿 -1.97亿

4 600438 通威股份 40.35 -2.23% -4.96亿 -3.27亿

5 600518 *ST康美 2.81 -1.75% -4.96亿 -4.80亿

6 000858 五 粮 液 236.21 -2.37% -4.65亿 -1.70亿

7 601899 紫金矿业 9.58 -1.14% -3.87亿 -3.14亿

8 002624 完美世界 19.43 -6.68% -3.78亿 -1.22亿

9 601600 中国铝业 6.16 -4.20% -3.68亿 -2.38亿

10 300142 沃森生物 58.83 -2.06% -3.64亿 -2.68亿

11 002304 洋河股份 171.52 -1.73% -3.57亿 -2.28亿

12 000665 湖北广电 6.95 -9.15% -3.32亿 -1.45亿

13 600089 特变电工 20.37 -3.41% -3.25亿 -2.66亿

14 300026 红日药业 6.36 18.88% -3.24亿 -4.67亿

15 000301 东方盛虹 20.22 -10.01% -3.18亿 -2.36亿

16 300079 数码视讯 8.80 -10.57% -3.10亿 -2.23亿

17 600905 三峡能源 7.69 -1.03% -3.00亿 -4.57亿

18 002385 大北农 10.31 -6.10% -2.86亿 -1.84亿

19 000400 许继电气 27.05 -6.79% -2.83亿 -2.27亿

20 601166 兴业银行 18.85 -1.15% -2.78亿 -1.73亿

 

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏机器人交易

 

#股票# #A股# #期货#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2573376/
1
上一篇光大证券股份有限公司(光大证券股份有限公司客服电话)
下一篇 环翠融媒:布洛芬之父没赚到钱

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部