2022.12.14A股大盘收盘分析 场内ETF基金数据统计 多空分析 涨幅排行
2022.12.14收盘统计 场内ETF基金数据统计多空分析
消费:酒 汽车 医疗 医药 家电 农业
代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
512690 酒ETF 2 2 14 -10 多 多
159928 消费ETF 2 2 10 -12 多 平
516110 汽车ETF -3 -3 0 -19 平 空
159996 家电ETF 1 -1 4 -17 多 平
159825 农业ETF -1 0 2 -13 多 平
512170 医疗ETF -2 -2 -4 -26 平 平
512010 医药ETF -2 0 -2 -26 平 平
159647 中药ETF -2 -1 3 16 多 多
科技:芯片 新能源车 光伏 5G 军工
代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
515790 光伏ETF -4 -5 -9 -20 空 空
515030 新能源车ETF -5 -4 -4 -25 平 空
159995 芯片ETF -2 0 -3 -35 平 平
515050 5GETF -2 1 -3 -36 平 空
512660 军工ETF -2 -2 -6 -25 空 空
512720 计算机ETF 1 0 -3 -25 平 多
周期:有色 煤炭 钢铁 证券 稀土 化工
代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
512880 证券ETF 2 -2 1 -23 多 平
512800 银行ETF 2 -1 6 -5 多 平
512400 有色金属ETF -1 -3 -2 -16 多 空
516150 稀土ETF -1 -2 -2 -23 平 空
159870 化工ETF 0 -3 1 -21 多 空
159611 电力ETF -1 -2 -2 -12 空 平
515220 煤炭ETF 2 -1 -3 24 空 多
515210 钢铁ETF -1 -3 0 -18 平 平
510880 红利ETF -1 -2 2 6 多 多
516970 基建50ETF -1 -3 5 -7 平 多
159745 建材ETF -3 -2 5 -18 多 平
512200 房地产ETF -1 -4 6 -5 多 多
512980 传媒ETF 2 0 3 -30 多 平
159766 旅游ETF 3 6 14 15 多 多
指数: 上证50 沪深300 创业板50
代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
159901 深证100ETF 1 -1 3 -24 多 平
159949 创业板50 -3 -3 -2 -29 平 空
588000 科创50ETF -2 -2 -5 -29 空 空
510050 上证50ETF 2 0 5 -16 多 平
563000 中国A50ETF 1 -1 3 -18 多 平
510300 沪深300ETF 1 -1 3 -19 多 平
510500 中证500ETF -3 -1 -1 -15 平 平
512100 中证1000ETF -3 -2 -2 -18 平 平
美股:港股: 恒指 纳斯达克 恒生互联网
代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期
159920 恒生ETF 2 0 8 -8 多 多
513330 恒生互联网ETF 2 -1 11 -18 多 平
513060 恒生医疗ETF -3 -2 3 -13 多 多
513100 纳指ETF 2 2 -2 -21 平 空#A股##股票##财经#
都说买基金能赚