2

股票601668(股票601975)

星期三北向资金净买入16.52亿 沪深主力资金净买入-257.47亿 今日沪深主力资金净卖出的股票,排名前五十五的股票名单来了:

星期三 北向资金净买入16.52亿

沪深主力资金净买入-257.47亿

今日沪深主力资金净卖出的股票,排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

002603 以岭药业 -12.95亿 -6.87%

600050 中国联通 -4.92亿 -3.44%

300274 阳光电源 -3.94亿 -2.28%

300158 振东制药 -3.74亿 -7.58%

000756 新华制药 -3.57亿 10.01%

603986 兆易创新 -3.27亿 -3.08%

002594 比亚迪 -2.66亿 -1.26%

002424 贵州百灵 -2.65亿 -7.35%

300039 上海凯宝 -2.55亿 -14.32%

002432 九安医疗 -2.51亿 -4.73%

600745 闻泰科技 -2.38亿 -1.57%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

600222 太龙药业 -2.33亿 -9.96%

600056 中国医药 -2.26亿 -4.17%

002245 蔚蓝锂芯 -2.13亿 -5.40%

002241 歌尔股份 -2.03亿 -1.70%

000625 长安汽车 -2.02亿 -2.00%

601012 隆基绿能 -1.97亿 -0.60%

000153 丰原药业 -1.78亿 -10.00%

600111 北方稀土 -1.74亿 -1.03%

002251 步步高 -1.71亿 9.99%

002489 浙江永强 -1.69亿 -0.26%

002640 跨境通 -1.68亿 -9.91%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

600246 万通发展 -1.63亿 -8.35%

002336 人人乐 -1.62亿 10.01%

600372 中航电子 -1.58亿 -3.11%

002466 天齐锂业 -1.55亿 -0.12%

000617 中油资本 -1.54亿 -5.11%

000403 派林生物 -1.52亿 -1.60%

002349 精华制药 -1.49亿 -9.96%

603439 贵州三力 -1.48亿 -9.98%

002357 富临运业 -1.45亿 -0.67%

002271 东方雨虹 -1.43亿 -1.97%

600522 中天科技 -1.43亿 -1.69%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

300026 红日药业 -1.40亿 -8.44%

600557 康缘药业 -1.40亿 -9.98%

603501 韦尔股份 -1.39亿 -1.15%

002475 立讯精密 -1.36亿 -0.72%

000831 中国稀土 -1.35亿 -1.89%

603858 步长制药 -1.33亿 -7.07%

600900 长江电力 -1.31亿 0.05%

000002 万科A -1.28亿 -1.18%

002223 鱼跃医疗 -1.25亿 -3.66%

600196 复星医药 -1.24亿 3.32%

601668 中国建筑 -1.22亿 -1.04%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

600029 南方航空 -1.20亿 0.64%

601919 中远海控 -1.14亿 0.27%

002550 千红制药 -1.13亿 -9.95%

600062 华润双鹤 -1.13亿 -3.78%

600518 ST康美 -1.13亿 -4.56%

603212 赛伍技术 -1.12亿 0.81%

002910 庄园牧场 -1.12亿 1.93%

600905 三峡能源 -1.11亿 -0.71%

300438 鹏辉能源 -1.10亿 -3.69%

600276 恒瑞医药 -1.09亿 0.16%

600026 中远海能 -1.09亿 -4.66%

北向资金沪股通流出:12月14日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至12月14日收盘:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 增持

1 601012 隆基绿能 -0.60% -6.95亿

2 600050 中国联通 -3.44% -5.23亿

3 601868 中国能建 -1.66% -3.34亿

4 601398 工商银行 -0.23% -3.30亿

5 600056 中国医药 -4.17% -3.04亿

6 601668 中国建筑 -1.04% -2.57亿

7 600522 中天科技 -1.69% -2.54亿

8 600010 包钢股份 -1.96% -2.51亿

9 601607 上海医药 -3.92% -2.35亿

10 600062 华润双鹤 -3.78% -2.07亿

11 600332 白云山 -5.94% -2.05亿

12 603986 兆易创新 -3.08% -2.00亿

13 600111 北方稀土 -1.03% -1.94亿

14 600026 中远海能 -4.66% -1.82亿

15 600487 亨通光电 -1.87% -1.75亿

16 601872 招商轮船 -3.74% -1.69亿

17 600048 保利发展 -1.19% -1.62亿

18 600905 三峡能源 -0.71% -1.47亿

19 600745 闻泰科技 -1.57% -1.46亿

20 601919 中远海控 0.27% -1.42亿

 

更多请加关注

 

#股票# #A股# #炒股#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2571668/
1
上一篇广发期货公司(广发期货公司手续费便宜吗知乎)
下一篇 002855(002855牛叉诊股)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部