2

600004股票(600004股吧)

重磅消息!2月23日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

重磅消息!2月23日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金净增持前20只个股列表,截至2月22日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块

1 601166 兴业银行 25.81 -0.04 150.34亿 6.71亿 银行

2 603259 药明康德 157.30 -0.09 224.92亿 3.54亿 医疗行业

3 600036 招商银行 54.20 -0.02 637.31亿 3.40亿 银行

4 603882 金域医学 141.88 0.00 78.07亿 3.36亿 医疗行业

5 600019 宝钢股份 8.00 0.10 124.68亿 3.35亿 钢铁行业

6 300760 迈瑞医疗 439.00 -0.05 306.42亿 3.09亿 医疗行业

7 600690 海尔智家 29.52 -0.09 149.11亿 3.06亿 家电行业

8 002142 宁波银行 41.15 -0.05 103.96亿 2.80亿 银行

9 002050 三花智控 25.19 -0.05 100.47亿 2.61亿 家电行业

10 002129 中环股份 28.75 0.07 28.50亿 2.59亿 材料行业

11 603993 洛阳钼业 7.60 0.07 43.03亿 2.39亿 有色金属

12 603501 韦尔股份 287.31 -0.06 147.41亿 2.35亿 电子元件

13 002475 立讯精密 48.70 -0.02 246.93亿 2.30亿 电子元件

14 002157 正邦科技 18.60 0.04 13.33亿 2.27亿 农牧饲渔

15 002714 牧原股份 124.95 -0.02 146.80亿 2.25亿 农牧饲渔

16 002138 顺络电子 34.34 -0.03 29.89亿 2.20亿 电子元件

17 600004 白云机场 13.50 0.00 24.03亿 2.19亿 民航机场

18 600570 恒生电子 96.48 -0.01 83.00亿 2.06亿 软件服务

19 300999 金龙鱼 109.92 -0.05 6.24亿 1.95亿 食品饮料

20 002493 荣盛石化 40.79 -0.03 33.53亿 1.91亿 化纤行业

 

注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2571260/
1
上一篇通程控股
下一篇 三维通信(三维通信和华为的关系)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部