今日主力资金净流入前50个股名单:12月21日做多资金:今日全天电气设备(流入15.9亿)、电子(流入15.4亿)、国防军工(流入14.9亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1564只,其中有48只个股资金流入过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 002594 比亚迪 144845.77
2 000725 京东方A 77189.21
3 002340 格林美 67588.33
4 002371 北方华创 41806.39
5 601012 隆基股份 39741.20
6 000858 五粮液 33557.93
7 002475 立讯精密 32301.09
8 300750 宁德时代 31476.86
9 002050 三花智控 30648.12
10 000998 隆平高科 30285.59
11 605376 博迁新材 29513.36
12 300059 东方财富 28775.38
13 002129 中环股份 26185.09
14 300346 南大光电 25611.05
15 600988 赤峰黄金 24546.47
16 000768 中航西飞 23051.45
17 600276 恒瑞医药 22962.02
18 603799 华友钴业 22642.04
19 600460 士兰微 20437.28
20 600893 航发动力 20076.23
21 002352 顺丰控股 19279.67
22 600737 中粮糖业 18686.04
23 600703 三安光电 18624.42
24 002617 露笑科技 18471.45
25 601899 紫金矿业 18301.16
26 000100 TCL科技 17609.45
27 601888 中国中免 16715.68
28 002049 紫光国微 16664.52
29 002230 科大讯飞 16638.51
30 600660 福耀玻璃 16578.70
31 600760 中航沈飞 16120.42
32 000568 泸州老窖 15875.20
33 000733 振华科技 14200.60
34 300142 沃森生物 14178.44
35 002202 金风科技 13803.52
36 002126 银轮股份 13322.05
37 600547 山东黄金 13237.55
38 600641 万业企业 12916.90
39 000738 航发控制 12794.91
40 600549 厦门钨业 12177.10
41 600887 伊利股份 12055.71
42 603259 药明康德 11074.68
43 688668 鼎通科技 10824.32
44 300122 智飞生物 10469.71
45 002733 雄韬股份 10247.08
46 002738 中矿资源 10218.21
47 601636 旗滨集团 10145.82
48 300760 迈瑞医疗 10043.54
49 603659 璞泰来 9955.26
50 002179 中航光电 9878.62
欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾