【荣盛石化:拟以10亿元至20亿元回购股份】荣盛石化(002493)公告:公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票,用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购金额不低于10亿元不超过20亿元,回购价格不超过22元/股。
星期一 主力资金悄悄卖出的股票
排名前四十的股票名单来了:
300059 东方财富 -11.91亿 -4.31%
600036 招商银行 -10.39亿 -3.98%
300750 宁德时代 -9.60亿 -7.50%
000858 五粮液 -9.13亿 -5.88%
002594 比亚迪 -8.06亿 -4.36%
000063 中兴通讯 -8.05亿 -9.04%
000725 京东方A -6.97亿 -3.01%
601318 中国平安 -6.07亿 -2.44%
600519 贵州茅台 -5.92亿 -4.13%
002460 赣锋锂业 -5.67亿 -3.37%
600010 包钢股份 -5.50亿 -3.10%
600276 恒瑞医药 -5.23亿 -5.61%
601166 兴业银行 -5.20亿 -1.70%
600703 三安光电 -4.43亿 -6.94%
000001 平安银行 -4.26亿 -3.98%
601919 中远海控 -4.06亿 -3.34%
300207 欣旺达 -4.03亿 -7.03%
000651 格力电器 -4.03亿 -2.62%
601888 中国中免 -3.96亿 6.54%
600030 中信证券 -3.93亿 -4.36%
002241 歌尔股份 -3.82亿 -5.77%
002466 天齐锂业 -3.61亿 -2.37%
000568 泸州老窖 -3.44亿 -6.11%
600702 舍得酒业 -3.43亿 -5.99%
300014 亿纬锂能 -3.39亿 -4.30%
002493 荣盛石化 -3.11亿 -9.99%
600111 北方稀土 -3.04亿 -4.00%
600887 伊利股份 -2.96亿 -4.57%
002129 中环股份 -2.77亿 -1.88%
000338 潍柴动力 -2.76亿 3.52%
000982 中银绒业 -2.75亿 -9.36%
002432 九安医疗 -2.69亿 -5.01%
600905 三峡能源 -2.67亿 -1.99%
000723 美锦能源 -2.56亿 -1.12%
002207 准油股份 -2.51亿 -3.68%
002709 天赐材料 -2.44亿 -5.40%
601688 华泰证券 -2.41亿 -2.68%
002056 横店东磁 -2.40亿 -8.30%
603026 石大胜华 -2.37亿 -9.38%
000815 美利云 -2.32亿 -3.13%
8月13日(星期五)资金净流入、净流出前十:
资金净流入:
600111 北方稀土 12.49亿
002466 天齐锂业 10.42亿
000792 盐湖股份 9.63亿
603993 洛阳钼业 8.10亿
002493 荣盛石化 7.73亿
002008 大族激光 7.70亿
601899 紫金矿业 7.70亿
002176 江特电机 5.41亿
600010 包钢股份 5.35亿
300750 宁德时代 5.19亿
这里的资金流入不是真的钱流入,是表示有多少资金想主动买的。
外盘: 主动买进来! 主动适应卖方价格成交的,用红色表示,叫外盘!外盘成交的资金就是资金流入!
使用方法:
当外盘累计数量比内盘累计数量大很多,
就是红色的数字比较多
表示很多人在抢盘买入股票,这时股票有股价上涨趋势!
就好像去市场买衣服, 你说100,店家说150 ,最后你花了150买了,说明你比较想买,这个衣服款式更流行,很多人喜欢!
资金净流出:
688981 中芯国际 12.02亿
000725 京东方 A 10.03亿
601012 隆基股份 8.57亿
600905 三峡能源 8.48亿
000625 长安汽车 8.23亿
000938 紫光股份 8.16亿
002475 立讯精密 8.09亿
000155 川能动力 7.84亿
600196 复星医药 6.72亿
000762 西藏矿业 6.42亿
友情提醒︰所涉个股均需要长期跟踪,交易比选股更加重要!萝卜青菜各有所爱!没有买卖,就没有伤害![来看我][来看我][来看我]#我要上微头条##股票##A股#