2

600577股票(600577股票股吧)

重磅消息!8月1日刚刚公布的周融资净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

重磅消息!8月1日刚刚公布的周融资净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

本周融资净流出前20个股,截至7月26日-7月30日:

 

序号 证券代码 证券简称 周涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流出

1 601318 中国平安 -6.89 267.0 亿 22.39 亿 30.29 亿 -7.90 亿

2 600010 包钢股份 5.95 27.07 亿 31.27 亿 36.22 亿 -4.96 亿

3 600893 航发动力 -9.64 33.84 亿 28.02 亿 32.30 亿 -4.29 亿

4 601012 隆基股份 -6.9 98.25 亿 68.08 亿 72.21 亿 -4.13 亿

5 603993 洛阳钼业 -2.12 24.83 亿 20.46 亿 24.03 亿 -3.57 亿

6 603799 华友钴业 -5.28 33.67 亿 21.58 亿 25.06 亿 -3.48 亿

7 600771 广誉远 -18.75 15.02 亿 11.78 亿 15.03 亿 -3.25 亿

8 601288 农业银行 -2.01 39.27 亿 7.73 亿 10.94 亿 -3.22 亿

9 600171 上海贝岭 -8.89 14.72 亿 16.08 亿 19.16 亿 -3.09 亿

10 601689 拓普集团 6.47 3.89 亿 1.27 亿 3.81 亿 -2.54 亿

11 600699 均胜电子 -7.29 16.56 亿 13.03 亿 15.51 亿 -2.47 亿

12 603259 药明康德 -2.6 31.26 亿 16.82 亿 19.16 亿 -2.34 亿

13 600577 精达股份 1.85 4.11 亿 2.05 亿 4.37 亿 -2.32 亿

14 601377 兴业证券 -8.54 34.66 亿 11.97 亿 14.24 亿 -2.27 亿

15 600030 中信证券 -6.81 123.3 亿 13.52 亿 15.76 亿 -2.25 亿

16 600036 招商银行 -7.09 70.35 亿 7.61 亿 9.83 亿 -2.22 亿

17 600958 东方证券 -12.01 18.10 亿 14.45 亿 16.64 亿 -2.19 亿

18 600141 兴发集团 -11.15 8.66 亿 5.37 亿 7.42 亿 -2.05 亿

19 600276 恒瑞医药 -11.56 73.01 亿 11.67 亿 13.70 亿 -2.03 亿

20 600884 杉杉股份 -8.64 18.18 亿 9.40 亿 11.38 亿 -1.98 亿

 

注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2570468/
1
上一篇航天通信股票(航天通信股票怎么样)
下一篇 光大证券同花顺(光大证券同花顺牛叉)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部