2021/9/6 A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额 (亿元) 最新价 总市值
300059.SZ 东方财富 21.16 32.99 3409.77
002594.SZ 比亚迪 12.50 277.60 7942.53
300750.SZ 宁德时代 10.46 516.10 12020.01
000858.SZ 五粮液 8.99 211.46 8208.05
300015.SZ 爱尔眼科 6.65 44.90 2427.08
000825.SZ 太钢不锈 5.72 11.01 627.16
002497.SZ 雅化集团 5.47 34.61 398.90
000166.SZ 申万宏源 4.96 5.87 1469.84
601888.SH 中国中免 4.54 243.00 4744.52
000568.SZ 泸州老窖 4.53 187.00 2739.09
601688.SH 华泰证券 4.48 18.05 1638.34
002460.SZ 赣锋锂业 4.46 188.22 2705.62
000661.SZ 长春高新 4.25 261.01 1056.36
600702.SH 舍得酒业 4.23 196.70 660.90
2021/10/12 上午A股中个股资金净流出排名前一百
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
300059.SZ 东方财富 -8.26 33.01 3411.84
002466.SZ 天齐锂业 -7.00 91.24 1347.71
600905.SH 三峡能源 -5.72 6.57 1877.11
300782.SZ 卓胜微 -4.88 299.77 999.92
600111.SH 北方稀土 -4.61 42.44 1541.87
601899.SH 紫金矿业 -3.81 10.72 2822.32
600010.SH 包钢股份 -3.22 2.90 1321.97
600519.SH 贵州茅台 -3.29 1860.22 23368.04
000825.SZ 太钢不锈 -3.06 8.37 476.78
601919.SH 中远海控 -2.99 16.52 2645.46
300671.SZ 富满电子 -2.96 95.96 196.67
000799.SZ 酒鬼酒 -2.89 243.86 792.37
600030.SH 中信证券 -2.85 25.07 3240.74
2021/10/22 上午A股中个股资金净流出排名前一百
代码 简称 当日资金净流出额 (亿元) 最新价 总市值
002610.SZ 爱康科技 -6.21 5.13 229.96
603799.SH 华友钴业 -6.15 108.60 1324.63
002466.SZ 天齐锂业 -6.07 98.69 1457.75
000807.SZ 云铝股份 -4.75 12.99 406.35
601899.SH 紫金矿业 -4.37 11.06 2911.83
601600.SH 中国铝业 -4.27 6.84 1164.35
603259.SH 药明康德 -4.29 139.86 4133.46
600010.SH 包钢股份 -4.08 2.93 1335.64
000422.SZ 湖北宜化 -3.43 29.19 262.09
601868.SH 中国能建 -3.07 2.29 954.73
300207.SZ 欣旺达 -2.61 46.20 751.42
000933.SZ 神火股份 -2.59 10.62 239.05
000825.SZ 太钢不锈 -2.50 8.07 459.69
300059.SZ 东方财富 -2.38 33.60 3472.82