2021/11/17 A股中个股资金净流出排名前一百
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
000725.SZ 京东方A -3.92 4.96 1906.91
000625.SZ 长安汽车 -3.58 18.20 1386.01
000651.SZ 格力电器 -2.85 36.33 2148.73
300088.SZ 长信科技 -2.82 12.15 298.27
002027.SZ 分众传媒 -2.33 7.39 1067.28
000100.SZ TCL科技 -2.23 6.42 900.77
600958.SH 东方证券 -2.10 13.40 937.15
300199.SZ 翰宇药业 -2.08 9.36 85.82
300896.SZ 爱美客 -2.05 565.10 1222.65
002415.SZ 海康威视 -1.92 51.15 4775.26
300264.SZ 佳创视讯 -1.91 11.41 47.13
600702.SH 舍得酒业 -1.90 184.05 611.18
601919.SH 中远海控 -1.86 15.18 2430.90

2022/1/11 上午A股中个股资金净流出排名前一百
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
002594.SZ 比亚迪 -6.85 240.08 6989.07
601012.SH 隆基股份 -6.82 78.19 4232.39
000723.SZ 美锦能源 -3.90 15.69 670.01
600276.SH 恒瑞医药 -3.02 50.45 3226.79
300261.SZ 雅本化学 -2.87 18.67 179.85
600150.SH 中国船舶 -2.79 23.77 1063.10
600887.SH 伊利股份 -2.62 40.05 2563.25
300398.SZ 飞凯材料 -2.52 28.66 147.91
300088.SZ 长信科技 -2.33 11.38 279.37
300223.SZ 北京君正 -2.28 105.47 507.91
300015.SZ 爱尔眼科 -2.26 36.87 1993.23
002240.SZ 盛新锂能 -2.18 48.82 422.46
603799.SH 华友钴业 -2.21 95.00 1160.17
600986.SH 浙文互联 -2.01 8.12 107.38

300413.SZ 芒果超媒 -1.86 49.75 930.68
星期三 主力资金净卖出的股票
排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。
002241 歌尔股份 -18.31亿 -10.01%
600111 北方稀土 -11.20亿 -4.25%
000858 五粮液 -9.92亿 -1.98%
002475 立讯精密 -8.28亿 -5.17%
601899 紫金矿业 -6.28亿 -1.91%
000651 格力电器 -6.24亿 -3.19%
603259 药明康德 -6.00亿 -4.02%
603501 韦尔股份 -5.89亿 -5.67%
600036 招商银行 -5.14亿 -2.53%
600745 闻泰科技 -3.65亿 -3.89%
600519 贵州茅台 -3.20亿 -0.50%
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。
000001 平安银行 -3.14亿 -2.02%
300233 金城医药 -2.97亿 -8.84%
300059 东方财富 -2.90亿 -1.61%
601788 光大证券 -2.83亿 -4.23%
600031 三一重工 -2.80亿 -3.07%
002415 海康威视 -2.70亿 -3.36%

002176 江特电机 -2.53亿 -1.45%
002352 顺丰控股 -2.45亿 -3.91%
002624 完美世界 -2.43亿 -3.93%
002371 北方华创 -2.38亿 -4.42%
002027 分众传媒 -2.30亿 -3.98%
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。
002049 紫光国微 -2.29亿 -3.77%
600887 伊利股份 -2.08亿 -0.79%
002761 浙江建投 -2.07亿 -4.30%
600089 特变电工 -2.05亿 -0.99%
600938 中国海油 -2.02亿 -3.12%
300024 机器人 -1.95亿 -6.14%
000338 潍柴动力 -1.94亿 -2.96%
600460 士兰微 -1.91亿 -3.96%
603986 兆易创新 -1.87亿 -2.91%
600030 中信证券 -1.85亿 -1.19%
000063 中兴通讯 -1.80亿 -2.12%
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。
600733 北汽蓝谷 -1.75亿 -4.67%
603069 海汽集团 -1.71亿 -6.27%
000792 盐湖股份 -1.71亿 -1.70%
000661 长春高新 -1.69亿 -2.79%
300088 长信科技 -1.69亿 -4.59%

601919 中远海控 -1.65亿 -1.22%
600028 中国石化 -1.63亿 -0.98%
300763 锦浪科技 -1.60亿 6.80%
002657 中科金财 -1.59亿 3.84%
600536 中国软件 -1.58亿 -3.12%
601658 邮储银行 -1.58亿 -2.09%
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅
000625 长安汽车 -1.55亿 -2.23%
000100 TCL科... -1.47亿 -2.24%
300479 神思电子 -1.44亿 9.13%
002444 巨星科技 -1.44亿 -4.84%
601696 中银证券 -1.43亿 -2.81%
002240 盛新锂能 -1.38亿 0.35%
000547 航天发展 -1.38亿 -5.22%
601985 中国核电 -1.37亿 -2.18%
300058 蓝色光标 -1.36亿 -5.79%
000725 京东方A -1.36亿 -1.55%
601857 中国石油 -1.36亿 -2.21%
2021/11/25 A股中个股资金净流出排名前一百
代码 简称 当日资金净流出额(亿元) 最新价 总市值
601012.SH 隆基股份 -21.53 87.44 4733.09
002594.SZ 比亚迪 -11.35 298.00 8675.21
601888.SH 中国中免 -9.36 211.80 4135.34
600438.SH 通威股份 -7.92 45.00 2025.70
000625.SZ 长安汽车 -5.37 17.33 1319.75
300059.SZ 东方财富 -5.30 34.90 3607.18
000009.SZ 中国宝安 -5.26 17.38 448.27
600460.SH 士兰微 -5.01 61.16 866.07
300264.SZ 佳创视讯 -4.88 11.58 47.84
300750.SZ 宁德时代 -4.56 654.00 15243.77
002407.SZ 多氟多 -4.38 47.80 366.19
300088.SZ 长信科技 -4.24 11.92 292.62
300052.SZ 中青宝 -4.22 33.90 89.25
300672.SZ 国科微 -4.18 188.80 340.04







