重磅消息!12月17日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至12月17日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600905 三峡能源 7.41 1.93% 11.95亿 62.91亿 9.76
2 600585 海螺水泥 39.93 -0.25% 3.65亿 14.46亿 0.9
3 601016 节能风电 7.10 3.50% 3.57亿 25.16亿 7.86
4 603888 新华网 23.81 3.97% 3.50亿 18.19亿 14.44
5 600522 中天科技 18.42 2.96% 3.45亿 43.20亿 7.02
6 601899 紫金矿业 10.17 0.59% 1.99亿 18.83亿 0.9
7 600900 长江电力 21.91 -0.50% 1.99亿 12.52亿 0.25
8 601985 中国核电 7.58 1.20% 1.94亿 17.92亿 1.37
9 601727 上海电气 4.95 4.21% 1.93亿 9.24亿 1.47
10 601117 中国化学 12.84 4.65% 1.81亿 12.60亿 2
11 601919 中远海控 18.72 0.75% 1.69亿 36.01亿 1.68
12 688185 康希诺 318.81 6.73% 1.64亿 15.14亿 7.24

13 600685 中船防务 23.40 5.69% 1.62亿 7.66亿 3.96
14 601668 中国建筑 4.95 0.00% 1.57亿 9.28亿 0.46
15 600795 国电电力 3.00 1.01% 1.42亿 7.60亿 1.41
16 600893 航发动力 63.90 -2.02% 1.41亿 16.59亿 1.1
17 601186 中国铁建 7.78 0.65% 1.28亿 5.47亿 0.61
18 600048 保利发展 14.43 -0.28% 1.10亿 8.56亿 0.49
19 600188 兖矿能源 26.98 0.45% 1.09亿 39.11亿 4.81
20 601869 长飞光纤 35.48 5.13% 1.09亿 5.36亿 3.79
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏机器人交易
#股票# #A股# #股市#
11月02日机构净买入排名前十股票
股票代码 股票名称 净流入 占比 家数

603738 泰晶科技 2.39亿元 13.49% 2家
605111 新 洁 能 3.09亿元 8.88% 2家
003043 华亚智能 0.31亿元 7.9% 3家
603920 世运电路 0.51亿元 6.16% 3家
300660 江苏雷利 0.59亿元 4.54% 1家
002491 通鼎互联 0.25亿元 4.4% 1家
600685 中船防务 0.20亿元 2.9% 1家
002108 沧州明珠 0.29亿元 2.16% 1家
600330 天通股份 0.36亿元 1.61% 1家
301018 申菱环境 0.08亿元 0.96% 3家
11月02日机构调研排名前十的股票
股票代码 股票名称 今日调研 所属行业
603456 九洲药业 147家 化学制药
300447 全信股份 78家 高低压设备
300616 尚品宅配 64家 家用轻工
300558 贝达药业 48家 化学制药
002967 广电计量 40家 综合
002612 朗姿股份 31家 服装家纺
300008 天海防务 31家 船舶制造
002520 日发精机 23家 通用机械
002732 燕塘乳业 17家 食品加工
600986 浙文互联 14家 营销传播

资金午报:今日上午银行(流出38.0亿)、非银金融(流出36.4亿)、医药生物(流出28.2亿)行业资金净流出排行居前。截止中午收盘主力资金净流出共有2375只个股,其中有53只个股流资金出过亿。
1月4日截止中午收盘主力资金净流出前50:
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 601318 中国平安 -112363.27
2 002475 立讯精密 -98177.27
3 600036 招商银行 -72381.70
4 000725 京东方A -69799.90
5 002241 歌尔股份 -63861.59
6 000002 万科A -50426.98
7 600030 中信证券 -46539.25
8 601166 兴业银行 -42459.63
9 002936 郑州银行 -31563.59
10 300122 智飞生物 -31172.30
11 600104 上汽集团 -29279.50
12 600511 国药股份 -27907.14
13 000063 中兴通讯 -26928.56
14 600196 复星医药 -26472.61
15 300015 爱尔眼科 -25578.80
16 600316 洪都航空 -25320.57
17 000001 平安银行 -25066.37

18 002500 山西证券 -24929.98
19 600048 保利地产 -22351.32
20 601995 中金公司 -22093.75
21 600031 三一重工 -21677.05
22 601818 光大银行 -21414.12
23 601838 成都银行 -21179.82
24 600918 中泰证券 -19710.66
25 601456 国联证券 -19622.22
26 601336 新华保险 -18528.05
27 002127 南极电商 -18358.65
28 000516 国际医学 -18345.52
29 002938 鹏鼎控股 -17489.48
30 600529 山东药玻 -17166.20
31 603993 洛阳钼业 -16433.48
32 000625 长安汽车 -16284.32
33 600926 杭州银行 -15924.29
34 002670 国盛金控 -15470.72
35 601658 邮储银行 -14929.01
36 600183 生益科技 -13897.58
37 600121 郑州煤电 -13877.43
38 603501 韦尔股份 -13738.86
39 600521 华海药业 -13241.81
40 601398 工商银行 -13128.11
41 300142 沃森生物 -12996.95
42 002007 华兰生物 -12814.93
43 601939 建设银行 -12684.59
44 601288 农业银行 -12557.48
45 300118 东方日升 -12520.14
46 601628 中国人寿 -11455.35
47 600900 长江电力 -11161.31
48 000768 中航西飞 -10776.87
49 600584 长电科技 -10563.73
50 600685 中船防务 -10423.88







