重磅消息!5月27日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日股市净流出20大个股排行榜:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 000661 长春高新 416.51 -2.83% -10.31亿 -9.24亿
2 300014 亿纬锂能 100.10 -2.66% -6.45亿 -2.07亿
3 601012 隆基股份 95.12 -0.88% -5.79亿 -4.02亿
4 002466 天齐锂业 54.27 -1.47% -5.31亿 -4.76亿
5 601377 兴业证券 10.20 -0.20% -5.05亿 -5.66亿
6 000625 长安汽车 21.76 -1.76% -5.05亿 -6.12亿
7 300059 东方财富 31.42 0.38% -4.42亿 -2.29亿
8 600702 舍得酒业 181.00 -4.24% -4.07亿 -2.69亿
9 000651 格力电器 58.04 3.29% -3.75亿 -3.70亿
10 000650 仁和药业 11.39 -5.87% -3.49亿 -3.15亿
11 600196 复星医药 67.49 -2.82% -3.39亿 -2.92亿
12 002340 格林美 10.69 -1.11% -2.60亿 -2.13亿
13 300122 智飞生物 195.21 0.01% -2.53亿 -1.59亿
14 600744 华银电力 9.45 -1.05% -2.52亿 -1.03亿
15 600733 北汽蓝谷 16.07 -0.99% -2.52亿 -1.83亿
16 600438 通威股份 38.44 -1.08% -2.40亿 -1.74亿
17 000739 普洛药业 26.01 -7.99% -2.29亿 -9546.72万
18 002099 海翔药业 9.22 -9.96% -2.24亿 -1.64亿
19 000762 西藏矿业 27.65 0.73% -2.22亿 -2.09亿
20 002127 南极电商 10.16 -0.20% -2.19亿 -1.39亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#







