2

股票601099(股票601939)

《4月29日游资榜资金数据汇总》 1、游资榜净买入前十 融捷股份002192+10.01% +1.18亿

《4月29日游资榜资金数据汇总》

1、游资榜净买入前十

融捷股份002192 +10.01% +1.18亿

上海超短 3日

徐家汇002561 +9.98% +8310.97万

上塘路赵老哥 3日

太平洋601099 +10.20% +4623.23万

深圳帮 苏南帮

盛新锂能002240 +7.72% +4048.18万

量化基金 苏南帮 3日

福瑞股份300049 +20.02% +4005.29万

苏南帮 知名游资

壹网壹创300792 +19.99% +3135.89万

上塘路 一线游资

三和管桩003037 +9.98% +2761.82万

成都系 上塘路

辽宁能源600758 +10.15% +2204.96万

炒股养家 西湖国贸

上海雅仕603329 +9.99% +2032.73万

量化基金 陈小群 3日

恒帅股份300969 +19.99% +1771.35万

上海溧阳路 量化基金

2、游资榜净卖出前十

中信国安000839 -6.06% -7633.60万

陈小群 苏南帮 章盟主

云煤能源600792 -8.32% -4512.70万

一线游资 3日

中兴商业000715 -7.74% -4034.95万

赵老哥 一线游资

宁夏建材600449 -8.36% -2438.90万

量化基金 一线游资

卓郎智能600545 +10.18% -2028.63万

量化基金 飞云江路

上海港湾605598 +10.03% -1877.19万

量化基金 境外机构

宏德股份301163 +20.00% -1422.70万

飞云江路 赵老哥

云煤能源600792 -8.32% -1278.97万

苏南帮

盛泰集团605138 +1.50% -1159.02万

境外机构 量化基金

金山办公688111 +18.69% -1096.90万

量化基金

点评:两市上涨4400多股,下跌200多股,涨停212家(不包含st)。今日涨停封板率85%,今日涨停数较好,封板率较好。整体回血效应较好。

6板: 湖南发展

4板: 新华制药 爱仕达 徐家汇 双成药业 浙江建投

盘面上,新零售板块掀涨停潮,朗姿股份、三江购物、徐家汇、上海九百等十余只个股涨停;小家电板块领涨,新宝股份、莱克电器、小熊电器等涨停;煤炭股持续走低,云煤能源跌停,华阳股份跌超8%,上海能源、山西焦煤、潞安环能等跟跌。

点赞加关注,再看不迷路。你们的支持就是我最大的动力。

所有内容都仅仅作为数据分享,并不构成投资建议。

12月1号晚,A股重要公告名单,建议查看。

昨天A股三大股指走势分化,沪指震荡攀升,创业板指则弱势整理,全市场逾3200只个股上涨。

汇总了上市公司公告数据,如果没时间的,直接看图片,如果不想错过所有数据的,直接查看下文。

12.2上市公司公告

002142 宁波银行:配股发行成功 12月2日复牌

000976 华铁股份:拟以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司10%股权

002859 洁美科技:与三星电机股份公司签署战略合作框架协议

603186 华正新材:拟投资3000万元成立浙江华聚复合材料有限公司

603686 龙马环卫:11月预中标了福建省厦门市、龙岩市、莆田市,浙江省温州市,海南省琼海市、三亚市,安徽省六安市,天津市等地的环卫服务项目

688499 利元亨:公司中标8.76亿元蜂巢能源多个锂电生产设备项目

000860 顺鑫农业:预挂牌转让全资子公司顺鑫佳宇100%股权

600104 上汽集团:已回购2649.8万股公司股份 支付5.3亿元

600196 复星医药:控股股东复星高科技增持9.67亿元公司股份

603719 良品铺子:已回购301.7万股公司股份 支付9983.4万元

603855 华荣股份:已回购665.5万股公司股份 支付1.07亿元

601318 中国平安:累计回购7776.51万股公司A股股份

002484 江海股份:股东徐永华、王军合计减持163万股公司股份

002906 华阳集团:股东中山中科及中科白云累计减持5.21%公司股份 拟合计减持不超6%股份

300187 永清环保:控股股东永清集团减持1.79%公司股份

300218 安利股份:股东劲达企业减持1%公司股份

300763 锦浪科技:股东东元创投、华桐恒德拟合计减持不超2%公司股份

600131 国网信通:股东新华国泰拟减持不超2.18%公司股份

688550 瑞联新材:股东国富永钰拟减持不超1.14%公司股份

002196 方正电机:公司参股公司延锋安道拓方德机电向特斯拉提供座椅电机等微电机

300750 康盛股份:宁德时代是公司商用车的电池供应商之一

002989 中天精装:公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复

300363 博腾股份:截至11月30日公司股东总户数为19,313户 较11月19日减少19.67%

300394 天孚通信:截至2021年11月30日收盘公司股东人数为19414户 较11月19日减少14.94%

601099 太平洋:因募集资金使用违规等问题收到陕西证监局警示函

603186华正新材:拟参与竞拍杭州临安区地块的土地使用权

002460 赣锋锂业:考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作

002424 贵州百灵:控股子公司和仁堂药业受到行政处罚 没收违法所得3206.8万元

300967 晓鸣股份:拟发行可转债募资不超3.29亿元

000997 新大陆:近日加入OpenHarmony项目群并成为A类候选捐赠人

600188 兖州煤业:拟向1268名激励对象授予6298万份限制性股票

星期三中午 主力资金净买入的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300059 东方财富 12.54亿 5.58%

000725 京东方A 10.42亿 8.67%

000001 平安银行 7.69亿 4.67%

601318 中国平安 7.25亿 5.37%

601669 中国电建 5.66亿 5.82%

000333 美的集团 5.27亿 4.80%

600418 江淮汽车 5.27亿 8.03%

601099 太平洋 4.63亿 10.16%

600030 中信证券 4.62亿 5.16%

601066 中信建投 4.54亿 10.02%

000100 TCL科... 4.32亿 8.20%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

000002 万科A 3.97亿 4.68%

600036 招商银行 3.65亿 3.16%

300750 宁德时代 3.56亿 2.99%

601628 中国人寿 3.37亿 9.99%

601919 中远海控 3.36亿 6.15%

600519 贵州茅台 2.99亿 0.96%

000651 格力电器 2.98亿 2.62%

000776 广发证券 2.89亿 5.89%

600171 上海贝岭 2.67亿 9.99%

600048 保利发展 2.62亿 7.00%

601601 中国太保 2.50亿 7.61%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600584 长电科技 2.44亿 6.55%

000025 特力A 2.36亿 10.02%

000568 泸州老窖 2.25亿 2.27%

002466 天齐锂业 2.18亿 3.90%

600906 财达证券 2.15亿 9.99%

601668 中国建筑 2.12亿 3.16%

601166 兴业银行 1.95亿 2.37%

002142 宁波银行 1.88亿 3.50%

600309 万华化学 1.79亿 8.33%

601600 中国铝业 1.79亿 3.02%

000762 西藏矿业 1.70亿 4.79%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

601636 旗滨集团 1.68亿 7.80%

300033 同花顺 1.68亿 7.14%

601519 大智慧 1.63亿 9.97%

000063 中兴通讯 1.58亿 4.04%

300390 天华超净 1.54亿 7.51%

600031 三一重工 1.53亿 2.25%

002876 三利谱 1.52亿 9.58%

601688 华泰证券 1.49亿 4.37%

300118 东方日升 1.46亿 6.54%

000799 酒鬼酒 1.43亿 4.92%

000498 山东路桥 1.43亿 10.04%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300803 指南针 1.42亿 20.00%

002268 卫士通 1.33亿 9.99%

600958 东方证券 1.28亿 6.30%

601390 中国中铁 1.27亿 4.03%

002132 恒星科技 1.27亿 5.19%

300010 豆神教育 1.27亿 17.98%

601658 邮储银行 1.25亿 2.31%

000987 越秀金控 1.24亿 9.95%

600657 信达地产 1.24亿 9.98%

601336 新华保险 1.23亿 8.45%

600276 恒瑞医药 1.23亿 2.91%

星期三 主力资金净买入的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

000725 京东方A 18.03亿 8.94%

300750 宁德时代 16.77亿 5.40%

601318 中国平安 11.06亿 5.37%

000001 平安银行 10.71亿 4.39%

300059 东方财富 9.84亿 3.10%

000100 TCL科... 9.26亿 9.60%

000333 美的集团 7.12亿 5.85%

600036 招商银行 6.67亿 3.16%

600030 中信证券 6.67亿 3.60%

601669 中国电建 6.50亿 5.31%

600418 江淮汽车 6.44亿 4.73%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000858 五粮液 5.66亿 2.00%

601377 兴业证券 5.45亿 7.84%

601099 太平洋 5.37亿 7.87%

000002 万科A 4.72亿 3.32%

601066 中信建投 4.65亿 8.33%

000776 广发证券 4.52亿 4.17%

000762 西藏矿业 4.07亿 6.43%

000651 格力电器 3.90亿 2.24%

601636 旗滨集团 3.86亿 10.00%

601628 中国人寿 3.80亿 9.99%

000568 泸州老窖 3.79亿 2.15%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

601919 中远海控 3.40亿 4.92%

601166 兴业银行 3.27亿 2.42%

600519 贵州茅台 3.25亿 0.22%

002142 宁波银行 3.24亿 2.52%

601601 中国太保 3.12亿 7.29%

600171 上海贝岭 3.01亿 9.99%

600048 保利发展 2.96亿 4.82%

002466 天齐锂业 2.88亿 1.61%

600309 万华化学 2.85亿 6.70%

002415 海康威视 2.79亿 3.91%

600109 国金证券 2.70亿 5.88%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

300033 同花顺 2.56亿 8.49%

601668 中国建筑 2.55亿 2.79%

601688 华泰证券 2.50亿 2.85%

000025 特力A 2.47亿 10.02%

600276 恒瑞医药 2.42亿 3.10%

000938 紫光股份 2.41亿 10.01%

002132 恒星科技 2.32亿 5.35%

601336 新华保险 2.30亿 8.11%

600584 长电科技 2.26亿 4.73%

300118 东方日升 2.25亿 4.73%

000063 中兴通讯 2.24亿 3.31%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

603123 翠微股份 2.16亿 8.32%

600906 财达证券 2.14亿 5.74%

601600 中国铝业 2.07亿 1.81%

000799 酒鬼酒 2.02亿 3.96%

601390 中国中铁 1.92亿 3.54%

600702 舍得酒业 1.90亿 2.85%

000498 山东路桥 1.80亿 10.04%

601519 大智慧 1.76亿 9.97%

300803 指南针 1.73亿 20.00%

601800 中国交建 1.66亿 3.11%

000987 越秀金控 1.66亿 9.95%

非银金融行业中的【证券】细分板块受主力资金大幅减持:截止12月22日收盘非银金融行业减持金额高达-111.33亿元,其中有84只个股资金呈现净流出状态,占板块总数96.55%。

减持金额过亿的共29只个股,分别是:中国平安-198341.00 中信证券-79830.83 东方财富-79201.98 国金证券-39726.69 第一创业-38093.89 华泰证券-33163.82 财通证券-28752.41 中泰证券-27048.02 浙商证券-26952.51 国联证券-24651.98 南京证券-24641.08 广发证券-24582.38 光大证券-23383.91 兴业证券-22452.21 哈投股份-21281.96 仁东控股-19731.22 天风证券-19597.39 国泰君安-18239.68 中国太保-17978.91 招商证券-17516.24 华鑫股份-17506.98 中国人寿-17391.33 新华保险-16725.20 中国人保-15069.04 中金公司-14687.73 太平洋-13450.14 国海证券-11318.00 中国银河-11005.06 中银证券-10642.70

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 601318 中国平安 -198341.00

2 600030 中信证券 -79830.83

3 300059 东方财富 -79201.98

4 600109 国金证券 -39726.69

5 002797 第一创业 -38093.89

6 601688 华泰证券 -33163.82

7 601108 财通证券 -28752.41

8 600918 中泰证券 -27048.02

9 601878 浙商证券 -26952.51

10 601456 国联证券 -24651.98

11 601990 南京证券 -24641.08

12 000776 广发证券 -24582.38

13 601788 光大证券 -23383.91

14 601377 兴业证券 -22452.21

15 600864 哈投股份 -21281.96

16 002647 仁东控股 -19731.22

17 601162 天风证券 -19597.39

18 601211 国泰君安 -18239.68

19 601601 中国太保 -17978.91

20 600999 招商证券 -17516.24

21 600621 华鑫股份 -17506.98

22 601628 中国人寿 -17391.33

23 601336 新华保险 -16725.20

24 601319 中国人保 -15069.04

25 601995 中金公司 -14687.73

26 601099 太平洋 -13450.14

27 000750 国海证券 -11318.00

28 601881 中国银河 -11005.06

29 601696 中银证券 -10642.70

30 002939 长城证券 -9779.91

31 600909 华安证券 -9526.33

32 000728 国元证券 -9340.96

33 002926 华西证券 -8955.30

34 601066 中信建投 -8816.03

35 600061 国投资本 -8354.85

36 000166 申万宏源 -7965.84

37 600958 东方证券 -7893.48

38 000987 越秀金控 -7587.38

39 600095 湘财股份 -7282.33

40 002670 国盛金控 -6949.54

41 601236 红塔证券 -6579.72

42 601555 东吴证券 -6544.15

43 002945 华林证券 -6333.99

44 002673 西部证券 -6093.22

45 600837 海通证券 -5560.24

46 601901 方正证券 -5548.33

47 600155 华创阳安 -5444.63

48 000783 长江证券 -4985.45

49 002500 山西证券 -4747.32

50 002736 国信证券 -4671.87

欢迎转载收藏,查看更多内容请关注@数据港湾

今日主力资金净流入前50个股名单:12月31日做多资金:今日全天非银金融(流入53.3亿)、计算机(流入27.0亿)、国防军工(流入21.5亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1909只,其中有69只个股资金流入过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 688686 奥普特 86665.71

2 002594 比亚迪 61599.68

3 002230 科大讯飞 59961.57

4 300059 东方财富 51125.19

5 002415 海康威视 44241.52

6 600999 招商证券 43910.77

7 002500 山西证券 40020.44

8 002936 郑州银行 38035.45

9 000591 太阳能 36395.48

10 601601 中国太保 36023.75

11 000333 美的集团 34628.36

12 002013 中航机电 33747.92

13 600030 中信证券 33058.86

14 600036 招商银行 33013.53

15 601901 方正证券 32735.93

16 601127 小康股份 32599.98

17 603799 华友钴业 31125.10

18 601696 中银证券 30823.99

19 600519 贵州茅台 30620.49

20 600779 水井坊 29794.43

21 000066 中国长城 29217.77

22 600893 航发动力 26074.17

23 002625 光启技术 25076.07

24 601878 浙商证券 24492.19

25 600095 湘财股份 24386.86

26 600690 海尔智家 24080.03

27 600009 上海机场 23161.77

28 600570 恒生电子 23023.33

29 600536 中国软件 21564.19

30 600685 中船防务 20966.01

31 601519 大智慧 20957.78

32 002429 兆驰股份 20943.85

33 601318 中国平安 19980.75

34 601233 桐昆股份 19749.23

35 300253 卫宁健康 19112.08

36 688111 金山办公 18854.67

37 600072 中船科技 18434.58

38 601788 光大证券 17697.35

39 002371 北方华创 17637.65

40 002239 奥特佳 17397.27

41 603259 药明康德 16042.43

42 603025 大豪科技 15946.08

43 000661 长春高新 15923.05

44 600111 北方稀土 15878.26

45 601099 太平洋 15376.65

46 600760 中航沈飞 15025.01

47 601888 中国中免 14993.26

48 601375 中原证券 14879.75

49 300408 三环集团 14599.85

50 600436 片仔癀 14415.69

重磅消息!1月31日刚刚公布的周融资净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

本周融资净流出前20个股,截至1月25日-1月31日:

 

序号 证券代码 证券简称 5日涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流出

1 600030 中信证券 -6.53 147.4 亿 33.43 亿 39.35 亿 -5.91 亿

2 600893 航发动力 -21.04 35.60 亿 35.89 亿 40.38 亿 -4.48 亿

3 600519 贵州茅台 1.74 174.9 亿 39.46 亿 42.88 亿 -3.41 亿

4 600316 洪都航空 -22.89 12.77 亿 8.73 亿 12.03 亿 -3.28 亿

5 600104 上汽集团 -6.92 30.40 亿 6.94 亿 9.75 亿 -2.80 亿

6 603986 兆易创新 -13.2 32.66 亿 11.87 亿 14.39 亿 -2.51 亿

7 600536 中国软件 -14.32 23.87 亿 5.14 亿 7.23 亿 -2.08 亿

8 600196 复星医药 -12.12 47.64 亿 9.96 亿 12.02 亿 -2.05 亿

9 601398 工商银行 0.99 39.73 亿 5.16 亿 7.21 亿 -2.04 亿

10 601166 兴业银行 0.74 111.4 亿 13.52 亿 15.51 亿 -1.98 亿

11 601099 太平洋 -11.62 21.52 亿 2.35 亿 4.32 亿 -1.96 亿

12 600036 招商银行 -1.05 50.89 亿 11.89 亿 13.83 亿 -1.92 亿

13 601066 中信建投 -0.82 35.47 亿 7.29 亿 9.21 亿 -1.91 亿

14 601788 光大证券 -5.73 30.58 亿 3.79 亿 5.65 亿 -1.85 亿

15 601899 紫金矿业 -11.36 28.88 亿 12.40 亿 14.22 亿 -1.82 亿

16 600109 国金证券 -7.66 33.33 亿 4.33 亿 6.04 亿 -1.70 亿

17 600685 中船防务 -17.29 6.33 亿 2.78 亿 4.42 亿 -1.64 亿

18 600372 中航电子 -9.58 12.37 亿 2.21 亿 3.85 亿 -1.63 亿

19 600118 中国卫星 -14.51 20.77 亿 6.05 亿 7.68 亿 -1.62 亿

20 601919 中远海控 -19.42 35.65 亿 17.72 亿 19.33 亿 -1.60 亿

 

注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!4月27日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至4月27日收盘:

 

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率

1 601919 中远海控 17.37 7.75% 9.95亿 50.20亿 3.47

2 600519 贵州茅台 2094.44 0.80% 4.30亿 46.08亿 0.18

3 601888 中国中免 306.98 2.86% 4.15亿 29.55亿 0.5

4 601099 太平洋 3.70 6.02% 3.94亿 18.27亿 7.31

5 601100 恒立液压 87.66 6.75% 3.16亿 14.58亿 1.29

6 600362 江西铜业 28.11 4.97% 2.85亿 28.15亿 4.9

7 600143 金发科技 22.93 3.24% 2.63亿 22.69亿 3.92

8 600570 恒生电子 90.29 4.00% 2.55亿 14.09亿 1.5

9 600809 山西汾酒 406.28 3.78% 2.32亿 33.23亿 0.97

10 603882 金域医学 140.41 4.30% 1.98亿 6.69亿 1.05

11 600763 通策医疗 300.19 4.96% 1.95亿 10.62亿 1.12

12 601628 中国人寿 32.32 4.16% 1.87亿 7.04亿 0.11

13 601899 紫金矿业 11.29 1.26% 1.86亿 55.51亿 2.5

14 600276 恒瑞医药 83.05 1.88% 1.76亿 27.72亿 0.63

15 603259 药明康德 152.11 3.35% 1.71亿 25.96亿 1.17

16 600436 片仔癀 333.72 1.73% 1.64亿 12.22亿 0.61

17 600737 中粮糖业 9.95 6.99% 1.61亿 7.29亿 3.59

18 601699 潞安环能 8.41 4.60% 1.35亿 8.83亿 3.56

19 600048 保利地产 14.12 0.86% 1.34亿 6.32亿 0.38

20 603486 科沃斯 159.76 10.00% 1.30亿 12.59亿 4.49

 

注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

重磅消息!4月27日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:

 

序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入

1 300981 N中红 120.90 148.82% 5.40亿 4.21亿

2 002475 立讯精密 38.40 5.70% 4.87亿 2.03亿

3 000858 五 粮 液 281.82 2.48% 4.22亿 4.17亿

4 601919 中远海控 17.37 7.75% 3.93亿 3.83亿

5 601099 太平洋 3.70 6.02% 2.98亿 2.58亿

6 300982 N苏文 35.98 127.29% 2.90亿 1.01亿

7 300122 智飞生物 207.00 4.81% 2.86亿 3.99亿

8 603259 药明康德 152.11 3.35% 2.21亿 9238.51万

9 300142 沃森生物 61.69 2.82% 1.80亿 1.88亿

10 601888 中国中免 306.98 2.86% 1.72亿 1.44亿

11 600276 恒瑞医药 83.05 1.88% 1.71亿 1.27亿

12 300015 爱尔眼科 73.98 5.04% 1.70亿 1.58亿

13 002612 朗姿股份 50.15 10.00% 1.66亿 2.16亿

14 600362 江西铜业 28.11 4.97% 1.39亿 1.36亿

15 002027 分众传媒 10.54 0.57% 1.35亿 3606.47万

16 601899 紫金矿业 11.29 1.26% 1.25亿 1.73亿

17 002537 海联金汇 6.41 9.95% 1.23亿 9735.20万

18 601100 恒立液压 87.66 6.75% 1.17亿 8714.13万

19 000661 长春高新 497.97 2.67% 1.11亿 2964.96万

20 300601 康泰生物 152.00 4.10% 1.09亿 3940.14万

 

资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财

 

#股票# #股市# #A股#

重磅消息!4月28日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

融资净流入个股排行榜前20只个股,截至4月27日:

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅% 融资余额 融资净流入

1 600519 贵州茅台 2094.44 0.80 225.7 亿 4.39 亿

2 601919 中远海控 17.37 7.75 56.73 亿 1.69 亿

3 600009 上海机场 49.60 -6.85 21.78 亿 1.46 亿

4 601899 紫金矿业 11.29 1.26 44.52 亿 1.26 亿

5 601099 太平洋 3.70 6.02 22.12 亿 1.16 亿

6 600176 中国巨石 17.93 -4.17 8.43 亿 8865 万

7 601318 中国平安 73.27 0.52 286.1 亿 8575 万

8 600809 山西汾酒 406.28 3.78 13.57 亿 8528 万

9 600196 复星医药 48.68 -1.62 48.33 亿 7589 万

10 601288 农业银行 3.23 -0.31 49.12 亿 6442 万

11 512880 证券ETF 1.01 -0.59 30.61 亿 6264 万

12 603185 上机数控 138.00 5.12 1.96 亿 6076 万

13 601012 隆基股份 91.88 0.44 92.25 亿 5825 万

14 600143 金发科技 22.93 3.24 31.06 亿 5579 万

15 600309 万华化学 107.41 -1.23 32.09 亿 5499 万

16 600660 福耀玻璃 50.82 0.51 12.08 亿 4912 万

17 601888 中国中免 306.98 2.86 68.78 亿 4905 万

18 600438 通威股份 34.20 -0.84 39.07 亿 4815 万

19 603986 兆易创新 185.99 1.05 24.78 亿 4681 万

20 601600 中国铝业 4.44 1.37 21.75 亿 4667 万

 

注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财

 

#股票# #A股# #股市#

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2549632/
1
上一篇广发证券股份(广发证券股份有限公司怎么样)
下一篇 炒股基础知识(股票入门基础知识图解)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部