2

600778股票(600788股票)

星期四中午主力大比例增仓买入的股票 增仓占比排名前五十股票名单来了: 名称 增仓占比 ↓ 最新

星期四中午 主力大比例增仓买入的股票

增仓占比 排名前五十股票名单来了:

名称 增仓占比 ↓ 最新

001318 阳光乳业 79.09% 19.94

603272 联翔股份 75.65% 28.75

002656 ST摩登 67.24% 3.57

002121 科陆电子 59.74% 5.49

002370 亚太药业 53.87% 5.52

000918 嘉凯城 51.47% 2.45

603603 *ST博天 50.77% 3.91

600778 友好集团 47.28% 6.75

000017 深中华A 46.34% 3.56

002676 顺威股份 43.96% 3.80

000058 深赛格 43.14% 5.73

002418 康盛股份 42.90% 3.31

603316 诚邦股份 40.24% 6.60

名称 增仓占比 ↓ 最新

002786 银宝山新 39.85% 6.50

003009 中天火箭 39.60% 41.38

002350 北京科锐 39.55% 6.64

603196 日播时尚 38.84% 6.80

603815 交建股份 38.77% 9.92

000880 潍柴重机 37.22% 9.20

000687 华讯退 36.22% 0.31

601038 一拖股份 35.49% 12.52

603789 星光农机 35.26% 8.71

000681 视觉中国 33.71% 14.34

002194 武汉凡谷 33.48% 9.64

000062 深圳华强 33.22% 12.90

603131 上海沪工 31.75% 14.01

名称 增仓占比 ↓ 最新

603937 丽岛新材 31.24% 16.59

301191 N菲菱 30.48% 98.12

002995 天地在线 28.87% 22.14

688618 三旺通信 27.91% 39.19

002761 浙江建投 27.76% 34.00

000509 *ST华塑 27.71% 4.02

600388 ST龙净 27.59% 11.02

002977 天箭科技 25.80% 55.08

002417 *ST深南 25.40% 3.13

000036 华联控股 25.24% 4.01

002290 禾盛新材 24.95% 7.13

000920 沃顿科技 24.68% 8.00

002679 福建金森 24.41% 11.72

名称 增仓占比 ↓ 最新

002213 大为股份 24.19% 11.65

002646 天佑德酒 23.91% 19.47

603322 超讯通信 23.53% 12.32

000005 ST星源 23.34% 1.89

002429 兆驰股份 23.10% 3.58

000547 航天发展 23.00% 10.25

000890 法尔胜 22.91% 4.02

002201 正威新材 22.75% 16.51

600169 太原重工 22.60% 2.40

600182 S*ST佳通 21.84% 10.29

002493 荣盛石化 21.74% 14.93

002408 齐翔腾达 21.54% 7.97

000157 中联重科 21.38% 5.98

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2549436/
1
上一篇002097股票(002087股票)
下一篇 西安民生股票(西安民生股票实时价格)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部