【资金做空名单】今日主力资金减持前50榜单中,非银金融8家公司、有色金属8家公司、国防军工5家公司、电子3家公司、食品饮料3家公司。
股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅 行业
600031 三一重工 -19.799 34.15 -7.78% 机械设备
002340 格林美 -9.259 8.56 -4.89% 有色金属
000002 万科A -7.983 30.00 -4.37% 房地产
601318 中国平安 -7.898 78.70 -0.84% 非银金融
300059 东方财富 -6.677 27.26 -2.47% 非银金融
600893 航发动力 -6.252 45.59 -9.99% 国防军工
601899 紫金矿业 -6.152 9.62 -3.12% 有色金属
002594 比亚迪 -5.800 164.51 -2.66% 汽车
000617 中油资本 -5.600 8.05 7.05% 非银金融
000027 深圳能源 -5.201 11.22 -7.50% 公用事业
002460 赣锋锂业 -5.128 94.26 -5.83% 有色金属
002027 分众传媒 -4.160 9.28 -4.62% 传媒
000725 京东方A -3.678 6.27 -1.26% 电子

002352 顺丰控股 -3.657 81.02 -2.68% 交通运输
000966 长源电力 -3.345 8.31 -9.97% 公用事业
000895 双汇发展 -3.270 41.00 -6.56% 食品饮料
600111 北方稀土 -3.251 19.12 -3.73% 有色金属
601788 光大证券 -3.167 16.25 -6.61% 非银金融
600309 万华化学 -2.795 105.60 -5.08% 化工
002466 天齐锂业 -2.771 37.78 -2.25% 有色金属
600010 包钢股份 -2.576 1.56 -4.29% 钢铁
600016 民生银行 -2.544 5.05 -4.17% 银行
603799 华友钴业 -2.455 68.74 -3.05% 有色金属
600956 新天绿能 -2.423 15.34 -7.81% 公用事业
601888 中国中免 -2.406 306.08 -3.71% 休闲服务
600030 中信证券 -2.375 23.89 -1.53% 非银金融
300999 金龙鱼 -2.319 77.48 -5.05% 农林牧渔
600760 中航沈飞 -2.230 64.91 -6.20% 国防军工
600009 上海机场 -2.106 57.90 -1.75% 交通运输
000858 五粮液 -2.064 267.98 -2.00% 食品饮料
600958 东方证券 -2.036 8.86 -8.38% 非银金融

002007 华兰生物 -2.034 39.75 -2.43% 医药生物
600316 洪都航空 -1.933 33.70 -8.60% 国防军工
601688 华泰证券 -1.815 16.96 -1.85% 非银金融
002554 惠博普 -1.756 3.52 -8.57% 采掘
300159 新研股份 -1.704 3.80 -5.94% 国防军工
300122 智飞生物 -1.702 172.49 -1.50% 医药生物
603993 洛阳钼业 -1.669 5.28 -2.22% 有色金属
002385 大北农 -1.664 8.42 -2.88% 农林牧渔
600703 三安光电 -1.655 23.28 -2.63% 电子
000338 潍柴动力 -1.630 19.24 -2.53% 汽车
002129 中环股份 -1.550 28.29 -3.51% 电气设备
000568 泸州老窖 -1.547 225.02 -1.70% 食品饮料
002060 粤水电 -1.542 4.03 -9.03% 建筑装饰
000768 中航西飞 -1.459 24.26 -5.31% 国防军工
002074 国轩高科 -1.421 36.03 -1.83% 电气设备
300748 金力永磁 -1.393 35.92 -4.77% 有色金属
000703 恒逸石化 -1.342 14.65 -2.59% 化工
601878 浙商证券 -1.279 12.80 -3.32% 非银金融

002600 领益智造 -1.265 8.18 -2.15% 电子
重磅消息!8月28日刚刚公布的本周沪深两市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
主力机构净流出前20个股,截至8月23日-8月27日:
序号 代码 名称 涨跌幅 净流出 净占比 超大单净流出 大单占比
1 000625 长安汽车 -0.06 -30.11亿 -10.92% -26.88亿 -9.75%
2 600031 三一重工 -0.03 -27.54亿 -9.64% -13.40亿 -4.69%
3 000792 盐湖股份 0.02 -26.16亿 -5.15% -29.97亿 -5.90%
4 601318 中国平安 -0.02 -17.75亿 -8.46% -13.60亿 -6.48%
5 000333 美的集团 -0.06 -17.11亿 -17.22% -7.02亿 -7.07%
6 000001 平安银行 -0.05 -16.81亿 -19.81% -2.87亿 -3.38%
7 300059 东方财富 -0.01 -16.30亿 -5.66% -9.15亿 -3.18%
8 000831 五矿稀土 -0.04 -14.96亿 -6.89% -14.29亿 -6.58%
9 601728 中国电信 -0.25 -13.39亿 -5.44% -4.66亿 -1.89%
10 601377 兴业证券 -0.11 -13.37亿 -6.74% -10.71亿 -5.40%

11 000963 华东医药 -0.17 -12.35亿 -17.21% -7.90亿 -11.01%
12 600276 恒瑞医药 -0.05 -12.33亿 -6.16% -5.92亿 -2.96%
13 600699 均胜电子 -0.17 -12.15亿 -12.40% -8.08亿 -8.24%
14 002939 长城证券 -0.15 -12.13亿 -11.94% -12.48亿 -12.29%
15 002049 紫光国微 0.07 -11.93亿 -6.40% -13.13亿 -7.04%
16 000100 TCL科技 -0.02 -11.55亿 -13.43% -8.41亿 -9.78%
17 000661 长春高新 -0.05 -10.94亿 -10.74% -5.14亿 -5.05%
18 600143 金发科技 -0.13 -10.79亿 -12.40% -5.69亿 -6.54%
19 300159 新研股份 -0.27 -10.62亿 -11.25% -4.86亿 -5.15%
20 000725 京东方A 0.00 -10.46亿 -7.91% -6.44亿 -4.87%
注意,沪深两市主力动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #A股# #股市#







