北上资金,买入前100股名单,净流入资金排名一览表
1 002594 比亚迪 5.22亿
2 600188 兖矿能源 3.75亿
3 000858 五粮液 3.69亿
4 601225 陕西煤业 3.67亿
5 002129 TCL中环 3.33亿
6 300760 迈瑞医疗 3.09亿
7 600256 广汇能源 3.02亿
8 600519 贵州茅台 2.80亿
9 600036 招商银行 2.60亿
10 002241 歌尔股份 2.34亿
11 002812 恩捷股份 2.34亿
12 600111 北方稀土 2.30亿
13 601601 中国太保 2.29亿
14 601318 中国平安 2.07亿
15 601012 隆基绿能 1.86亿
16 000792 盐湖股份 1.65亿
17 000786 北新建材 1.60亿
18 600031 三一重工 1.52亿
19 002050 三花智控 1.52亿
20 603288 海天味业 1.48亿
21 300118 东方日升 1.48亿
22 600030 中信证券 1.47亿
23 688385 复旦微电 1.45亿
24 600438 通威股份 1.43亿
25 600309 万华化学 1.39亿
26 603501 韦尔股份 1.38亿

27 601899 紫金矿业 1.37亿
28 000725 京东方A 1.31亿
29 600588 用友网络 1.29亿
30 000799 酒鬼酒 1.28亿
#主力资金流入#今天主力资金净流入前19位的个股名单:
序 代码 名称 涨幅% 最新 主力净流入
1 601318 中国平安 4.23 86.75 21.2亿
2 000725 京东方A 4.79 6.35 16.2亿
3 000001 平安银行 6.28 23.01 11.0亿
4 600036 招商银行 6.5 52.77 9.17亿
5 600516 方大炭素 9.96 9.16 6.12亿
6 300059 东方财富 3.48 31.8 6.08亿
7 601166 兴业银行 4.42 25.97 5.10亿
8 601398 工商银行 3.02 5.45 4.65亿
9 688696 N极米 296.33 530.01 4.35亿
10 600276 恒瑞医药 3.05 101.35 3.92亿

11 000799 酒鬼酒 6.55 143.98 3.89亿
12 002142 宁波银行 10 44.09 3.74亿
13 601288 农业银行 2.18 3.28 3.58亿
14 002460 赣锋锂业 5.26 107.85 3.53亿
15 601939 建设银行 6.24 7.49 3.17亿
16 000858 五 粮 液 1.64 285.3 3.05亿
17 601009 南京银行 10.03 9.65 3.05亿
18 300950 N德固特 629.96 61.39 3.02亿
19 002241 歌尔股份 2.01 34.49 2.91亿
2021/3/29(星期一)上午市场资金净流入前100
证券代码 证券名称 主力净流入资金 最新亿元
000858.SZ 五粮液 7. 42
000799.SZ 酒鬼酒 4.11
003035.SZ 南网能源 3.66
601088.SH 中国神华 3.59
601328.SH 交通银行 2.55

000488.SZ 晨呜纸业 2.44
603259.SH 药明康德 2.19
002612.SZ 朗姿股份 2.16
300760.SZ 迈瑞医疗 2.14
000001.SZ 平安银行 1 80
600309.SH 万华化学 1.70
000651.SZ 格力电器 1.65
600809.SH 山西汾酒 1.48
000069.SZ 华侨城A 1.42
300896.SZ 爱美客 1.37
002271.SZ 东方雨虹 1.34
000568.SZ 泸州老窖 1.33
002304.SZ 洋河股份 1.29
600030.SH 中信证券 1.27
300347.SZ 泰格医药 1.24
【小白学炒股技巧:第二天】
2. kdj 指标
随机指标,运用于短期市场,一定时期内的最高价,最低价以及收盘价按照一定比值的计算出来的指标!
使用方法: 数值范围0到100之间
D大于80时,行情呈现超买现象。可能要反弹

D小于20时,行情呈现超卖现象。可能会回调
根据周线图和日线图kd的金叉,死叉共振情况以及量能配合是一种很好的技术选股方法!#今日看盘##我要上微头条##股市分析##资金流向##股票##财经##我要上头条#
2021/3/29 沪深股通标的股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
000858.SZ 五粮液 6.43 272.09 10,561.47
000799.SZ 酒鬼酒 4.05 158.17 513.94
601088.SH 中国神华 3.40 19.94 3,961.78
601328.SH 交通银行 3.08 4.84 3,594.32
000488.SZ 晨鸣纸业 2.87 10.53 314.24
000651.SZ 格力电器 2.82 62.47 3,758.03
000001.SZ 平安银行 2.37 21.49 4,170.33
300760.SZ 迈瑞医疗 2.05 392.79 4,775.11
603259.SH 药明康德 2.01 136.66 3,348.87

000830.SZ 鲁西化工 1.91 16.09 306.40
600309.SH 万华化学 1.80 111.19 3,491.08
000069.SZ 华侨城A 1.68 9.81 804.60
601398.SH 工商银行 1.56 5.46 19,459.78
601288.SH 农业银行 1.47 3.38 11,829.43
今日主力资金净流入前50个股名单:12月28日做多资金:今日全天食品饮料(流入20.1亿)、农林牧渔(流入15.5亿)、家用电器(流入4.0亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1047只,其中有34只个股资金流入过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 600104 上汽集团 74394.80
2 600559 老白干酒 52785.80
3 000858 五粮液 48654.16
4 300999 金龙鱼 43213.15
5 300059 东方财富 40956.26
6 000001 平安银行 36292.69
7 000799 酒鬼酒 32047.85
8 600219 南山铝业 30040.15
9 600519 贵州茅台 29609.59

10 600059 古越龙山 24969.97
11 601216 君正集团 23784.38
12 000333 美的集团 23572.63
13 000816 智慧农业 22294.43
14 002714 牧原股份 21542.81
15 000568 泸州老窖 21443.02
16 000713 丰乐种业 19887.10
17 603993 洛阳钼业 19253.84
18 600529 山东药玻 16442.45
19 000521 长虹美菱 15757.03
20 600313 农发种业 15745.77
21 002385 大北农 15342.09
22 600809 山西汾酒 14993.27
23 601899 紫金矿业 14894.03
24 600887 伊利股份 14227.32
25 002245 蔚蓝锂芯 14133.45
26 002142 宁波银行 14101.36
27 002108 沧州明珠 11389.80
28 002612 朗姿股份 11312.88
29 002157 正邦科技 11183.38
30 000100 TCL科技 10922.49
31 002041 登海种业 10849.62
32 689009 九号公司 10697.35
33 601318 中国平安 10072.42
34 002271 东方雨虹 10034.50
35 000002 万科A 9531.56
36 603369 今世缘 9095.54

37 002074 国轩高科 9080.77
38 600741 华域汽车 9034.88
39 601375 中原证券 8918.41
40 600967 内蒙一机 8287.05
41 600391 航发科技 8055.35
42 600371 万向德农 7863.83
43 600189 泉阳泉 7550.47
44 601166 兴业银行 7495.30
45 000955 欣龙控股 7374.15
46 603077 和邦生物 7264.04
47 600161 天坛生物 7171.98
48 002177 御银股份 7064.23
49 000651 格力电器 6914.56
50 300917 特发服务 6679.14
12月29日,主力资金买入前20位的个股
名称 涨跌幅 净流入
爱康科技
002610 9.98% 5.87亿
中国卫星
600118 9.98% 3.62亿
九安医疗
002432 10.00% 3.52亿
延安必康
002411 9.25% 3.16亿
西藏珠峰
600338 9.99% 2.92亿
首航高科
002665 10.08% 2.74亿
隆基股份
601012 0.56% 2.74亿
通威股份

600438 2.28% 2.61亿
华东医药
000963 3.88% 2.55亿
云图控股
002539 10.03% 2.46亿
通策医疗
600763 1.91% 2.10亿
优宁维
301166 25.67% 1.84亿
东方电缆
603606 10.01% 1.83亿
天齐锂业
002466 1.12% 1.66亿
启明信息
002232 10.02% 1.63亿
宝泰隆
601011 9.98% 1.57亿
川能动力
000155 3.97% 1.41亿
济民医疗
603222 9.98% 1.40亿
中钢国际
000928 9.98% 1.35亿
航天发展
000547 2.57% 1.29亿
12月29日,主力资金卖出前20位的个股
名称 涨跌幅 净流入
招商银行
600036 -4.05% -24.36亿
五粮液
000858 -5.00% -20.52亿
泸州老窖
000568 -6.83% -9.73亿
片仔癀
600436 -10.00% -8.36亿
东方财富
300059 -3.58% -8.33亿
平安银行
000001 -2.45% -8.24亿

三峡能源
600905 -2.95% -6.71亿
洋河股份
002304 -3.05% -6.35亿
酒鬼酒
000799 -7.13% -4.68亿
三羊马
001317 10.00% -3.76亿
包钢股份
600010 -2.11% -3.65亿
中环股份
002129 -3.13% -3.61亿
格力电器
000651 -2.59% -3.55亿
金城医药
300233 -10.25% -3.43亿
老白干酒
600559 -5.24% -3.40亿
三一重工
600031 -1.68% -3.24亿
延华智能
002178 -9.96% -3.20亿
比亚迪
002594 -0.68% -3.18亿
联创股份
300343 -3.96% -3.14亿
广誉远
600771 -6.02% -2.96亿
今日主力资金净流入前50个股名单:12月11日做多资金:截止收盘主力资金净流入个股共有728只,其中有27只个股资金流入过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 601066 中信建投 42017.66
2 600196 复星医药 34718.39

3 600418 江淮汽车 32658.45
4 688008 澜起科技 31473.94
5 600745 闻泰科技 31038.58
6 600809 山西汾酒 28453.68
7 000538 云南白药 26872.96
8 688012 中微公司 25842.29
9 002304 洋河股份 25610.56
10 603501 韦尔股份 24524.37
11 300782 卓胜微 21107.07
12 300313 天山生物 20533.14
13 601166 兴业银行 18574.30
14 600085 同仁堂 18004.26
15 000651 格力电器 17295.37
16 000936 华西股份 13978.06
17 688571 杭华股份 13185.58
18 601890 亚星锚链 13067.03
19 300142 沃森生物 12905.27
20 601456 国联证券 12817.60
21 601236 红塔证券 12299.52
22 000799 酒鬼酒 12167.72
23 000596 古井贡酒 11994.03
24 600918 中泰证券 11404.38
25 600586 金晶科技 10890.02
26 002415 海康威视 10617.88
27 300770 新媒股份 10556.26
28 300603 立昂技术 9913.77
29 601360 三六零 9469.35

30 688019 安集科技 8929.37
31 600158 中体产业 8707.37
32 688396 华润微 8698.10
33 300750 宁德时代 8242.01
34 300752 隆利科技 8032.12
35 300347 泰格医药 8008.55
36 601238 广汽集团 7923.95
37 600600 青岛啤酒 7814.76
38 600095 湘财股份 7217.94
39 603288 海天味业 7177.36
40 688002 睿创微纳 6883.42
41 300402 宝色股份 6698.07
42 300676 华大基因 6686.10
43 300677 英科医疗 6287.58
44 600900 长江电力 6134.38
45 300308 中际旭创 6084.23
46 600460 士兰微 5865.95
47 002162 悦心健康 5820.39
48 601288 农业银行 5735.08
49 002812 恩捷股份 5671.83
50 300773 拉卡拉 5545.17
10月26日北向资金近五日净流入前80个股,掌握资金动向!
序号 代码 名称 北向资金净流入
1· 300750 宁德时代 30.06亿
2· 600036 招商银行 18.69亿

3· 000858 五粮液 16.92亿
4· 600309 万华化学 14.26亿
5· 300274 阳光电源 12.43亿
6· 600887 伊利股份 11.92亿
7· 002594 比亚迪 11.69亿
8· 600111 北方稀土 11.03亿
9· 600900 长江电力 10.11亿
10· 002460 赣锋锂业 9.77亿
11· 600436 片仔癀 8.25亿
12· 300207 欣旺达 7.75亿
13· 002475 立讯精密 6.56亿
14· 002407 多氟多 6.54亿
15· 002709 天赐材料 6.38亿
16· 300454 深信服 5.88亿
17· 002326 永太科技 5.59亿
18· 603259 药明康德 5.00亿
19· 600104 上汽集团 4.89亿
20· 603799 华友钴业 4.67亿
21· 601888 中国中免 4.52亿
22· 300316 晶盛机电 4.50亿
23· 000818 航锦科技 4.27亿
24· 603288 海天味业 4.24亿
25· 000333 美的集团 4.10亿
26· 300751 迈为股份 3.98亿
27· 600438 通威股份 3.88亿
28· 601225 陕西煤业 3.85亿
29· 002459 晶澳科技 3.74亿

30· 600570 恒生电子 3.73亿
31· 600660 福耀玻璃 3.67亿
32· 600219 南山铝业 3.66亿
33· 300014 亿纬锂能 3.53亿
34· 600845 宝信软件 3.37亿
35· 601689 拓普集团 3.31亿
36· 601600 中国铝业 3.27亿
37· 601318 中国平安 3.22亿
38· 300567 精测电子 3.20亿
39· 600690 海尔智家 3.17亿
40· 002050 三花智控 3.06亿
41· 002299 圣农发展 3.03亿
42· 000423 东阿阿胶 3.02亿
43· 600048 保利发展 2.99亿
44· 601012 隆基股份 2.98亿
45· 300450 先导智能 2.93亿
46· 603605 珀莱雅 2.67亿
47· 601899 紫金矿业 2.62亿
48· 000786 北新建材 2.57亿
49· 601666 平煤股份 2.55亿
50· 002747 埃斯顿 2.49亿
51· 300015 爱尔眼科 2.46亿
52· 002930 宏川智慧 2.45亿
53· 603833 欧派家居 2.39亿
54· 002610 爱康科技 2.29亿
55· 603338 浙江鼎力 2.27亿

56· 600188 兖州煤业 2.22亿
57· 300037 新宙邦 2.21亿
58· 601633 长城汽车 2.19亿
59· 603517 绝味食品 2.18亿
60· 600837 海通证券 2.17亿
61· 002074 国轩高科 2.17亿
62· 300088 长信科技 2.12亿
63· 601857 中国石油 2.08亿
64· 600066 宇通客车 2.04亿
65· 300409 道氏技术 2.01亿
66· 603444 吉比特 1.95亿
67· 601166 兴业银行 1.92亿
68· 300601 康泰生物 1.91亿
69· 300568 星源材质 1.90亿
70· 600809 山西汾酒 1.90亿
71· 000799 酒鬼酒 1.84亿
72· 002371 北方华创 1.83亿
73· 603806 福斯特 1.82亿
74· 300146 汤臣倍健 1.80亿
75· 600536 中国软件 1.80亿
76· 000983 山西焦煤 1.78亿
77· 603290 斯达半导 1.77亿
78· 002156 通富微电 1.75亿
79· 603198 迎驾贡酒 1.74亿
80· 000723 美锦能源 1.71亿
本文所有资讯仅是个人观点,不作为任何投资策略!您的点赞是对我最大的支持,感谢!







