重磅消息!2月10日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 000858 五 粮 液 342.65 3.99% 9.63亿 8.07亿
2 002241 歌尔股份 34.16 10.02% 8.62亿 8.12亿
3 600352 浙江龙盛 17.61 9.99% 5.91亿 6.78亿
4 002594 比亚迪 266.95 3.87% 5.17亿 6.01亿
5 002415 海康威视 66.00 5.60% 4.94亿 4.40亿
6 000333 美的集团 107.11 5.11% 4.91亿 3.15亿
7 002230 科大讯飞 53.55 9.98% 4.83亿 4.73亿
8 601899 紫金矿业 12.08 6.53% 4.72亿 6.68亿
9 000651 格力电器 60.49 2.47% 4.11亿 6665.38万
10 002475 立讯精密 52.78 4.97% 4.07亿 4.63亿
11 600196 复星医药 50.31 6.95% 4.01亿 3.98亿
12 601012 隆基股份 121.98 3.89% 3.98亿 4.58亿
13 600809 山西汾酒 443.54 10.00% 3.95亿 7.49亿
14 601168 西部矿业 15.13 10.04% 3.87亿 3.43亿
15 000860 顺鑫农业 63.80 4.23% 3.68亿 4.00亿
16 002007 华兰生物 53.98 6.20% 3.35亿 2.31亿
17 300601 康泰生物 203.20 11.51% 3.34亿 2.64亿
18 002714 牧原股份 124.55 6.00% 3.12亿 6.32亿
19 002612 朗姿股份 26.38 10.01% 2.70亿 2.97亿
20 600362 江西铜业 22.92 8.27% 2.60亿 1.97亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
重磅消息!2月8日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至2月8日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600031 三一重工 44.97 8.15% 16.67亿 71.54亿 1.92
2 601899 紫金矿业 10.59 8.06% 9.20亿 31.51亿 1.54
3 600352 浙江龙盛 15.40 8.07% 7.35亿 27.83亿 5.55
4 601166 兴业银行 26.75 3.84% 6.30亿 40.64亿 0.78
5 600036 招商银行 55.26 0.95% 5.95亿 44.80亿 0.4
6 600309 万华化学 131.89 6.58% 4.28亿 29.33亿 1.61
7 603993 洛阳钼业 6.08 5.92% 3.86亿 20.36亿 1.94
8 600219 南山铝业 4.02 6.35% 3.60亿 12.08亿 2.56
9 600887 伊利股份 45.72 3.56% 3.16亿 40.39亿 1.51
10 601919 中远海控 10.60 1.05% 3.11亿 19.30亿 2.1
11 600161 天坛生物 42.30 6.98% 3.10亿 8.34亿 1.6
12 601111 中国国航 7.77 5.43% 3.09亿 10.95亿 1.44
13 600276 恒瑞医药 106.28 -0.95% 2.90亿 40.11亿 0.7
14 601636 旗滨集团 12.88 7.42% 2.88亿 8.98亿 2.67
15 603501 韦尔股份 302.90 6.24% 2.81亿 24.15亿 1.03
16 601216 君正集团 5.68 3.65% 2.60亿 22.16亿 4.7
17 600143 金发科技 26.85 2.48% 2.59亿 33.68亿 4.87
18 601633 长城汽车 40.25 5.56% 2.58亿 14.79亿 0.61
19 600346 恒力石化 40.48 5.12% 2.57亿 21.73亿 0.77
20 600703 三安光电 27.69 3.36% 2.26亿 16.27亿 1.45
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!2月25日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金净增持前20只个股列表,截至2月24日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 601318 中国平安 83.78 -0.01 707.06亿 8.68亿 保险
2 600309 万华化学 128.82 -0.02 196.97亿 7.74亿 化工行业
3 000001 平安银行 22.16 0.01 442.93亿 6.45亿 银行
4 002594 比亚迪 208.99 -0.07 135.45亿 4.95亿 汽车行业
5 300274 阳光电源 88.50 -0.02 111.14亿 4.53亿 输配电气
6 002027 分众传媒 10.89 -0.03 190.84亿 4.52亿 文化传媒
7 000799 酒鬼酒 141.68 -0.08 14.49亿 2.75亿 酿酒行业
8 000338 潍柴动力 22.90 -0.04 194.66亿 2.60亿 机械行业
9 603986 兆易创新 194.33 0.06 46.56亿 2.60亿 电子元件
10 300014 亿纬锂能 88.50 -0.05 61.77亿 2.45亿 电子元件
11 002050 三花智控 24.26 -0.02 102.12亿 2.38亿 家电行业
12 300015 爱尔眼科 74.79 -0.08 217.00亿 2.19亿 医药制造
13 600352 浙江龙盛 17.62 -0.04 16.43亿 1.98亿 化工行业
14 600436 片仔癀 318.01 -0.08 64.09亿 1.97亿 医药制造
15 601899 紫金矿业 13.10 -0.05 86.68亿 1.90亿 贵金属
16 000786 北新建材 47.94 -0.07 54.62亿 1.87亿 水泥建材
17 601166 兴业银行 25.71 -0.03 155.10亿 1.81亿 银行
18 600143 金发科技 26.50 -0.04 24.49亿 1.79亿 塑胶制品
19 002352 顺丰控股 103.81 -0.05 169.21亿 1.72亿 交运物流
20 601601 中国太保 43.00 -0.04 88.66亿 1.70亿 保险
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
【午盘播报:资金做空名单】上午主力资金做空前50个股集中分布在,有色金属7家公司、电子6家公司、化工6家公司、电气设备6家公司、银行5家公司。
股票代码 股票名称 净流入额(亿)
601318 中国平安 -9.302
002352 顺丰控股 -8.154
002594 比亚迪 -6.671
000725 京东方A -5.102
000100 TCL科技 -5.040
002340 格林美 -5.030
600438 通威股份 -4.783
300059 东方财富 -4.477
000001 平安银行 -4.257
002460 赣锋锂业 -4.209
601012 隆基股份 -4.065
000858 五粮液 -4.010
300274 阳光电源 -3.896
002241 歌尔股份 -2.877
000963 华东医药 -2.751
300750 宁德时代 -2.583
000002 万科A -2.414
300015 爱尔眼科 -2.397
601398 工商银行 -2.316
300323 华灿光电 -2.258
601601 中国太保 -2.106
600703 三安光电 -2.002
002665 首航高科 -1.991
600036 招商银行 -1.972
002304 洋河股份 -1.868
002466 天齐锂业 -1.842
600516 方大炭素 -1.750
603799 华友钴业 -1.664
000651 格力电器 -1.616
002475 立讯精密 -1.584
002129 中环股份 -1.492
600000 浦发银行 -1.488
600028 中国石化 -1.442
601899 紫金矿业 -1.425
603259 药明康德 -1.353
000338 潍柴动力 -1.341
600048 保利地产 -1.333
601939 建设银行 -1.325
002709 天赐材料 -1.245
002555 三七互娱 -1.229
601216 君正集团 -1.225
600031 三一重工 -1.176
600352 浙江龙盛 -1.172
600009 上海机场 -1.160
600507 方大特钢 -1.148
603993 洛阳钼业 -1.136
600216 浙江医药 -1.116
002612 朗姿股份 -1.109
002092 中泰化学 -1.094
002812 恩捷股份 -1.092
重磅消息!2月8日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600031 三一重工 44.97 8.15% 12.42亿 11.30亿
2 300750 宁德时代 404.00 8.18% 10.88亿 10.74亿
3 003035 南网能源 7.40 6.17% 7.54亿 3.05亿
4 002466 天齐锂业 51.11 4.11% 5.07亿 4.72亿
5 601899 紫金矿业 10.59 8.06% 5.03亿 6.08亿
6 000661 长春高新 506.45 4.08% 4.84亿 2.94亿
7 300946 N恒而达 141.60 380.81% 4.29亿 6822.61万
8 600745 闻泰科技 110.35 10.00% 4.22亿 4.01亿
9 000100 TCL科技 8.64 2.13% 4.08亿 4.10亿
10 002460 赣锋锂业 120.66 7.77% 3.72亿 4.50亿
11 000157 中联重科 13.53 10.00% 3.70亿 3.34亿
12 600352 浙江龙盛 15.40 8.07% 3.37亿 3.58亿
13 000723 美锦能源 7.73 9.96% 3.04亿 3.92亿
14 000807 云铝股份 8.95 9.95% 2.85亿 2.70亿
15 000538 云南白药 148.61 10.00% 2.85亿 3.09亿
16 002714 牧原股份 116.40 9.26% 2.83亿 2.24亿
17 002405 四维图新 16.49 10.01% 2.76亿 3.32亿
18 600309 万华化学 131.89 6.58% 2.56亿 3.47亿
19 300003 乐普医疗 30.96 7.84% 2.51亿 1.06亿
20 300033 同花顺 156.90 8.76% 2.44亿 1.73亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
重磅消息!2月21日刚刚公布的周融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
本周融资净流入前20个股,截至2月18日-2月21日:
序号 证券代码 证券简称 融资余额 流入额 偿还额 融资净流入
1 600519 贵州茅台 199.7 亿 80.25 亿 61.28 亿 18.96 亿
2 601899 紫金矿业 37.47 亿 27.39 亿 19.81 亿 7.58 亿
3 601888 中国中免 54.31 亿 20.87 亿 17.39 亿 3.48 亿
4 603993 洛阳钼业 30.96 亿 21.02 亿 18.03 亿 2.99 亿
5 600143 金发科技 38.28 亿 18.27 亿 15.46 亿 2.81 亿
6 601288 农业银行 48.20 亿 6.89 亿 4.47 亿 2.41 亿
7 601857 中国石油 20.15 亿 5.73 亿 3.38 亿 2.36 亿
8 600009 上海机场 25.07 亿 11.85 亿 9.58 亿 2.27 亿
9 600763 通策医疗 19.20 亿 7.37 亿 5.10 亿 2.26 亿
10 600276 恒瑞医药 59.35 亿 11.48 亿 9.27 亿 2.21 亿
11 600893 航发动力 32.92 亿 14.33 亿 12.49 亿 1.84 亿
12 603259 药明康德 22.15 亿 8.62 亿 6.89 亿 1.73 亿
13 600352 浙江龙盛 30.48 亿 17.29 亿 15.63 亿 1.66 亿
14 600141 兴发集团 7.87 亿 4.27 亿 2.73 亿 1.54 亿
15 600196 复星医药 49.64 亿 9.74 亿 8.24 亿 1.50 亿
16 600309 万华化学 27.08 亿 9.85 亿 8.36 亿 1.49 亿
17 601816 京沪高铁 7.66 亿 3.65 亿 2.17 亿 1.47 亿
18 601233 桐昆股份 10.01 亿 6.64 亿 5.17 亿 1.47 亿
19 603799 华友钴业 26.60 亿 18.07 亿 16.63 亿 1.44 亿
20 600809 山西汾酒 16.08 亿 10.20 亿 8.77 亿 1.43 亿
注意,融资动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!3月21日刚刚公布的周融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
本周融资净流入前20个股,截至3月15日-3月21日:
序号 证券代码 证券简称 周涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流入
序号 证券代码 证券简称 周涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流入
1 601318 中国平安 -6.91 267.7 亿 45.39 亿 36.25 亿 9.15 亿
2 601888 中国中免 -0.92 73.96 亿 22.64 亿 15.84 亿 6.80 亿
3 600519 贵州茅台 -0.79 223.0 亿 52.26 亿 46.08 亿 6.18 亿
4 600438 通威股份 -8.49 44.32 亿 22.10 亿 18.45 亿 3.65 亿
5 600031 三一重工 -4.61 36.33 亿 13.06 亿 10.43 亿 2.62 亿
6 603259 药明康德 -9.68 24.81 亿 18.05 亿 15.55 亿 2.51 亿
7 600516 方大炭素 8.8 17.29 亿 17.53 亿 15.41 亿 2.12 亿
8 601919 中远海控 12.74 36.86 亿 16.26 亿 14.23 亿 2.03 亿
9 601388 怡球资源 14.03 5.00 亿 8.51 亿 6.62 亿 1.89 亿
10 600036 招商银行 -2.93 67.03 亿 15.25 亿 13.52 亿 1.73 亿
11 600392 盛和资源 -3.41 22.90 亿 12.52 亿 10.90 亿 1.62 亿
12 601016 节能风电 12.5 7.81 亿 9.87 亿 8.35 亿 1.53 亿
13 600276 恒瑞医药 -4.49 62.45 亿 8.47 亿 6.96 亿 1.50 亿
14 600016 民生银行 -2.47 65.93 亿 5.31 亿 3.81 亿 1.50 亿
15 601601 中国太保 -7.49 15.79 亿 7.62 亿 6.16 亿 1.47 亿
16 600028 中国石化 -4.91 22.28 亿 5.00 亿 3.64 亿 1.36 亿
17 518880 黄金ETF 1.84 278.7 亿 19.68 亿 18.43 亿 1.26 亿
18 600000 浦发银行 -2.29 57.62 亿 6.43 亿 5.20 亿 1.23 亿
19 600352 浙江龙盛 -1.86 33.29 亿 6.89 亿 5.67 亿 1.22 亿
20 600109 国金证券 -12.43 31.80 亿 8.23 亿 7.02 亿 1.22 亿
注意,融资动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!8月26日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至8月26日收盘:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600010 包钢股份 3.31 8.17% 10.87亿 78.96亿 7.72
2 601600 中国铝业 7.22 9.23% 6.89亿 62.82亿 6.8
3 600019 宝钢股份 8.93 4.69% 5.78亿 26.38亿 1.33
4 600111 北方稀土 48.04 1.29% 5.21亿 88.61亿 5.12
5 601908 京运通 11.91 4.38% 4.78亿 29.74亿 10.34
6 600516 方大炭素 12.12 9.98% 4.58亿 32.52亿 7.26
7 600711 盛屯矿业 10.58 3.73% 4.44亿 47.84亿 18.35
8 600150 中国船舶 21.85 4.10% 3.95亿 37.09亿 6.98
9 601225 陕西煤业 11.89 3.84% 3.90亿 15.27亿 1.34
10 600338 西藏珠峰 40.50 6.30% 3.77亿 29.18亿 8.03
11 601865 福莱特 51.20 4.28% 3.73亿 21.60亿 7.8
12 601919 中远海控 21.47 -0.92% 3.12亿 61.32亿 2.48
13 601878 浙商证券 12.59 4.74% 3.07亿 15.28亿 3.37
14 600089 特变电工 19.05 0.58% 3.01亿 50.03亿 7.08
15 600352 浙江龙盛 13.49 4.17% 2.70亿 15.16亿 3.48
16 601989 中国重工 4.29 1.18% 2.58亿 17.35亿 2.21
17 601636 旗滨集团 27.48 6.93% 2.40亿 21.06亿 2.88
18 601390 中国中铁 5.56 1.46% 2.25亿 12.46亿 1.1
19 600362 江西铜业 24.75 0.81% 2.12亿 17.19亿 3.32
20 603993 洛阳钼业 7.36 0.55% 2.08亿 39.78亿 3.06
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#
重磅消息!4月13日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
融资净流入个股排行榜前20只个股,截至4月12日:
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅% 融资余额 融资净流入
1 603259 药明康德 132.72 -4.92 31.77 亿 5.04 亿
2 601919 中远海控 15.26 -8.29 54.03 亿 2.68 亿
3 600519 贵州茅台 2008.89 -0.55 227.0 亿 2.18 亿
4 600309 万华化学 100.07 -6.39 34.05 亿 1.61 亿
5 601888 中国中免 295.39 -2.06 73.54 亿 1.51 亿
6 601225 陕西煤业 10.96 -3.86 17.83 亿 9596 万
7 600019 宝钢股份 8.40 -3.00 19.08 亿 9535 万
8 600352 浙江龙盛 13.85 -4.02 33.50 亿 8842 万
9 603026 石大胜华 72.61 -4.37 11.51 亿 5149 万
10 600010 包钢股份 1.64 1.86 19.16 亿 5096 万
11 601127 小康股份 28.05 6.29 6.39 亿 4502 万
12 601216 君正集团 5.72 0.53 12.01 亿 4357 万
13 600219 南山铝业 3.60 -3.49 15.91 亿 4271 万
14 600276 恒瑞医药 89.53 -1.83 60.28 亿 4242 万
15 600022 山东钢铁 1.92 8.47 6.79 亿 4073 万
16 600141 兴发集团 13.71 -5.77 9.86 亿 3905 万
17 601166 兴业银行 22.82 -1.81 107.0 亿 3772 万
18 600859 王府井 32.58 -2.02 9.73 亿 3735 万
19 600744 华银电力 6.58 3.95 3.35 亿 3655 万
20 600733 北汽蓝谷 10.20 1.39 10.21 亿 3649 万
注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#