2

600197资金流向(600579资金流向)

4月16日星期五主力资金净流入前20 代码 名称 净流入 1 000625 长安汽车 10.79亿 2 002304 洋河股份 4.62亿

4月16日星期五主力资金净流入前20

代码 名称 净流入

1 000625 长安汽车 10.79亿

2 002304 洋河股份 4.62亿

3 600559 老白干酒 4.44亿

4 000858 五 粮 液 4.41亿

5 000568 泸州老窖 4.16亿

6 600196 复星医药 3.31亿

7 0002152 广电运通 2.77亿

8 0002177 御银股份 2.61亿

9 000928 中钢国际 2.53亿

10 000825 太钢不锈 2.50亿

11 300968 C格林 2.33亿

12 600104 上汽集团 2.24亿

13 0002647 仁东控股 2.00亿

14 0002222 福晶科技 2.00亿

15 600197 伊力特 1.96亿

16 003040 楚天龙 1.96亿

17 300059 东方财富 1.63亿

18 601633 长城汽车 1.49亿

19 601238 广汽集团 1.48亿

20 600028 中国石化 1.46亿

单纯从技术指标分析,沪市大盘日线图上的MACD指标线与KDJ指标线没有形成金叉共振状态,显示短线反弹难以出现持续单边上涨;深圳成指和创业板指数本轮调整都是回落到233日均线附近以后才出现反弹,按照“同比理论”分析,大盘本轮调整最终也会回踩233日均线的支撑。因此,认为大盘没有击破本周低点(3373.09点)之前的反弹,不要在盘中去追涨增仓,提防大盘出现技术性反抽以后再度下杀重新探底。

2021/5/24 上午A股中个股资金净流入排名前一百

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

600559.SH 老白干酒 5.08 25.12 225.40

600906.SH 财达证券 4.92 15.40 499.73

002466.SZ 天齐锂业 3.81 52.65 777.69

600030.SH 中信证券 3.35 25.42 3285.99

601881.SH 中国银河 2.91 11.23 1138.41

300999.SZ 金龙鱼 2.58 86.79 4705.40

000519.SZ 中兵红箭 2.02 12.40 172.68

002304.SZ 洋河股份 2.02 207.10 3120.97

002036.SZ 联创电子 2.02 12.19 129.60

600536.SH 中国软件 1.92 53.34 263.80

300207.SZ 欣旺达 1.85 27.53 433.49

600197.SH 伊力特 1.68 30.32 142.35

000066.SZ 中国长城 1.67 15.71 461.55

今日主力资金净流出前50个股名单 :12月23日今日做空资金:今日全天食品饮料(流出53.0亿)、医药生物(流出50.6亿)、化工(流出17.2亿)行业资金净流出排行居前。截止收盘主力资金净流出个股共有2779只,其中有77只个股流出资金过亿。

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 600519 贵州茅台 -104818.44

2 600059 古越龙山 -46197.69

3 000858 五粮液 -40751.39

4 002594 比亚迪 -39634.25

5 600197 伊力特 -39237.53

6 300750 宁德时代 -32956.33

7 600199 金种子酒 -32846.21

8 603025 大豪科技 -32060.86

9 600702 ST舍得 -31985.90

10 000002 万科A -29667.42

11 002030 达安基因 -29344.92

12 002466 天齐锂业 -26675.16

13 000625 长安汽车 -24989.77

14 002236 大华股份 -23896.05

15 600048 保利地产 -23433.44

16 000651 格力电器 -23165.05

17 000338 潍柴动力 -22924.46

18 300033 同花顺 -22349.14

19 002304 洋河股份 -21476.50

20 601318 中国平安 -21165.62

21 603799 华友钴业 -20905.62

22 000799 酒鬼酒 -20577.29

23 600006 东风汽车 -19425.63

24 603198 迎驾贡酒 -18924.86

25 600300 维维股份 -18891.12

26 600030 中信证券 -18874.13

27 600616 金枫酒业 -18590.67

28 601012 隆基股份 -17683.33

29 601398 工商银行 -17058.81

30 000876 新希望 -16974.26

31 600036 招商银行 -16852.36

32 002007 华兰生物 -16684.01

33 600529 山东药玻 -16551.42

34 603919 金徽酒 -16053.65

35 300122 智飞生物 -16020.96

36 002709 天赐材料 -16000.97

37 000661 长春高新 -15915.22

38 601668 中国建筑 -15761.34

39 000729 燕京啤酒 -14656.62

40 300014 亿纬锂能 -14601.35

41 600745 闻泰科技 -14234.28

42 300015 爱尔眼科 -14171.83

43 600585 海螺水泥 -13991.59

44 600109 国金证券 -13958.62

45 300677 英科医疗 -13880.50

46 600809 山西汾酒 -13335.96

47 000929 兰州黄河 -12957.82

48 600418 江淮汽车 -12722.87

49 002555 三七互娱 -12623.78

50 000155 川能动力 -12603.72

【2021年3月1日】

市场运行至今,三大指数的走势基本可以判断出来。上证指数今日小幅度高开,全天收一个中阳线,成交量较昨日缩量,指数明显在一个箱体中,箱体上沿3490点,下沿大概3420点,在此区间内窄幅震荡,今日触摸上轨,明日大概率要歇一歇。 深成指同上证指数同样也在一个窄幅震荡中,调整时间较长的创业板指数,走势相对较强,马上接近30日线2925点,主要原因是作为创业板指数权重板块的新能源和医药出现连续反弹。

对于市场指数预期,打仗因素的影响是越来越小,北向资金也呈现净流入状态,即将召开的美联储议息会议将是下一个看点。我们说加息和通胀是肯定的,至于其加息幅度大小是个不确定因素。我们对比美债收益率可以看出,美债收益率走高就是我们创业板指数走弱的时候,市场大环境会对我们人气度有影响。

板块上面,沉寂有一段时间的疫情复苏板块又再度重来,航空,旅游概念股涨幅较好。猪肉股金新农,新希望等涨停,东数西算概念持续活跃。锂电池板块今日受到财联社时评:“打击囤积居奇,锂电材料的虚火该适当降温”的影响,多股下跌,结合其近期涨幅较大可以短期回避。

提示一个机会:

白酒板块异动,二三线白酒强势。600197伊力特两天涨幅已达16.72%,600395盘江股份,600559老白干等都有异动。 白酒板块同样作为

机构重仓方向,在近期的机构方向反弹中才刚刚活跃,持续性可以期待,适合博弈反弹。

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2548814/
1
上一篇feiyada(飞亚达手表怎么样)
下一篇 华夏盛世(华夏盛世集团中标项目)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部