2

股票600529(股票600开头是什么股)

11月1日A股收盘北向资金沪深股通流入前20个股,掌握资金动向! 序代码名称主力净流入

11月1日A股收盘北向资金沪深股通流入前20个股,掌握资金动向!

序 代码 名称 主力净流入

沪股通

1· 601012 隆基股份 10.1亿

2· 688008 澜起科技 3.11亿

3· 600183 生益科技 2.67亿

4· 600141 兴发集团 2.47亿

5· 600529 山东药玻 2.33亿

6· 601328 交通银行 2.31亿

7· 600522 中天科技 1.87亿

8· 600745 闻泰科技 1.81亿

9· 600295 鄂尔多斯 1.81亿

10· 601222 林洋能源 1.56亿

11· 600690 海尔智家 1.54亿

12· 600521 华海药业 1.39亿

13· 601908 京运通 1.36亿

14· 603369 今世缘 1.32亿

15· 601166 兴业银行 1.14亿

16· 601100 恒立液压 1.14亿

17· 601233 桐昆股份 1.14亿

18· 603290 斯达半导 9744万

19· 601658 邮储银行 9731万

20· 600519 贵州茅台 9580万

序 代码 名称 主力净流入

深股通

1· 000333 美的集团 7.22亿

2· 000625 长安汽车 6.93亿

3· 002241 歌尔股份 6.17亿

4· 002610 爱康科技 6.08亿

5· 000100 TCL科技 4.10亿

6· 002475 立讯精密 3.17亿

7· 300750 宁德时代 2.69亿

8· 300433 蓝思科技 2.38亿

9· 002463 沪电股份 2.22亿

10· 002385 大北农 2.17亿

11· 002142 宁波银行 2.07亿

12· 000519 中兵红箭 2.06亿

13· 002268 卫 士 通 1.87亿

14· 002240 盛新锂能 1.66亿

15· 002049 紫光国微 1.61亿

16· 002938 鹏鼎控股 1.56亿

17· 002371 北方华创 1.52亿

18· 002074 国轩高科 1.51亿

19· 000651 格力电器 1.47亿

20· 002459 晶澳科技 1.45亿

本文所有观点仅供参考,不作为任何投资依据! #A股# #财经# #股票# #投资理财##今日复盘# 您的点赞是对我最大的支持,感谢!

2021年10月29日北上资金数据汇总

10月29日北上资金流入97.36亿元,其中沪股通当日净流入53.06亿,深股通当日净流入44.30亿。

北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)

股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(万元)

601012 隆基股份 9.62 101294.85

600887 伊利股份 5.5 83188.77

600030 中信证券 4.57 51366.5

300751 迈为股份 14.71 49735.98

002709 天赐材料 1.08 39898.58

300750 宁德时代 5.27 36645.6

600570 恒生电子 3.87 33752.27

601919 中远海控 4.89 28940.7

603986 兆易创新 3.17 28419.09

603198 迎驾贡酒 8.39 27190.11

300059 东方财富 1.86 24197.1

603605 珀莱雅 -4.58 23771.84

688012 中微公司 8.87 20748.6

300498 温氏股份 6.39 19814.62

600529 山东药玻 2.75 18618.59

688111 金山办公 12.51 17998.27

600900 长江电力 0.57 17660.82

002027 分众传媒 4.25 17469.96

601669 中国电建 1.48 16259.39

600276 恒瑞医药 0.98 16085.3

600596 新安股份 -5.8 14439.65

300015 爱尔眼科 6.05 13488.56

300142 沃森生物 -4.96 13449.95

600522 中天科技 5.86 13280.46

002544 杰赛科技 3.06 13171.61

300459 汤姆猫 14.84 13161.73

000799 酒鬼酒 -1.38 12484.7

600150 中国船舶 5.37 12457.17

300999 金龙鱼 1.98 12318.14

002185 华天科技 4.3 12157.29

北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)

板块名称 板块涨幅% 净买入额(万元) 净买最多个股名称

食品加工 2.81 117600.69 伊利股份

软件服务 2.3 99496.54 恒生电子

证券期货 0.63 83410.1 中信证券

电子元器件 2.07 72353.6 兆易创新

电源设备 3.97 68195.44 隆基股份

酿酒 0.59 57992.84 迎驾贡酒

互联网传媒 3.84 55481.15 汤姆猫

专用设备 2.86 50144.46 迈为股份

生物制品 0.18 41386.28 沃森生物

工程建筑 0.83 39923.94 中国电建

MSCI剔除A股个股:

代码 简称

000401 冀东水泥

000402 金融街

000540 中天金融

000581 威孚高科

000623 吉林敖东

000627 阳光城

000729 燕京啤酒

000961 中南建设

001914 招商积余

002019 亿帆医药

002075 沙钢股份

002081 金螳螂

002127 南极电商

002131 利欧股份

002242 九阳股份

002399 海普瑞

002572 索菲亚

002607 中公教育

002683 宏大爆破

002705 新宝股份

002727 一心堂

300463 迈克生物

300482 万孚生物

600340 华夏幸福

600529 山东药玻

601098 中南传媒

601128 常熟银行

603027 千禾味业

2021/11/1 上午A股中个股资金净流入排名前一百

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

601012.SH 隆基股份 8.60 101.99 5520.67

600096.SH 云天化 8.02 30.72 564.45

000625.SZ 长安汽车 7.46 20.81 1584.77

000333.SZ 美的集团 6.76 72.49 5060.75

600905.SH 三峡能源 5.65 7.72 2205.68

300750.SZ 宁德时代 4.23 665.09 15490.00

002241.SZ 歌尔股份 3.82 45.35 1549.30

000100.SZ TCL科技 3.10 6.36 892.35

002475.SZ 立讯精密 2.06 39.72 2799.63

600529.SH 山东药玻 2.05 37.09 220.67

300433.SZ 蓝思科技 1.94 22.15 1101.63

000725.SZ 京东方A 1.84 4.99 1918.59

600183.SH 生益科技 1.89 23.36 539.60

688008.SH 澜起科技 1.83 72.50 820.00

000519.SZ 中兵红箭 1.73 29.01 403.98

601166.SH 兴业银行 1.73 19.00 3947.10

【25日上午】主力资金减持名单:

股票代码 股票名称 股票代码 股票名称

002497 雅化集团 #REF! #REF!

601318 中国平安 002384 东山精密

300059 东方财富 002271 东方雨虹

600030 中信证券 600570 恒生电子

000155 川能动力 000002 万科A

002475 立讯精密 300413 芒果超媒

002241 歌尔股份 002352 顺丰控股

600703 三安光电 000039 中集集团

002030 达安基因 600536 中国软件

600048 保利地产 002416 爱施德

000725 京东方A 002624 完美世界

300677 英科医疗 688819 天能股份

600745 闻泰科技 000625 长安汽车

600887 伊利股份 603882 金域医学

000651 格力电器 002142 宁波银行

600104 上汽集团 002555 三七互娱

600036 招商银行 601688 华泰证券

600460 士兰微 601166 兴业银行

600529 山东药玻 601336 新华保险

600276 恒瑞医药 000100 TCL科技

601636 旗滨集团 300433 蓝思科技

002007 华兰生物 603501 韦尔股份

600196 复星医药 601601 中国太保

000786 北新建材 000876 新希望

002239 奥特佳 600089 特变电工

资金午报:今日上午食品饮料(流出17.4亿)、汽车(流出11.9亿)、非银金融(流出11.1亿)行业资金净流出排行居前。截止中午收盘主力资金净流出共有2209只个股,其中有27只个股流资金出过亿。

1月18日截止中午收盘主力资金净流出前50

序号 代码 简称 主力净流入[万]

1 601318 中国平安 -98687.38

2 000725 京东方A -71562.59

3 000568 泸州老窖 -34018.63

4 000858 五粮液 -31793.48

5 002594 比亚迪 -27895.92

6 002304 洋河股份 -27471.21

7 002625 光启技术 -27129.82

8 600104 上汽集团 -25298.37

9 601012 隆基股份 -24151.16

10 600438 通威股份 -23258.87

11 300999 金龙鱼 -22689.49

12 002466 天齐锂业 -19310.15

13 601658 邮储银行 -18450.46

14 002497 雅化集团 -17442.68

15 002340 格林美 -16805.86

16 600521 华海药业 -15999.81

17 601888 中国中免 -15680.08

18 002127 南极电商 -15408.78

19 000895 双汇发展 -15203.29

20 601628 中国人寿 -14553.23

21 000100 TCL科技 -14401.40

22 603993 洛阳钼业 -14215.88

23 002028 思源电气 -13240.48

24 600276 恒瑞医药 -11451.27

25 000799 酒鬼酒 -11186.33

26 000591 太阳能 -10434.59

27 300457 赢合科技 -10259.06

28 601899 紫金矿业 -9969.93

29 600707 彩虹股份 -9586.09

30 601766 中国中车 -9518.78

31 600585 海螺水泥 -9485.85

32 601319 中国人保 -9399.78

33 601398 工商银行 -9226.43

34 600529 山东药玻 -9056.18

35 002085 万丰奥威 -8835.03

36 000625 长安汽车 -8820.90

37 002202 金风科技 -8592.87

38 601633 长城汽车 -8589.55

39 601336 新华保险 -8461.92

40 600809 山西汾酒 -8225.22

41 600588 用友网络 -8060.64

42 600900 长江电力 -8057.96

43 002056 横店东磁 -8008.92

44 002975 博杰股份 -7903.42

45 600711 盛屯矿业 -7795.48

46 002074 国轩高科 -7642.70

47 600383 金地集团 -7566.06

48 000157 中联重科 -7560.53

49 300918 南山智尚 -7299.21

50 600362 江西铜业 -7215.99

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2548545/
1
上一篇人民币外汇汇率(人民币外汇汇率怎么求)
下一篇 招商优质(招商优质成长11月4日净值)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部