2

600508资金流向(600490资金流向)

星期二主力资金净买入的股票 排名前五十五的股票名单来了: 股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

星期二 主力资金净买入的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

000933 神火股份 6.50亿 10.03%

600096 云天化 4.90亿 7.87%

002466 天齐锂业 3.86亿 3.86%

603185 上机数控 3.57亿 10.00%

600089 特变电工 3.34亿 4.99%

000723 美锦能源 3.30亿 4.21%

600157 永泰能源 3.08亿 9.82%

603259 药明康德 3.05亿 4.01%

002129 TCL中... 2.92亿 2.89%

300724 捷佳伟创 2.70亿 10.20%

002821 凯莱英 2.68亿 1.65%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

002415 海康威视 2.19亿 1.97%

603077 和邦生物 1.97亿 5.75%

600470 六国化工 1.91亿 10.06%

601727 上海电气 1.91亿 10.05%

688303 大全能源 1.73亿 5.09%

600418 江淮汽车 1.71亿 1.22%

002230 科大讯飞 1.64亿 3.87%

600686 金龙汽车 1.53亿 10.04%

000709 河钢股份 1.52亿 10.21%

002371 北方华创 1.48亿 3.19%

002714 牧原股份 1.48亿 3.10%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000025 特力A 1.38亿 9.98%

601390 中国中铁 1.38亿 2.26%

601919 中远海控 1.36亿 2.08%

002100 天康生物 1.35亿 4.65%

000422 湖北宜化 1.28亿 4.21%

002895 川恒股份 1.23亿 6.67%

601117 中国化学 1.22亿 3.81%

601877 正泰电器 1.22亿 5.07%

601908 京运通 1.16亿 8.97%

002280 联络互动 1.14亿 9.89%

300363 博腾股份 1.13亿 2.94%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。

000902 新洋丰 1.12亿 9.99%

002297 博云新材 1.11亿 10.02%

600508 上海能源 1.09亿 8.75%

300316 晶盛机电 1.07亿 0.35%

000807 云铝股份 1.07亿 4.50%

002902 铭普光磁 1.06亿 10.00%

601088 中国神华 1.06亿 2.99%

300122 智飞生物 1.05亿 0.88%

300343 联创股份 1.05亿 7.96%

600256 广汇能源 1.02亿 4.90%

002493 荣盛石化 1.00亿 -0.85%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

002340 格林美 9737.54万 0.75%

002459 晶澳科技 9684.26万 -0.08%

600863 内蒙华电 9589.81万 9.95%

300498 温氏股份 9179.64万 0.58%

601398 工商银行 9117.12万 0.63%

600062 华润双鹤 9072.54万 3.83%

600011 华能国际 8939.32万 4.26%

600935 华塑股份 8880.49万 9.94%

000683 远兴能源 8736.44万 6.49%

600733 北汽蓝谷 8523.71万 3.29%

601857 中国石油 8456.89万 1.69%

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2547439/
1
上一篇铁矿石期货(铁矿石期货论坛)
下一篇 软件股(炒股软件推荐)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部