2

300059股票(3000595股票)

星期一中午 沪深主力资金净买入3.00亿 今日沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:

星期一中午 沪深主力资金净买入3.00亿

今日沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

300059 东方财富 7.11亿 4.86%

600050 中国联通 6.90亿 9.92%

601318 中国平安 6.71亿 5.42%

601186 中国铁建 5.68亿 9.99%

601390 中国中铁 4.65亿 9.86%

600519 贵州茅台 4.08亿 2.39%

600030 中信证券 3.60亿 3.98%

000858 五粮液 3.43亿 2.97%

601668 中国建筑 3.35亿 6.51%

601888 中国中免 3.23亿 2.71%

601669 中国电建 2.96亿 5.59%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000756 新华制药 2.96亿 9.22%

600036 招商银行 2.84亿 3.93%

601456 国联证券 2.65亿 10.04%

600887 伊利股份 2.51亿 3.23%

000002 万科A 2.49亿 3.48%

600031 三一重工 2.41亿 3.06%

000776 广发证券 2.35亿 5.49%

601868 中国能建 2.27亿 4.94%

601800 中国交建 2.25亿 8.36%

000573 粤宏远A 1.99亿 9.91%

600111 北方稀土 1.86亿 3.47%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

000063 中兴通讯 1.74亿 4.71%

600048 保利发展 1.73亿 1.18%

600010 包钢股份 1.71亿 3.54%

601618 中国中冶 1.69亿 6.55%

000829 天音控股 1.61亿 9.96%

601117 中国化学 1.59亿 8.29%

600602 云赛智联 1.51亿 9.95%

601166 兴业银行 1.47亿 2.87%

601975 招商南油 1.45亿 5.75%

601600 中国铝业 1.44亿 9.01%

002150 通润装备 1.44亿 10.01%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

002352 顺丰控股 1.42亿 3.84%

601766 中国中车 1.41亿 5.12%

000014 沙河股份 1.39亿 9.99%

002245 蔚蓝锂芯 1.34亿 2.73%

601398 工商银行 1.33亿 1.18%

601899 紫金矿业 1.33亿 2.57%

002241 歌尔股份 1.33亿 1.51%

600958 东方证券 1.28亿 4.79%

601919 中远海控 1.27亿 3.82%

002027 分众传媒 1.27亿 5.16%

300065 海兰信 1.25亿 9.38%

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

600705 中航产融 1.25亿 10.15%

300339 润和软件 1.24亿 5.57%

601688 华泰证券 1.20亿 2.74%

601088 中国神华 1.18亿 1.29%

300253 卫宁健康 1.16亿 10.48%

002415 海康威视 1.14亿 2.57%

600941 中国移动 1.08亿 5.76%

601377 兴业证券 1.02亿 2.80%

688520 神州细胞 1.01亿 4.20%

000333 美的集团 1.01亿 2.71%

600026 中远海能 1.01亿 4.64%

周一午盘主力资金流入流出数据:

主力净流入前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 300059 东方财富 7.11亿

2 600050 中国联通 6.90亿

3 601318 中国平安 6.71亿

4 601186 中国铁建 5.68亿

5 601390 中国中铁 4.65亿

6 600519 贵州茅台 4.08亿

7 600030 中信证券 3.60亿

8 000858 五 粮 液 3.43亿

9 601668 中国建筑 3.35亿

10 601888 中国中免 3.23亿

11 601669 中国电建 2.96亿

12 000756 新华制药 2.96亿

13 600036 招商银行 2.84亿

14 601456 国联证券 2.65亿

15 600887 伊利股份 2.51亿

16 000002 万 科A 2.49亿

17 600031 三一重工 2.41亿

18 000776 广发证券 2.35亿

19 601868 中国能建 2.27亿

20 601800 中国交建 2.25亿

21 000573 粤宏远A 1.99亿

22 600111 北方稀土 1.86亿

23 000063 中兴通讯 1.74亿

24 600048 保利发展 1.73亿

25 600010 包钢股份 1.71亿

26 601618 中国中冶 1.69亿

27 000829 天音控股 1.61亿

28 601117 中国化学 1.59亿

29 600602 云赛智联 1.51亿

30 601166 兴业银行 1.47亿

主力净流出前30个股:

序 代码 名称 主力净流入

1 300274 阳光电源 -7.22亿

2 601012 隆基绿能 -5.92亿

3 002756 永兴材料 -4.73亿

4 300482 万孚生物 -2.80亿

5 601222 林洋能源 -2.74亿

6 300142 沃森生物 -2.70亿

7 002420 毅昌科技 -2.56亿

8 000625 长安汽车 -2.38亿

9 688185 康希诺 -2.11亿

10 002460 赣锋锂业 -2.10亿

11 300122 智飞生物 -2.05亿

12 000153 丰原药业 -1.95亿

13 002475 立讯精密 -1.89亿

14 600438 通威股份 -1.85亿

15 300760 迈瑞医疗 -1.82亿

16 300850 新强联 -1.75亿

17 000736 中交地产 -1.65亿

18 002129 TCL中环 -1.59亿

19 600152 维科技术 -1.59亿

20 002487 大金重工 -1.41亿

21 002432 九安医疗 -1.40亿

22 002181 粤 传 媒 -1.37亿

23 300942 易瑞生物 -1.36亿

24 603716 塞力医疗 -1.29亿

25 300014 亿纬锂能 -1.25亿

26 002594 比亚迪 -1.25亿

27 002585 双星新材 -1.19亿

28 002335 科华数据 -1.18亿

29 002462 嘉事堂 -1.16亿

30 688068 热景生物 -1.09亿

感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!

以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!#A股# #股票#

2022/12/5 上午个股资金净流入排名前五十

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

300059.SZ 东方财富 6.82 25.32 19.50 非银金融

600050.SH 中国联通 6.45 4.85 3.91 通信

601186.SH 中国铁建 5.50 11.61 10.10 建筑装饰

601318.SH 中国平安 5.40 57.18 46.00 非银金融

600519.SH 贵州茅台 3.99 2305.13 1987.58 食品饮料

000858.SZ 五粮液 3.35 211.35 180.00 食品饮料

600030.SH 中信证券 3.30 23.40 19.21 非银金融

601390.SH 中国中铁 3.06 8.18 7.47 建筑装饰

000756.SZ 新华制药 2.96 0.00 0.00 医药生物

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2547392/
1
上一篇老鸭头选股器(老鸭头选股器怎么用)
下一篇 600458时代新材(600458时代新材新浪)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部