2

601328股票(601328股票走势行情)

北上资金近10日增持个股超过6亿元的有16只!#北上资金##北向资金##A股##宁德时代#

北上资金近10日增持个股超过6亿元的有16只!#北上资金##北向资金##A股##宁德时代#

 

序号  代码 名称     收盘价 涨跌幅  近10日增持市值(元)所属行业

1 300750 宁德时代 518.90 1.29% 8.86亿            电池

2 601899 紫金矿业 11.45 0.97% 12.28亿           贵金属

3 002812 恩捷股份 224.10 1.86% 11.02亿           电池

4 600660 福耀玻璃 35.32 -0.73% 9.67亿            玻璃玻纤

5 000333 美的集团 58.60 2.81% 9.33亿             家电行业

6 601012 隆基股份 72.60 0.57% 9.22亿            光伏设备

7 002475 立讯精密 31.30 -1.26% 9.19亿             消费电子

8 600406 国电南瑞 30.81 -2.16% 9.06亿             电网设备

9 300274 阳光电源 105.53 -1.61% 8.06亿             光伏设备

10 601668 中国建筑 5.51   1.29% 7.76亿            工程建设

11 600438 通威股份 43.32 1.48% 7.19亿            光伏设备

12 603290 斯达半导 402.00 3.98% 7.15亿            半导体

13 603259 药明康德 109.07 -2.95% 6.61亿           医疗服务

14 688599 天合光能 59.90 1.70% 6.25亿            光伏设备

15 601328 交通银行 5.12   0.20% 6.18亿            银行

16 601988 中国银行 3.29  0.61% 6.00亿            银行

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2547056/
1
上一篇中信证券a股(中信证券A股代码)
下一篇 华平(华平股份股吧)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部